| Grosor(G) | 1.3mm |
| Ancho W | 4.6mm |
| Ancho (W2) | 10.0mm |
| Ancho (W2) | 0.4" |
| Diámetro máximo de encuadernación | 35.0mm |
| resistencia mínima a la tracción | 225norte |
| diámetro mínimo de sujeción | 1.0mm |
| Longitud L | 150mm |
| Longitud L2 (métrico) | 15.0mm |
| Espesor mínimo - máximo del panel | 1 - 3 mm |
| Espesor mínimo - máximo del panel | 0 - 0.1 """ |
| Grosor máximo del panel (pulgadas) | 0.12" |
| Espesor mínimo del panel (imperial) | 0.04" |
| Altura H | 1.3mm |
| Altura H2 | 13.4mm |









