
Nuevo enlace de la tienda:https://shop668097fm09525.1688.com/page/index.html?spm=0.0.wp_pc_common_header_companyName_undefinido.0


| marca | BRT/BRT | Material | 10.9 Alta Resistencia |
| nombre | Tornillo de cabeza avellanada con hexágono interior | tratamiento de superficies | negro |
| estándar | DIN7991 | instrucciones del paquete | Bolsa de plástico/cartón |
| tamaño | Por ejemplo: M6*30 (diámetro de rosca 6 mm, longitud de rosca 30 mm) incluida la longitud de la cabeza | ||










![]() |
|||||||||||||||||||||
| Hay tolerancias positivas y negativas, y aquellos que están particularmente preocupados son muy cuidadosos. Las especificaciones de referencia de los tornillos se componen de D*L (diámetro*longitud total). La tuerca se basa en el diámetro del tornillo correspondiente.Unidad: mm | |||||||||||||||||||||
| Diámetro nominal | M1.6 | M2 | M2.5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |||||||||
| paso | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1,75 | 2 | 2.5 | |||||||||
| danés | máximo | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 36 | |||||||||
| mín. | 3.6 | 4.7 | 5.7 | 7.64 | 9.64 | 11.57 | 15.57 | 19.48 | 23.48 | 29.48 | 35.38 | ||||||||||
| S | Nominal | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | |||||||||||
| máximo | 2.1 | 2.6 | 3.1 | 4.12 | 5.14 | 6.14 | 6.175 | 10.175 | 12.212 | ||||||||||||
| mín. | 2.02 | 2.52 | 3.02 | 4.02 | 5.02 | 6.02 | 8.025 | 10.025 | 12.032 | ||||||||||||
| el | máximo | 1.2 | 1.8 | 2.3 | 2.5 | 3.5 | 4.4 | 4.6 | 5.3 | 5.9 | |||||||||||
| mín. | 0,95 | 1.55 | 2.05 | 2.25 | 3.2 | 4.1 | 4.3 | 5 | 5.6 | ||||||||||||
| K | ≈ | 1.9 | 2.5 | 2.5 | 3.4 | 4.1 | 4.9 |
6.2 |
7.6 | 9.6 | 10.6 | 11.4 | |||||||||
| a | máximo | 92° | |||||||||||||||||||
| mín. | 90° | ||||||||||||||||||||






