
Nuevo enlace de la tienda:https://shop668097fm09525.1688.com/page/index.html?spm=0.0.wp_pc_common_header_companyName_undefinido.0


| marca | BRT/BRT | Material | Cobre puro |
| nombre | Engrasador | tratamiento de superficies | Sin procesar |
| estándar | Métrico | instrucciones del paquete | Bolsa de plástico/cartón |
| tamaño | Por ejemplo: M6*1 (diámetro de rosca 6 mm paso de rosca 1 mm) | ||










![]() |
|||||||
| Unidad: mm | |||||||
| Especificación | grueso | Paso de dientes | Diámetro de boca≈ | Longitud del hilo | Lado hexagonal | altura total | tipo |
| M6*1 | 6 | 1 | 5.9 | 4.8 | 7.6 | 11 | Zhongzhi |
| M8*1 | 8 | 1 | 6.6 | 5.8 | 9.5 | 13.5 | |
| M8*1,25 | 8 | 1.25 | 6.4 | 6.8 | 10 | 15.8 | |
| M10*1 | 10 | 1 | 6.5 | 6.3 | 10.5 | 15.5 | |
| M12*1 | 12 | 1 | 6.6 | 8.5 | 12 | 20.9 | |
| M14*1.5 | 14 | 1.5 | 6.6 | 8 | 14 | 20 | |
| M16*1.5 | 16 | 1.5 | 6.7 | 6.8 | 17 | 15.8 | |
| M6*1 | 6 | 1 | 4.7 | 6.3 | 9.6 | 17.5 | 45° |
| M8*1 | 8 | 1 | 4.9 | 7 | 9.5 | 19 | |
| M10*1 | 10 | 1 | 5.5 | 6.5 | 10.5 | 18.5 | |
| M6*1 | 6 | 1 | 5.3 | 5.8 | 9.5 | 16.5 | 90° |
| M8*1 | 8 | 1 | 4.8 | 6.2 | 10 | 16 | |
| M10*1 | 10 | 1 | 5.3 | 6.2 | 11 | 16.3 | |




