Regulador de Presión de Dos Etapas Serie 153T para Trabajo Pesado

| número de serie PARTE NÚMERO | modelo MODELO NÚMERO | Gas aplicable GAS SERVICIO | Presión máxima de entrada MÁX. ENTRADA PRESIÓN (MPa) | Presión máxima ENTREGA PRESIÓN (MPa) | Manómetro de entrada ENTRADA INDICADOR (MPa) | Manómetro de presión de escape SALIDA INDICADOR (MPa) | Rosca de admisión ENTRADA CONEXIÓN | Rosca de salida de aire SALIDA CONEXIÓN |
| 110011510 | 153TX-15 | oxígenoOXÍGENO | 15 | 0,01~1 | 25 | 0,25 | G5/8"-RH(F) | M16-1.5RH(M) |
| 110011511 | 153TX-40 | 15 | 0.01~0.28 | 25 | 0.4 | G5/8"-RH(F) | M16-1.5RH(M) | |
| 110011513 | 153TX-125 | 15 | 0.03~0.85 | 25 | 1.6 | G5/8"-RH(F) | M16-1.5RH(M) | |
| 110011514 | 153TX-200 | 15 | 0.07~1.4 | 25 | 2.5 | G5/8"-RH(F) | M16-1.5RH(M) | |
| 110012510 | 153TY-15 | AcetilenoACETILENO | 3 | 0,01~0,1 | 4 | 0,25 | portabotellas | M16-1.5LH(M) |
| 110013511 | 153TF-125 | Propano, gas naturalGLP | 3 | 0.03~0.85 | 4 | 1.6 | M22-1.5LH(M) | M16-1.5LH(M) |
| 110016510 | 153TIN-15 | Argón, Helio, Nitrógeno Ar, He, N | 15 | 0,01~0,1 | 25 | 0,25 | G5/8"-RH(F) | M16-1.5RH(M) |
| 110016511 | 153TIN-40 | 15 | 0.01~0.28 | 25 | 0.4 | G5/8"-RH(F) | M16-1.5RH(M) | |
| 110016512 | 153TIN-125 | 15 | 0.03~0.85 | 25 | 1.6 | G5/8"-RH(F) | M16-1.5RH(M) | |
| 110016513 | 153TIN-200 | 15 | 0.07~1.4 | 25 | 2.5 | G5/8"-RH(F) | M16-1.5RH(M) | |
| 110018511 | 153TQ-200 | AireAIRE | 15 | 0.07~1.4 | 25 | 2.5 | G5/8"-RH(F) | M16-1.5RH(M) |
| 110014510 | 153TC-40 | dióxido de carbonoCO | 15 | 0.01~0.28 | 25 | 0.4 | G5/8"-RH(F) | M16-1.5RH(M) |
| 110014511 | 153TC-200 | 15 | 0.07~1.4 | 25 | 2.5 | G5/8"-RH(F) | M16-1.5RH(M) |
Información de contacto: 0512-67579981 18012620891 (Ventas Sr. Zhang) 13814893282 (Gerente General Xue)