







Información de ingredientes: 68.1% fibra de poliéster 28.7% algodón 3.2% elastano

| tamaño | Largo de la ropa/pantalones | Busto Cintura/2 | Ancho de hombros circunferencia de cadera/2 | Largo de manga/Profundidad de entrepierna |
| 3 | ||||
| 73 | 34.5/40 | 30/18 | 26.5/24 | 28/18 |
| 3 | ||||
| 80 | 36/44 | 31/18.5 | 27/25 | 30/19 |
| 3 | ||||
| 90 | 37.5/48 | 32.5/19 | 27.5/27 | 32/20 |
| 3 | ||||
| 100 | 39/52 | 34/19.5 | 28/29 | 34/21 |
| 3 | ||||
| 110 | 40.5/57 | 35.5/20 | 28.5/31 | 36/22 |
| 3 | ||||
| 120 | 42/62 | 37/21 | 29/33 | 38/23 |
| 3 | ||||


















