| Exhibición de productos calientes |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Original importado de Alemania, no se admiten devoluciones ni cambios una vez abierto el embalaje original.
ProducirModelo del producto:Manguera KS0913
Nombre del producto:putubo telescópico de alambre de acero
Características:Manguera de poliuretano tipo poliéster, con refuerzo de alambre de acero recubierto de plástico de color cobre. Rango de espesor de pared desde0.4a0,75mm. Extremadamente ligero y extremadamente suave, con una relación de extensión de hasta5:1. Fácil de mantener, conveniente para transportar y puede ahorrar espacio de almacenamiento. Resistente al desgaste, resistente al aceite mineral, resistente al ozono y resistente al envejecimiento. Especialmente adecuado para las posiciones dinámicas de maquinaria y equipos. Libre de halógenos, las materias primas cumplen conALCANZARdisposiciones de, cumplir conRoHSDirectiva de protección ambiental. Manguera resistente al desgaste con alambre de acero en espiral para conexión a tierra puede descargar electricidad estática, cumple conTRB S 2153estándares.
solicitud:Transferencia y succión de gránulos, virutas y polvos abrasivos. Especialmente adecuado para el transporte de polvo en las industrias de la madera y la cerámica, así como para la extracción de polvo. Particularmente adecuado para áreas que requieren oscilación.rango de temperatura:-40°C / + 90°C(Tolerancia a corto plazo125°C)
| Código de pedido | Diámetro interior | espesor de pared | peso | Resistencia a la presión negativa | radio de curvatura | Longitud de cada rollo | volumen |
|
| mm | mm | gramos por metro cuadrado | mH2O | mm | metro | m3 |
| 0318-0038-0010 | 38 | 0.40 | 175 | 2.0 | 30 | 10 | 0.004 |
| 0318-0040-0010 | 40 | 0.40 | 185 | 2.0 | 32 | 10 | 0.004 |
| 0318-0045-0010 | 45 | 0.40 | 205 | 2.0 | 36 | 10 | 0.006 |
| 0318-0051-0010 | 51 | 0.40 | 230 | 2.0 | 40 | 10 | 0.007 |
| 0318-0060-0010 | 60 | 0.40 | 265 | 1.7 | 50 | 10 | 0.009 |
| 0318-0063-0010 | 63 | 0.40 | 275 | 1.7 | 55 | 10 | 0.010 |
| 0318-0065-0010 | 65 | 0.40 | 285 | 1.7 | 56 | 10 | 0.011 |
| 0318-0070-0010 | 70 | 0.43 | 375 | 1.7 | 60 | 10 | 0.012 |
| 0318-0076-0010 | 76 | 0.43 | 405 | 1.7 | 65 | 10 | 0.014 |
| 0318-0080-0010 | 80 | 0.43 | 420 | 1.6 | 65 | 10 | 0.015 |
| 0318-0090-0010 | 90 | 0.43 | 470 | 1.6 | 75 | 10 | 0.019 |
| 0318-0102-0010 | 102 | 0,53 | 530 | 1.3 | 85 | 10 | 0.027 |
| 0318-0110-0010 | 110 | 0,53 | 570 | 1.2 | 90 | 10 | 0.031 |
| 0318-0120-0010 | 120 | 0,53 | 620 | 1.0 | 100 | 10 | 0.036 |
| 0318-0127-0010 | 127 | 0.63 | 760 | 1.0 | 105 | 10 | 0.044 |
| 0318-0130-0010 | 130 | 0.63 | 775 | 0.8 | 105 | 10 | 0.046 |
| 0318-0140-0010 | 140 | 0.63 | 840 | 0.8 | 115 | 10 | 0.053 |
| 0318-0152-0010 | 152 | 0.63 | 900 | 0.8 | 125 | 10 | 0.062 |
| 0318-0160-0010 | 160 | 0.63 | 945 | 0.7 | 130 | 10 | 0.069 |
| 0318-0180-0010 | 180 | 0.63 | 1,210 | 0.5 | 150 | 10 | 0.088 |
| 0318-0200-0010 | 200 | 0.63 | 1,345 | 0.4 | 165 | 10 | 0.108 |
| 0318-0203-0010 | 203 | 0.63 | 1,360 | 0.4 | 165 | 10 | 0.111 |
| 0318-0228-0010 | 228 | 0.63 | 1,525 | 0.4 | 185 | 10 | 0.138 |
| 0318-0254-0010 | 254 | 0.65 | 1,845 | 0.4 | 210 | 10 | 0.177 |
| 0318-0279-0010 | 279 | 0.65 | 2,025 | 0.4 | 230 | 10 | 0,215 |
| 0318-0305-0010 | 305 | 0.65 | 2.205 | 0.3 | 250 | 10 | 0.254 |
| 0318-0356-0010 | 356 | 0.65 | 2,570 | 0.3 | 300 | - | - |
| 0318-0406-0010 | 406 | 0,75 | 3,285 | 0.3 | 350 | - | - |


