

Sarga 30S de alta calidad, lyocell 100 % tencel

Tejido de sarga 100 % tencel teñido con cilindros de aire

Tejido de poliéster Tencel de 129 g, tejido entretejido blanco imitación mezclilla para camisa.

Tela de sarga de tencel gruesa 21S*21S

Tela de sarga de algodón tencel para camisas de alta gama

Tela de sarga profesional para camisa de 123 g, tencel, algodón, poliéster, sarga derecha

La prueba de soporte se refiere a la prueba de color, que no se puede proporcionar mediante pruebas tejidas a mano.
Por favor, contacte con atención al cliente antes de realizar un pedido. No enviaremos la mercancía si realiza un pedido sin autorización. El precio de la tela gris ha aumentado. Por favor, contacte con atención al cliente para consultar el precio por volumen.
Tejido entrelazado de algodón TencelSarga de doble cara
Combina las ventajas del Tencel y el algodón
Tiene buena absorción de humedad, es transpirable y cómodo
Ambos lados pueden mostrar la textura de sarga,
Adecuado para camisas, faldas y otras prendas de vestir










Especificaciones de la tela 100% Tencel
| Número de tela | categoría | Tejido de hilo | densidad | organizar | componente | Peso | Ancho |
| 120836 | Lona Tencel | 21S*21/2S | 106*64 | tejido liso | 100TS | 260 | 144 |
| 150216 | tencel | 30S*21S | 116*64 | Urdimbre doble y trama sencilla | 100TS | 165 | 144 |
| 140722 | Lona Tencel | 30S*21S | 128*66 | Urdimbre doble y trama sencilla | 100TS | 180 | 145 |
| 140726 | Lona Tencel | 30S*30S | 155*88 | Doble urdimbre y doble trama | 100TS | 188 | 147 |
| 120895 | Tencel Coche Largo | 17S*12S | 78*54 | tejido liso | 100TS | 172 | 152 |
| 120812 | tencel | 21S*21S | 86*66 | tejido liso | 100TS | 177 | 150 |
| 1101007 | tencel | 30S*30S | 98*76 | tejido liso | 100TS | 135 | 144 |
| 1108006 | tencel | 30S*30S | 110*68 | tejido liso | 100TS | 152 | 145 |
| 1101003 | Tejido plano Tencel | 30S*30S | 124*64 | tejido liso | 100Ts | 157 | 144 |
| 121019 | tencel | Años 60*60 | 90*88 | tejido liso | 100TS | 76 | 144 |
| 1108022 | tencel | Años 60*60 | 140*94 | tejido liso | 100TS | 85 | 145 |
| 140213 | tencel | Años 60*60 | 148*92 | tejido liso | 100TS | 88 | 142 |
| 130522 | tencel | Años 60*60 | 146*124 | tejido liso | 100TS | 112 | 144 |
| 120839 | Sección de bambú Tencel | 16S*20S | 85*66 | tejido liso | 100TS | 190 | 144 |
| 140616 | Sección de bambú Tencel | 17.5S*18S | 82*64 | tejido liso | 100TS | 210 | 141 |
| 1108008 | Sección de bambú Tencel | 21S*20S | 96*58 | tejido liso | 100TS | 188 | 146 |
| 1108019 | Sección de bambú Tencel | 21S*21S+20S | 94*58 | tejido liso | 100TS | 190 | 145 |
| 140702 | Sección de Bambú de Trama Tencel | 21S*21S | 78*54 | tejido liso | 100TS | 150 | 148 |
| 1103034 | Sección de Bambú de Trama Tencel | 21S*21S | 84*56 | tejido liso | 100Ts | 160 | 142 |
| 121035 | Tencel de Bambú | 20 años*20 años | 86*68 | tejido liso | 100TS | 185 | 144 |
| 130439 | Tencel Bambú Doble | 30S/26S*30S/26S | 120*72 | tejido liso | 100TS | 171 | 144 |
| 1107014 | tencel | 21S*21S | 114*70 | Sarga 2/1 | 100Ts | 200 | 146 |
| 1202001 | tencel | 30S*21S | 108*70 | Sarga 2/1 | 100TS | 144 | |
| 131202 | tencel | 30S*21S | 128*72 | Sarga 2/1 | 100TS | 180 | 144 |
| 1007007 | tencel | 30S*30S | 112*71 | Tela asargada | 100TS | 144 | |
| 130418 | Tencel Fluorescente | 30S*30S | 128*76 | Sarga 2/1 | 100TS | 165 | 144 |
| 130419 | Tencel Fluorescente | 30S*30S | 128*76 | Sarga 2/1 | 100TS | 165 | 144 |
| 130420 | Tencel Fluorescente | 30S*30S | 128*76 | Sarga 2/1 | 100TS | 165 | 144 |
| 130421 | Tencel Fluorescente | 30S*30S | 128*76 | Sarga 2/1 | 100TS | 165 | 144 |
| 1007008 | tencel | 30S*30S | 137*76 | Sarga 2/1 | 100TS | 165 | 144 |
| 120889 | tencel | 30S*30S | 130*92 | Sarga 2/2 | 100TS | 163 | 144 |
| 121107 | tencel | 30S*30S | 112*70 | Sarga 2/1 | 100TS | 140 | 144 |
| 0909020 | tencel | 30S*30S | 128*80 | Sarga 2/1 | 100TS | 160 | 144 |
| 1202019 | tencel | 40S*40S | 130*80 | Sarga 2/1 | 100TS | 120 | 143 |
| 120326 | tencel | 21S*21S | 118*78 | Sarga 3/1 | 100TS | 235 | 140 |
| 150120 | tencel | 21S*21S | 116*72 | Sarga 3/1 | 100TS | 215 | 144 |
| 121026 | tencel | 20 años*20 años | 114*68 | Sarga 3/1 | 100TS | 228 | 144 |
| 1202008 | tencel | Años 60*60 | 162*68 | Sarga 2/1 | 100TS | 145 | |
| 150218 | Sección de bambú Tencel | 13*12+13 | 64*51 | Sarga 2/2 | 100TS | 240 | 133 |
| 120896 | Nudo de bambú Tencel | 18S*21S | 119*72 | Sarga 2/1 | 100TS | 222 | 152 |
| 120731 | Tipo Tencel trama bambú cáñamo | 20 años*20 años | 94*82 | Sarga 2/1 | 100TS | 210 | 150 |
| 120939-1 | Cuero de bambú Tencel | 20 años*20 años | 100*58 | Sarga 2/1 | 100TS | 170 | 144 |
| 120939-2 | Recubrimiento de Bambú Tencel | 20 años*20 años | 100*58 | Sarga 2/1 | 100TS | 170 | 144 |
| 140116 | Sección de bambú Tencel | 21S*21S | 104*62 | Sarga 2/1 | 100TS | 200 | 144 |
| 150217 | Nudo de bambú Tencel | 30S*30S | 128*78 | Sarga 2/1 | 100TS | 170 | 144 |
| 1111003 | Sección de bambú Tencel | 32S*32S | 150*85 | Sarga 2/1 | 100TS | 200 | 145 |
| 140727 | tencel | 30S*30S | 158*88 | jacquard | 100TS | 193 | 144 |
| 131205 | tencel | 30S*30S | 163*92 | jacquard | 100TS | 183 | 144 |
| 140606 | tencel | 30S*30S | 128*88 | jacquard | 100TS | 165 | 144 |
| 120865 | tencel | 30S*30S | 124*74 | Multibrazo | 100TS | 166 | 144 |
| 150219 | tencel | 30S*21S | 127*76 | Multibrazo | 100TS | 174 | 138 |
| 140630 | tencel | 21S*21S | 114*70 | jacquard | 100TS | 240 | 144 |
| 1102020 | tencel | 21S*21S | 110*68 | Mecha | 100Ts | 200 | 148 |
| 140216 | tencel | 40S*21S | 132*70 | jacquard | 100TS | 160 | 140 |
| 120414 | tencel | 30S*30S | 156*80 | 4/1 Satén | 100TS | 190 | 144 |
| 140703 | tencel | 40S*30S | 170*84 | 4/1 Satén | 100TS | 171 | 147 |
| 121137 | tencel | 40S*40S | 174*90 | 4/1 Satén | 100TS | 150 | 150 |
| 121164 | tencel | 60S*40S | 180*114 | 4/1 Satén | 100LF | 125 | 150 |
| 131203 | tencel | Años 60*60 | 218*135 | 5/3 Satén | 100TS | 148 | 150 |
| 140515 | tencel | Años 60*60 | 190*113 | 4/1 Satén | 100TS | 118 | 144 |
| 1111001 | tencel | Años 60*60 | 160*90 | 4/1 Satén | 100TS | 145 | |
| 130508 | A100 Tencel | Años 60*60 | 176*112 | 4/1 Satén | 100ATS | 107 | 145 |
| 1007009 | tencel | Años 60*60 | 185*116 | 4/1 Satén | 100TS | 115 | 144 |
| 121165 | tencel | Años 60*60 | 180*96 | 4/1 Satén | 100GM | 104 | 150 |
| 120728 | tencel | Años 80*80 | 236*116 | 4/1 Satén | 100TS | 101 | 144 |


Sarga de doble cara mezcla de algodón Tencel

Sarga de mezcla de algodón Tencel 40S

