









| Parámetros de rendimiento | especificación | Rango de tallas | especificación |
|---|---|---|---|
| modelo de motor | Popularización de la ciencia/Runtong/Zhongcheng/Bai Litong | Altura del vehículo | 1300 mm |
| potencia nominal | 7,5/8,6/8,5/9,9 kW | Longitud total con cucharón estándar | 2070 mm |
| cilindro | 1 | Ancho del vehículo | 920 mm |
| Método de admisión | inhalar naturalmente | Longitud total sin cucharón | 1640 mm |
| Normas de emisión | Euro 5/EPA | Ancho del cucharón | 1050 mm |
| Carga nominal | 200 kilos | Longitud de la cola | 500 mm |
| Carga máxima | 300 kilos | Altitud máxima de funcionamiento | 2400 mm |
| Fuerza máxima ascendente | 3,5 kN | Altura hasta el pasador del cucharón | 1870 mm |
| Volumen del cubo | 0,12 m³ | Altura máxima del cucharón en posición horizontal | 1720 mm |
| Velocidad de conducción | 0-6 km/h | Altura de descarga | 1510 mm |
| Tres tareas y | 9 segundos | Distancia de descarga | 250 mm |
| Presión del sistema de trabajo | 17-21 bares | Distancia entre ejes | 750 mm |
| volumen del tanque de combustible | 5 litros | Distancia al suelo | 130 mm |
| Calidad de operación | 900 kilos | Ángulo de giro del cubo en el suelo | 27° |
| Modelo de neumático | 18*8.5-8 | Ángulo de inclinación del cucharón en la posición más alta | 114° |













