



| Tamaño | Busto | Longitud |
Cintura |
Hombro | Manga | Peso |
| S | 100 | 138 | 74 | 52 | 57 | 0,400 kg |
| METRO | 104 | 139 | 78 | 53 | 58 | 0,415 kg |
| Yo | 108 | 140 | 82 | 54 | 59 | 0,430 kg |
| SG | 114 | 141 | 88 | 55 | 60 | 0,450 kg |
| 2XL | 120 | 142 | 94 | 56 | 61 | 0,480 kg |
*Estos datos se obtuvieron midiendo manualmente el producto, pueden tener una diferencia de 1 a 3 cm.







