






Descripción del Producto:
Las bombas de aceite son adecuadas para transportar diversos aceites, como aceite pesado, diésel, aceite lubricante. Cuando están equipadas con engranajes de cobre, pueden transportar líquidos de bajo punto de inflamación, como gasolina, benceno, etc. Esta unidad también produce bombas de engranajes de acero inoxidable que pueden transportar bebidas y líquidos corrosivos.
La bomba de aceite de engranajes tipo KCB y 2CY se compone principalmente de engranajes, ejes, cuerpo de bomba, válvulas y sellos de extremo de eje. Los engranajes se someten a tratamiento térmico para tener alta dureza y resistencia, y giran montados junto con los ejes en cojinetes de eje compuestos. La bomba está diseñada con conductos de alivio y retorno de aceite razonables, lo que resulta en un bajo par de torsión que soportan los engranajes durante el funcionamiento, por lo que la carga del cojinete es pequeña, el desgaste es mínimo y la eficiencia de la bomba es alta. La lubricación de todas las piezas dentro de la bomba se logra automáticamente utilizando el medio de salida durante el funcionamiento de la bomba. Adecuada para bombear medios sin partículas sólidas ni fibras, no corrosivos, con una temperatura no superior a 80℃ y una viscosidad de 5×10~1.5×10-3metro2aceite lubricante o otros líquidos con propiedades similares al aceite lubricante (/s (5-1500cSt)). La bomba está equipada con una válvula de protección contra sobrecarga, y la presión máxima de reflujo de la válvula es 1,5 veces la presión nominal de descarga de la bomba, y también se puede ajustar adicionalmente según las necesidades reales dentro del rango de presión de descarga admisible. Sin embargo, la válvula no puede funcionar como una válvula reductora de presión durante mucho tiempo.
|
KCB – 200 P
KCB-----Bomba de engranajes con válvula incorporada
200-----Flujo m/h
P--------material de acero inoxidable
|
2CY 12 / 3.3
2CY----Bomba de engranajes
12------Flujo L/min
3.3------Presión de salida 0.33MPa
P--------material de acero inoxidable
|
| modelo | fluir | Presión de descarga MPa | NPSH metro |
Potencia en kW | Velocidad de rotación (r/min) | eficiencia % |
|
| m/h | L/min | ||||||
| KCB-18.3 | 1.1 | 18.3 | 1.45 | 5 | 1.5 | 1400 | 44 |
| 2CY-1.1/14.5 | |||||||
| KCB-33.3 | 2 | 33.3 | 1.45 | 5 | 2.2 | 1420 | 44 |
| 2CY-2/14.5 | |||||||
| KCB-55 | 3.3 | 55 | 0.33 | 7 | 1.5 | 1400 | 41 |
| 2CY-3.3/3.3 | |||||||
| KCB-83.3 | 5 | 83.3 | 0.33 | 7 | 2.2 | 1420 | 43 |
| 2CY-5/3.3 | |||||||
| KCB-83.3 | 5 | 83.3 | 0.5 | 7 | 3 | 1420 | 43 |
| 2CY-5/5 | |||||||
| KCB-135 | 8 | 133.3 | 0.33 | 5 | 4 | 1450 | 46 |
| 2CY-8/3.3 | |||||||
| KCB-200 | 12 | 200 | 0.33 | 5 | 4 | 1450 | 46 |
| 2CY-12/3.3 | |||||||
| KCB-200 | 12 | 200 | 0.6 | 5 | 5.5 | 1450 | 46 |
| 2CY-12/6 | |||||||
| KCB-200 | 12 | 200 | 1.0 | 5 | 7.5 | 1450 | 46 |
| 2CY-12/10 | |||||||
| KCB-300 | 18 | 300 | 0.36 | 5 | 5.5 | 1400 | 42 |
| 2CY-18/3.6 | |||||||
| KCB-300 | 18 | 300 | 0.6 | 5 | 7.5 | 1400 | 42 |
| 2CY-18/6 | |||||||
| KCB-483.3 | 29 | 483.3 | 0.36 | 5.5 | 7.5 | 1440 | 42 |
| 2CY-29/3.6 | |||||||
| KCB-483.3 | 29 | 483.3 | 0.6 | 5.5 | 11 | 1440 | 42 |
| 2CY-29/6 | |||||||
| KCB-633 | 38 | 633 | 0,28 | 6 | 11 | 1400 | 43 |
| 2CY-38/2.8 | |||||||
| KCB-633 | 38 | 633 | 0.8 | 6 | 22 | 1400 | 43 |
| 2CY-38/8 | |||||||
| KCB-960 | 60 | 960 | 0.3 | 6.5 | 18.5 | 1400 | 43 |
| 2CY-60/3 | |||||||
| KCB-960 | 60 | 960 | 0.3 | 6.5 | 30 | 1400 | 43 |
| 2CY-60/6 | |||||||
| KCB-1200 | 72 | 1200 | 0.6 | 7 | 37 | 740 | 43 |
| KCB-1600 | 95 | 1600 | 45 | 980 | |||
| KCB-1800 | 108 | 1800 | 0.6 | 7.5 | 55 | 740 | 43 |
| KCB-2000 | 120 | 2000 | 75 | 980 | |||
| KCB-2500 | 150 | 2500 | 75 | 985 | |||
| KCB-2850 | 170 | 2850 | 0.6 | 8 | 90 | 740 | 44 |
| KCB-3800 | 230 | 3800 | 110 | 989 | |||



