
PC/Shanghai Covestro Bayer/2858 Grado Transparente Médicoclase


| Presión de mantenimiento (% de la presión máxima real de inyección) | - | % | 50 - 75 | |
| Temperatura de la boquilla | - | °C | 290 - 300 | |
| Tiempo de secado bajo aire seco | - | h | 2 - 3 | |
| Temperatura de secado bajo aire seco | - | °C | 120 | |
| Profundidad de la ranura de escape | - | mm | 0.025 - 0.075 | |
| Temperatura de la sección media del tubo de material | - | °C | 270 - 280 | |
| Temperatura del extremo frontal del tubo del material | - | °C | 280 - 290 | |
| Temperatura de la sección de alimentación de tubería de material | - | °C | 250 - 260 | |
| Contenido máximo de humedad (%) | - | % | <= 0,02 | |
| temperatura de fusión estándar | - | °C | 300 | |
| Temperatura del molde | - | °C | 80 - 120 | |
| Volumen de inyección | - | % | 30 - 70 | |
| Temperatura de fusión | - | °C | 280 - 320 | |
| Derretir la contrapresión | - | bar | 50 - 150 | |
| Velocidad del tornillo | - | EM | 0.05 - 0.2 |
| Coeficiente de expansión térmica lineal, normal | ISO 11359-1,-2 | 23 a 55 °C | 10^-4^/K | 0.65 |
| Conductividad térmica, a través del plano | ISO 8302 | 23 °C; 50 % hr | W/(m*K) | 0.2 |
| Prueba de inflamabilidad UL94 [Aprobado por UL] | UL 94 | 2,5 milímetros | Clase | media pensión |
| Prueba de inflamabilidad UL94 [Aprobado por UL] | UL 94 | 0,75 milímetros | Clase | V-2 |
| Índice de oxígeno | ISO 4589-2 | Método A | % | 28 |
| Índice de combustión del hilo incandescente | IEC 60695-2-12 | 1,5 milímetros | °C | 850 |
| Índice de combustión del hilo incandescente | IEC 60695-2-12 | 3,0 milímetros | °C | 930 |
| Temperatura de quemado del alambre caliente | IEC 60695-2-13 | 0,75 milímetros | °C | 875 |
| Temperatura de quemado del alambre caliente | IEC 60695-2-13 | 1,5 milímetros | °C | 875 |
| Temperatura de quemado del alambre caliente | IEC 60695-2-13 | 3,0 milímetros | °C | 900 |
| Temperatura de deformación por calor | ISO 75-1,-2 | 0,45 MPa | °C | 137 |
| Temperatura de deformación por calor | ISO 75-1,-2 | 1,80 MPa | °C | 125 |
| Coeficiente de expansión térmica, Dirección del flujo | ISO 11359-1,-2 | 23 a 55 °C | 10^-4^/K | 0.65 |
| temperatura de transición vítrea | ISO 11357-1,-2 | 10 °C/min | °C | 145 |
| Índice de Temperatura Relativa (Rigidez Dieléctrica) [Aprobado por UL] | UL 746B | 1,5 milímetros | °C | 125 |
| Índice de Temperatura Relativa (Resistencia al Impacto por Tracción) [Aprobado por UL] | UL 746B | 1,5 milímetros | °C | 115 |
| Índice de Temperatura Relativa (Resistencia a la Tracción) [Aprobado por UL] | UL 746B | 1,5 milímetros | °C | 125 |
| Temperatura de ablandamiento de Vicat | ISO 306 | 50 N; 120 °C/h | °C | 146 |
| Temperatura de ablandamiento de Vicat | ISO 306 | 50 N; 50 °C/h | °C | 145 |
| Resistencia al calor (prueba de indentación a la bola) | IEC 60695-10-2 | °C | 136 | |
| Temperatura de autoignición | ASTM D1929 | °C | 550 | |
| Temperatura de ignición flash | ASTM D1929 | °C | 480 |
| Tensión de flexión al 3.5% de deflexión | ISO 178 | 2 mm/min | MPa | 73 |
| Resistencia al impacto Charpy | ISO 179/1eU | -30 °C | kJ/m² | norte |
| Resistencia al impacto Charpy | ISO 179/1eU | -60 °C | kJ/m² | norte |
| Resistencia al impacto Charpy | ISO 179/1eU | 23 °C | kJ/m² | norte |
| Resistencia al impacto con entalla Charpy | ISO 21305/basado en ISO 179/1eA | -30 °C/ 3 mm | kJ/m² | siglo XVI |
| Resistencia al impacto con entalla Charpy | ISO 21305/basado en ISO 179/1eA | 23 °C / 3 mm | kJ/m² | 75P |
| Resistencia al impacto con entalla Izod | ISO 21305/basado en ISO 180/A | 23 °C / 3 mm | kJ/m² | 70P |
| Resistencia al impacto con entalla Izod | ISO 21305/basado en ISO 180/A | -30 °C/ 3 mm | kJ/m² | 15 °C |
| Propiedades de impacto por punción - fuerza máxima | ISO 6603-2 | -30 °C | norte | 6300 |
| Propiedades de impacto por punción - fuerza máxima | ISO 6603-2 | 23 °C | norte | 5400 |
| Deformación nominal por tracción en la rotura | ISO 527-1,-2 | 50 mm/min | % | > 50 |
| tensión de fluencia | ISO 527-1,-2 | 50 mm/min | MPa | 66 |
| tensión de rendimiento | ISO 527-1,-2 | 50 mm/min | % | 6.1 |
| Resistencia a la flexión | ISO 178 | 2 mm/min | MPa | 97 |
| Deformación por flexión con resistencia a la flexión | ISO 178 | 2 mm/min | % | 7.1 |
| Módulo de flexión | ISO 178 | 2 mm/min | MPa | 2400 |
| Módulo de tracción | ISO 527-1,-2 | 1 mm/min | MPa | 2400 |
| Módulo de fluencia por tracción | ISO 899-1 | 1 h | MPa | 2200 |
| Módulo de fluencia por tracción | ISO 899-1 | 1000 h | MPa | 1900 |
| Estrés de fractura | ISO 527-1,-2 | 50 mm/min | MPa | 70 |
| deformación por fractura | b.o. ISO 527-1,-2 | 50 mm/min | % | 130 |
| Dureza de la presión de la bola | ISO 2039-1 | N/mm² | 115 | |
| Energía penetrante | ISO 6603-2 | -30 °C | Yo | 65 |
| Energía penetrante | ISO 6603-2 | 23 °C | Yo | 60 |
| índice de refracción | ISO 489 | Procedimiento A | 1.586 | |
| Transmitancia (material transparente) | ISO 13468-2 | 1 milímetro | % | 89 |
| Transmitancia (material transparente) | ISO 13468-2 | 2 milímetros | % | 89 |
| Transmitancia (material transparente) | ISO 13468-2 | 4 milímetros | % | 87 |
| Transmitancia (material transparente) | ISO 13468-2 | 3 milímetros | % | 88 |
| Neblina de materiales transparentes | ISO 14782 | 3 milímetros | % | < 0.8 |
| Tasa de contracción del moldeo, perpendicular a la dirección del flujo | ISO 294-4 | 60x60x2 mm³/ 500 bar | % | 0,75 |
| Contracción de moldeo, dirección del flujo | ISO 294-4 | 60x60x2 mm³/ 500 bar | % | 0.7 |
| Contracción de moldeo, Dirección de flujo/Perpendicular a la dirección de flujo | b.o. ISO 2577 | Rango de valores basado en la experiencia práctica general | % | 0,6 - 0,8 |
| Índice de fusión (volumen) | ISO 1133 | 300 °C / 1,2 kg | cm³/10 min | 9 |
| Índice de fluidez por fusión (masa) | ISO 1133 | 300 °C / 1,2 kg | g/10 min | 10 |
| Resistencia eléctrica | IEC 60243-1 | 1 milímetro | kV/mm | 34 |
| Resistividad volumétrica | IEC 62631-3-1 | Ohm*m | 1E14 | |
| factor de pérdida | IEC 60250 | 1 MHz | 10^-4^ | 90 |
| factor de pérdida | IEC 60250 | 100 Hz | 10^-4^ | 5 |
| Permitividad relativa | IEC 60250 | 1 MHz | 3.0 | |
| Permitividad relativa | IEC 60250 | 100 Hz | 3.1 | |
| Índice de Seguimiento Comparativo CTI | IEC 60112 | Solución A | Clasificación | 250 |
| resistividad superficial | IEC 62631-3-2 | Ohm | 1E16 |
| Temperatura del molde de moldeo por inyección | ISO 294 | °C | 80 | |
| Moldeo por Inyección - Velocidad de Inyección | ISO 294 | mm/s | 200 | |
| Moldeo por inyección - Temperatura de fusión | ISO 294 | °C | 300 |
| Absorción de agua (valor de saturación) | ISO 62 | Agua a 23 °C | % | 0.3 |
| Absorción de agua (valor de equilibrio estático) | ISO 62 | 23 °C; 50 % hr | % | 0.12 |
| densidad | ISO 1183-1 | kg/m³ | 1200 | |
| Densidad aparente | ISO 60 | Pellets | kg/m³ | 660 |
| Permeabilidad a los gases | b.o. ISO 2556 | Nitrógeno/ película de 100 µm | cm³/(m²*24 h*bar) | 120 |
| Permeabilidad a los gases | b.o. ISO 2556 | Dióxido de carbono / película de 100 µm | cm³/(m²*24 h*bar) | 3800 |
| Permeabilidad a los gases | b.o. ISO 2556 | Oxígeno/ película de 100 µm | cm³/(m²*24 h*bar) | 650 |


