Suministro preferencial de cable de goma YQ-300/300V YQW-300/300V YZ-300/500V

110 días
$4.612.880 pedido mín (80 uds)
Proveedor 5.0

Variaciones

Accessories or re-shoot
YC2X0.75
YC2X1

Productos similares a un precio más bajo

Especificaciones del producto
Marca
Pearl
Adecuado
Electrical equipment
Especificaciones y modelos
YC2X0.75, YC2X1, YC2X1.5, YC2X2.5, YC2X4, YC2X6, YC2X10, YC2X16, YC3X0.75, YC3X1, YC3X1.5, YC3X2.5, YC3X4, YC3...
y
YC YZ YCW YQ YQW YZW
Marca
Pearl
Adecuado
Electrical equipment
Especificaciones y modelos
YC2X0.75, YC2X1, YC2X1.5, YC2X2.5, YC2X4, YC2X6, YC2X10, YC2X16, YC3X0.75, YC3X1, YC3X1.5, YC3X2.5, YC3X4, YC3...
y
YC YZ YCW YQ YQW YZW
Marca
Pearl
Adecuado
Electrical equipment
Especificaciones y modelos
YC2X0.75, YC2X1, YC2X1.5, YC2X2.5, YC2X4, YC2X6, YC2X10, YC2X16, YC3X0.75, YC3X1, YC3X1.5, YC3X2.5, YC3X4, YC3...
y
YC YZ YCW YQ YQW YZW
Detalles del producto
El texto en las imágenes se puede traducir

 

 

Normas de productos

 

Este producto se fabrica de acuerdo con las normas GB/T 5013-2008 'Cables con aislamiento de caucho de tensión nominal 450/750 V y inferior', JB 8735-2016 'Cordones flexibles y cables flexibles con aislamiento de caucho de tensión nominal 450/750 V y inferior' y Q/320282 GAD116-2022, y también puede fabricarse de acuerdo con las normas recomendadas por la Comisión Electrotécnica Internacional (IEC), las normas británicas, las normas alemanas y las normas estadounidenses según lo requieran los usuarios.

 

Ámbito de aplicación

Los cables con aislamiento de goma son adecuados para el tendido móvil de aparatos de alimentación con una tensión nominal de frecuencia de alimentación U0/U de 450/750 V y inferior.

Utilizar funciones

La tensión nominal a frecuencia de red U0/U es 450/750V, 300/500V, 300/300V.

Temperatura admisible del conductor del cable: 60℃

El cable permite una temperatura ambiente de operación de -35℃

Los cables YQW, YZW, 60245IEC57, YCW, 60245IEC66, 60245IEC82, YHF se pueden usar en lugares contaminados por aceite mineral y combustible.

Radio de curvatura del cable:

D≤25mm:≥4D

D>25mm:≥6D

Diámetro exterior del cable D

Modelo y nombre del cable

modelo

Nombre

YQ

Aislamiento de caucho de estireno-butadieno natural cubierta de caucho de estireno-butadieno natural cable (alambre) ligero y flexible

YQW

Aislamiento de caucho SBR natural, cubierta de caucho de cloropreno, cable (alambre) ligero y flexible

YZW  60245IEC57

Cable Flexible de Uso Medio Aislado de SBR con Cubierta de Cloropreno (Alambre)

YC

Aislamiento de caucho SBR natural cubierta de caucho SBR natural cable (alambre) flexible de tamaño mediano

YCW  60245IEC66

Cable Flexible de Uso Medio Aislado de SBR con Cubierta de Cloropreno (Alambre)

YH  60245IEC81

Cable con cubierta de caucho estireno-butadieno natural para máquina de soldar eléctrica

YHF  60245IEC82

Funda de neopreno para cable de máquina de soldar eléctrica

 

 

Gama de producción de cables

 

modelo

Tensión nominal V

Número de núcleos

Sección transversal nominal

YQ★,YQW★

YQ■

300/300

2,3

4,5

0,75

0.3-0.75

YQW■

YZ★

300/500

2,3,4,5

4 (tres grandes uno pequeño)

6

4-6

1.5-6

0.75-6

YZW★

300/500

5 (tres grandes uno pequeño)

5 (cuatro grandes uno pequeño)

1.5-6

60245IEC53

60245IEC57

300/500

2,3,4,5

0,75-2,5

YC★

450/750

1

2

3,4

5

4 (tres grandes uno pequeño)

1.5-300

1.5-95

1.5-150

1.5-25

2.5-150

YC■

450/750

1,2,3,4,5

5

5 (tres grandes dos pequeños)

5 (cuatro grandes uno pequeño)

1.0

35-95

1.5-120

1.5-120

YCW★

450/750

2

3

4 (tres grandes uno pequeño)

35-95

120-150

2.5-150

YCW■

450/750

5 (tres grandes uno pequeño)

5 (cuatro grandes uno pequeño)

1.5-120

1.5-120

60245IEC66

450/750

1

2

3

5

1.5-300

1.0-25

1.0-95

1.5-25

60245IEC81(YH)

60245IEC(YHF)

-

1

16-95

YH,YHF

-

1

1

10

120-185

Nota: Los productos marcados con "★" se fabrican según la norma JB/T 8735-2016. Los productos marcados con "■" se fabrican según la norma Q/320282 GAD116-2022. Los productos restantes se fabrican según la norma GB/T5013-2008B.

Características:

1、Particularmente suave, con buen rendimiento de flexión.

2、El material de la funda está hecho de caucho natural o una mezcla de neopreno, que se puede usar en diversas ocasiones diferentes y tiene buenas propiedades eléctricas y físico-mecánicas.

3、 La funda de mezcla de neopreno tiene propiedades de resistencia al calor, a los aceites y no inflamabilidad.

4、 La temperatura de trabajo continua del cable es de 65℃

 

modelo Voltaje Especificación Diámetro exterior de referencia mm Peso de referencia kg/km
YQ、YQW 300/300V 2*0.3 5.5 46
YQ、YQW 300/300V 2*0.5 5.9 54
YQ、YQW 300/300V 3*0.3 5.8 52
YQ、YQW 300/300V 3*0.5 6.2 63
YZ、YZW 300/500V 2*0.5 6.6 60.4
YZ、YZW 300/500V 2*0,75 7.0 70.4
YZ、YZW 300/500V 2*1 7.6 84.3
YZ、YZW 300/500V 2*1.5 9.0 120.4
YZ、YZW 300/500V 2*2.5 10.6 171.9
YZ、YZW 300/500V 2*4 12.2 235.8
YZ、YZW 300/500V 2*6 13.6 309.6
YZ、YZW 300/500V 3*0.5 7.2 72.9
YZ、YZW 300/500V 3*0,75 7.6 85.6
YZ、YZW 300/500V 3*1 8.6 110.7
YZ、YZW 300/500V 3*1.5 9.5 141.7
YZ、YZW 300/500V 3*2.5 11.2 203.9
YZ、YZW 300/500V 3*4 12.9 282.8
YZ、YZW 300/500V 3*6 14.4 376.6
YZ、YZW 300/500V 4*0.5 7.8 87.1
YZ、YZW 300/500V 4*0,75 8.3 103.1
YZ、YZW 300/500V 4*1 8.8 119.3
YZ、YZW 300/500V 4*1.5 10.6 178.5
YZ、YZW 300/500V 4*2.5 12.5 255.5
YZ、YZW 300/500V 4*4 14.4 355.0
YZ、YZW 300/500V 4*6 16.0 474.2
YZ、YZW 300/500V 5*0.5 8.7 107.3
YZ、YZW 300/500V 5*0,75 9.2 127.2
YZ、YZW 300/500V 5*1 9.8 147.3
YZ、YZW 300/500V 5*1.5 11.6 213.5
YZ、YZW 300/500V 5*2.5 13.9 313.6
YZ、YZW 300/500V 5*4 16.0 435.8
YZ、YZW 300/500V 5*6 18.0 591.2
YZ、YZW 300/500V 6*0.5 9.3 125.7
YZ、YZW 300/500V 6*0,75 9.9 149.3
YZ、YZW 300/500V 6*1 10.7 178.4
YZ、YZW 300/500V 6*1.5 12.6 256.2
YZ、YZW 300/500V 6*2.5 15.0 374.8
YZ、YZW 300/500V 6*4 17.2 520.3
YZ、YZW 300/500V 6*6 19.3 704.5
YZ、YZW 300/500V 7*0.5 9.7 134.9
YZ、YZW 300/500V 7*0.75 10.3 160.6
YZ、YZW 300/500V 7*1 11.0 191.8
YZ、YZW 300/500V 7*1.5 13.0 275.0
YZ、YZW 300/500V 7*2.5 15.4 401.7
YZ、YZW 300/500V 7*4 17.7 558.8
YZ、YZW 300/500V 7*6 19.8 759.8
YZ、YZW 300/500V 8*0.5 10.6 148.9
YZ、YZW 300/500V 10*0.5 12.4 190.0
YZ、YZW 300/500V 12*0.5 13.0 218.4
YZ、YZW 300/500V 14*0.5 13.6 244.5
YZ、YZW 300/500V 16*0.5 14.4 279.2
YZ、YZW 300/500V 18*0.5 15.1 308.6
YZ、YZW 300/500V 19*0.5 15.1 312.3
YZ、YZW 300/500V 20*0.5 15.1 321.7
YZ、YZW 300/500V 24*0.5 17.9 403.1
YZ、YZW 300/500V 27*0.5 18.2 436.4
YZ、YZW 300/500V 30*0.5 19.0 482.9
YZ、YZW 300/500V 8*0,75 11.4 182.5
YZ、YZW 300/500V 10*0,75 13.4 232.3
YZ、YZW 300/500V 12*0,75 13.8 260.4
YZ、YZW 300/500V 14*0.75 14.6 299.8
YZ、YZW 300/500V 16*0,75 15.6 342.0
YZ、YZW 300/500V 18*0,75 16.3 378.5
YZ、YZW 300/500V 19*0.75 16.3 384.0
YZ、YZW 300/500V 20*0.75 16.3 396.0
YZ、YZW 300/500V 24*0.75 19.2 493.9
YZ、YZW 300/500V 27*0.75 19.6 536.1
YZ、YZW 300/500V 30*0.75 20.5 592.8
YZ、YZW 300/500V 8*1 12.1 211.3
YZ、YZW 300/500V 10*1 14.4 275.8
YZ、YZW 300/500V 12*1 14.8 310.0
YZ、YZW 300/500V 14*1 15.7 356.6
YZ、YZW 300/500V 16*1 16.5 398.2
YZ、YZW 300/500V 18*1 17.5 450.1
YZ、YZW 300/500V 19*1 17.5 457.2
YZ、YZW 300/500V 20*1 17.5 472.0
YZ、YZW 300/500V 24*1 20.6 586.5
YZ、YZW 300/500V 27*1 21.0 637.7
YZ、YZW 300/500V 30*1 21.7 694.2
YZ、YZW 300/500V 8*1.5 14.2 301.7
YZ、YZW 300/500V 10*1.5 16.9 391.7
YZ、YZW 300/500V 12*1.5 17.4 442.9
YZ、YZW 300/500V 14*1.5 18.5 509.6
YZ、YZW 300/500V 16*1.5 19.6 580.6
YZ、YZW 300/500V 18*1.5 20.6 645.1
YZ、YZW 300/500V 19*1.5 20.6 656.3
YZ、YZW 300/500V 20*1.5 20.6 678.7
YZ、YZW 300/500V 24*1.5 24.5 851.6
YZ、YZW 300/500V 27*1.5 25.0 928.6
YZ、YZW 300/500V 30*1.5 26.1 1025.5
YZ、YZW 300/500V 8*2.5 16.8 439.5
YZ、YZW 300/500V 10*2.5 20.0 567.2
YZ、YZW 300/500V 12*2.5 20.8 653.9
YZ、YZW 300/500V 14*2.5 21.9 740.5
YZ、YZW 300/500V 16*2.5 23.2 842.9
YZ、YZW 300/500V 18*2.5 24.6 950.2
YZ、YZW 300/500V 19*2.5 24.6 967.8
YZ、YZW 300/500V 20*2.5 24.6 1001.9
YZ、YZW 300/500V 24*2.5 29.4 1261.8
YZ、YZW 300/500V 27*2.5 30.0 1377.7
YZ、YZW 300/500V 30*2.5 31.2 1519.2
YZ、YZW 300/500V 3*0.75+1*0.5 8.2 99.1
YZ、YZW 300/500V 3*1+1*0.75 8.8 119.5
YZ、YZW 300/500V 3*1.5+1*1 10.3 165.3
YZ、YZW 300/500V 3*2.5+1*1.5 12.1 237.6
YZ、YZW 300/500V 3*4+1*2.5 14.0 331.8
YZ、YZW 300/500V 3*6+1*4 15.7 446.2
YZ、YZW 300/500V 3*0.75+2*0.5 8.8 117.6
YZ、YZW 300/500V 3*1+2*0.75 9.3 135.9
YZ、YZW 300/500V 3*1.5+2*1 10.8 186.9
YZ、YZW 300/500V 3*2.5+2*1.5 13.0 277.2
YZ、YZW 300/500V 3*4+2*2,5 15.1 388.7
YZ、YZW 300/500V 3*6+2*4 17.2 534.8
YZ、YZW 300/500V 4*0.75+1*0.5 8.9 121.5
YZ、YZW 300/500V 4*1+1*0.75 9.4 140.1
YZ、YZW 300/500V 4*1.5+1*1 11.1 199.9
YZ、YZW 300/500V 4*2.5+1*1.5 13.2 290.7
YZ、YZW 300/500V 4*4+1*2.5 15.6 419.1
YZ、YZW 300/500V 4*6+1*4 17.5 562.3
         
YZP、YZWP 300/500V 2*0.5 8.









Total