

95% lana 5% cachemira




| Chaqueta | anchura de los hombros | Longitud de la manga | circunferencia del pecho | dobladillo | largo de la ropa |
| S | 40 | 63 | 102 | 84 | 61 |
| METRO | 41 | 64 | 106 | 88 | 62 |


| Pruebe con la gente | Altura/peso | anchura de los hombros | forma del cuerpo | Pecho/Cintura/Caderas | Prueba de Tops |
| cara grande | 168/106 | 40 | Simetría | 83/67/92 | M ligeramente flojo |
| modelo | 164/90 | 37 | Delgado | 83/64/85 | S Suelto |
| Jingjing | 161/110 | 37 | Forma de pera | 83/68/94 | Ajuste medio |
| Daxi | 167/122 | 39 | manzanaforma | 84/75/94 | Ajuste medio |
| Kaká | 164/98 | 38 | Simetría | 79/68/89 | M ligeramente flojo |
| Vacío | 163/107 | 38 | Reloj de arena | 81/71/91 | Ajuste medio |
| Pequeño Paisaje | 163/82 | 37 | Delgado | 79/66/88 | S Suelto |
| Xiaofan | 173/120 | 39 | Forma de pera | 88/72/96 | Ajuste medio |
| xiaonan | 160/90 | 36 | Simetría | 78/61/84 | Talla S |
| Yingying | 156/98 | 37 | Forma de pera | 86/65/94 | Ajuste medio |
| Linlin | 162/130 | 40 | Forma de pera | 90/80/101 | adaptar |

















































