


| Esquemaplan | Lingtong2247 |
| PíxelPíxel | adelante130W/Medio 30W/trasero30 vatios |
| Lentelente | Delantero GC1054/Interior 0308/Trasero OV09 |
| Resoluciónresolución | adelante1280*720P/medio640*480P/atrás640*480P/30marco |
| Sensor G | Opcional |
| MostrarPantalla | 2.0pulgadaIPSPantalla |
| Ángulo de visiónperspectiva | 140Cada vez/90Cada vez/90Cada vez |
| Grabación de ciclosGrabación en bucle | apoyo |
| Registro de movimiento de Temp-ParkGuardia de estacionamiento/Monitoreo de estacionamiento | Opcional (requiere cable reductor para su uso) |
| Detección de movimientoDetección de movimientoFunción | apoyo |
| Sello de fechafechatiempoFiligrana | apoyo |
| Tarjeta de memoriaTarjeta de memoria | máximo32 GB |
| Interfaz de energíaInterfaz de energía | USB 2.0 |
| BateríaBatería | 150 mAh |
| Producciónproducción | USB 2.0 |
| Frecuencia actualfrecuencia | 50/60 Hz |
| Idiomaidioma | Ruso, japonés, francés, italiano, alemán, inglés, chino (simplificado), chino (tradicional), coreano, español, portugués. |
| Temperatura de operaciónTemperatura de funcionamiento | -20°-+70° |








Utilizamos cookies y herramientas similares, como identificadores de instancia de la aplicación, identificadores publicitarios de dispositivos, etc. (en adelante, se denominan "cookies" por simplicidad), que son necesarias para permitirle usar nuestro producto de manera conveniente y segura.
Si estás de acuerdo, también utilizaremos cookies para medir el compromiso de la audiencia y entender cómo se utilizan nuestros servicios. Sujeto a tu consentimiento, utilizaremos cookies, junto con tus datos personales, para optimizar y/o personalizar la entrega de publicidad.
Haz clic en "Aprende más" y "Aceptar" para recordar tu elección actual o "Aceptar todo" para habilitar todas. Puedes cambiar tus elecciones en cualquier momento. Para obtener más información sobre cómo y para qué fines utilizamos la información personal, visita nuestro Aviso de Privacidad.