


| Modelos aplicables | |||
| Jiangnan | Alto | 0,8 litros | Modelo de Motor: JN368Q, Periodo: 199607-200008 |
| Transportador | Karry 3 | 1.6L | Modelo de motor: SQR480ED, Periodo: 200601-Presente |
| Youyi | 1,5 litros | Modelo de motor: SQR477F, tiempo: 200903-201012 | |
| 1.6L | Modelo de motor: SQR480ED, Tiempo: 200703-Presente | ||
| Tú tú | 1.0L | Modelo de motor: SQR372W, Tiempo: 200903-Presente | |
| Modelo de motor: SQR472WC, tiempo: 200903-ahora | |||
| Chery | 0,8 litros | Modelo de Motor: SQR372FD Marelli, Hora: 200302-Presente | |
| Modelo de Motor: SQR372FD Siemens, Fecha: 200302-Presente | |||
| 1.0L | Modelo de motor: SQR371F, tiempo: 201201-presente | ||
| 1,1 litros | Modelo de motor: DA465Q-1A2, Tiempo: 200302-Presente | ||
| Modelo de motor: LJ465Q-1ANE1, Tiempo: 200302-Presente | |||
| Modelo de Motor: SQR472F Marelli, Fecha: 200302-Presente | |||
| Modelo de Motor: SQR472F Siemens, Tiempo: 200302-Presente | |||
| QQ3 | 1.0L | Modelo de Motor: CAC-SQR472, Tiempo: 201107-201412 | |
| Modelo de motor: SQR371F, tiempo: 201107-201412 | |||
| Modelo de motor: SQR472FB, tiempo: 200910-201212 | |||
| 1,1 litros | Modelo de motor: DA465Q-1A2/D, Periodo: 200211-201212 | ||
| Modelo de Motor: SQR472F Marelli, Periodo: 200211-201212 | |||
| Modelo de Motor: SQR472F Siemens, Tiempo: 200211-201212 | |||
| QQME | 1.3L | Modelo de Motor: SQR473F, Tiempo: 200902-Presente | |
| Arrizo 5 | 1,5 litros | Modelo de motor: SQRE4G15B, tiempo: 201501-actualidad | |
| 1,5 toneladas | Modelo de motor: SQRE4T15B, tiempo: 201609-presente | ||
| Arrizo 7e | 1.6L-Híbrido | Modelo de motor: SQRE4G16, Periodo: 201501-Presente | |
| Arrizo EX | 1,5 litros | Modelo de motor: SQRE4G15B, tiempo: 201804-presente | |
| Arrizo GX | 1,5 toneladas | Modelo de motor: SQRE4T15B, tiempo: 201804-presente | |
| Hijo del Este | 1.8L | Modelo de motor: SQR481FC, Tiempo: 200606-Presente | |
| 2.0L | Modelo de motor: 4G63S4M, tiempo: 200308-200812 | ||
| Modelo de motor: SQR484F, tiempo: 200408-201512 | |||
| 2,4 litros | Modelo de motor: 4G64S4M, tiempo: 200301-200712 | ||
| Son Cruz Oriental | 1.8L | Modelo de motor: SQR481FC, tiempo: 200707-200912 | |
| 2,4 litros | Modelo de motor: 4G64S4M, tiempo: 200606-200812 | ||
| Chery A5 | 1,5 litros | Modelo de motor: SQR477F, tiempo: 200812-201212 | |
| 1.6L | Modelo de motor: SQR481F, tiempo: 200512-201212 | ||
| 1.8L | Modelo de motor: SQR481FC, tiempo: 200708-201212 | ||
| 2.0L | Modelo de motor: SQR484F, tiempo: 200512-201212 | ||
| Chery E5 | 1,5 litros | Modelo de motor: SQR477F, Periodo: 201101-Presente | |
| Modelo de motor: SQRD4G15, tiempo: 201101-ahora | |||
| 1.6L | Modelo de motor: SQR477FD, Periodo: 201107-Presente | ||
| 1.8L | Modelo de motor: SQR481FC, Periodo: 201101-Presente | ||
| Cowin 3 | 1,5 litros | Modelo de motor: SQR477F, Periodo: 201001-Presente | |
| 1.8L | Modelo de motor: SQR481FC, Periodo: 201005-Presente | ||
| 2.0L | Modelo de motor: SQR484F, Periodo: 201005-Presente | ||
| Tiggo 7 | 1,5 toneladas | Modelo de motor: SQRE4T15, tiempo: 201501-ahora | |
| Modelo de motor: SQRE4T15B, tiempo: 201501-actualidad | |||
| 2.0L | Modelo de motor: SQRD4G20, tiempo: 201501-ahora | ||
| Qinchuan | Alto | 0,8 litros | Modelo de Motor: F8B, Periodo: 199701-200205 |
| Ruiqi | G3 | 1.3L | Modelo de motor: SQRD4S13, tiempo: 201101-actual |
| 1.6L | Modelo de motor: SQRE4G16, tiempo: 201101-201412 | ||
| 1.8L | Modelo de motor: SQR481FC, Periodo: 201101-Presente | ||




