








Información de Ingredientes: Cuadros Rojos 50% Algodón 5% Poliéster; Falda de Mezclilla 85% Algodón 15% Poliéster; Camisa 98% Algodón 2% Poliéster; Jeans 85% Algodón 11% Poliéster 4% Spandex
| tamaño | Cuadros Rojos/Mezclilla | Pecho/2 | anchura de los hombros | Longitud de la manga |
| 3 | ||||
| 73 | 40/43 | 28/29 | -/23 | - |
| 3 | ||||
| 80 | 43/46 | 29/30 | -/23.5 | - |
| 3 | ||||
| 90 | 46/49 | 30/31 | -/24 | - |
| 320 | ||||
| 100 | 50/53 | 31/33 | -/24.5 | - |
| 3 | ||||
| 110 | 54/57 | 33/35 | -/25 | - |
| 3 | ||||
| 120 | 58/61 | 35/37 | -/26 | - |
| tamaño | Camisa/Pantalones | Busto/Cintura/2 | Ancho de hombros/caderas | Largo de manga/Profundidad de entrepierna |
| 3 | ||||
| 73 | 30/42 | 30/19 | -/29 | 23/19 |
| 3 | ||||
| 80 | 33/46 | 31/19.5 | -/30 | 25/20 |
| 3 | ||||
| 90 | 36/50 | 32/20 | -/32 | 27/21 |
| 320 | ||||
| 100 | 39/54 | 33/20.5 | -/34 | 29/22 |
| 3 | ||||
| 110 | 42/59 | 35/21 | -/36 | 32/23 |
| 3 | ||||
| 120 | 45/64 | 37/22 | -/38 | 35/24 |



























