






| Top (Cuello en U) | anchura de los hombros | Longitud de la manga | circunferencia del pecho | dobladillo | largo de la ropa |
| S | 32 | 58 | 64 | 56 | 58 |
| METRO | 33 | 59 | 68 | 60 | 59 |

| Top (cuello redondo) | anchura de los hombros | Longitud de la manga | circunferencia del pecho | dobladillo | largo de la ropa |
| S | 32 | 57 | 58 | 62 | 56 |
| METRO | 33 | 58 | 62 | 66 | 57 |


| Pruebe con la gente | Altura/peso | anchura de los hombros | forma del cuerpo | Pecho/Cintura/Caderas | Prueba de cuello en U | Prueba de cuello redondo |
| cara grande | 168/106 | 40 | Simetría | 83/67/92 | M ligeramente flojo | M ligeramente flojo |
| modelo | 166/90 | 37 | Delgado | 83/64/85 | M Loose | M Loose |
| Jingjing | 161/110 | 37 | Forma de pera | 83/68/94 | Ajuste medio | Ajuste medio |
| Daxi | 167/122 | 39 | manzanaforma | 84/75/94 | M Corte ajustado | M Corte ajustado |
| Kaká | 164/98 | 38 | Simetría | 79/68/89 | M ligeramente flojo | M ligeramente flojo |
| Vacío | 163/107 | 38 | Reloj de arena | 81/71/91 | Ajuste medio | Ajuste medio |
| Pequeño Paisaje | 163/82 | 37 | Delgado | 79/66/88 | S Suelto | S Suelto |
| Xiaofan | 173/120 | 39 | Forma de pera | 88/72/96 | M Corte ajustado | M Corte ajustado |
| xiaonan | 160/90 | 36 | Simetría | 78/61/84 | S ligeramente flojo | S ligeramente flojo |
| Yingying | 156/98 | 37 | Forma de pera | 86/65/94 | S ligeramente flojo | S ligeramente flojo |


































































































































































