| Categorías principales | ||||||
| ||||||

| 【Parámetros técnicos del vehículo】 | |||
| Marca registrada del producto | Marca Howo | Lote de anuncios | 369 (extendido) |
| nombre del producto | camión refrigerado | Número de producto | ZZ5047XLCH3315F145 |
| masa total(Kg) | 4495 | Volumen del tanque(m3) |
|
| Masa contenida nominal(Kg) | 1155,1090 | Dimensiones(milímetros) | 5995×2250×3325 |
| peso en vacío(Kg) | 3210 | Tamaño del compartimento de carga(milímetros) | 4000×2100×2100 |
| Capacidad nominal de pasajeros(gente) |
| Masa total del remolque(Kg) |
|
| Número de pasajeros permitidos en la cabina(gente) | 2,3 | Capacidad máxima de carga del sillín(Kg) |
|
| Ángulo de aproximación/Ángulo de salida(°) | 18/16 | Voladizo delantero/Voladizo trasero(mm) | 1160/1620,1160/1555, |
| Carga por eje(Kg) | 1790/2705 | Velocidad máxima(Km/h) | 95 |
| Observación | Opcional para este cocheDispositivo ETC montado en vehículo, cabina opcional de una fila, | ||
| 【Tecnología de Chasis】parámetro】 | |||
| Modelo de chasis | ZZ1047H3315F145Z | Nombre del chasis | Chasis de camión |
| Nombre comercial | Marca Howo | fabricante | Sinotruk Jinan Vehículo Comercial Co., Ltd. |
| Número de ejes | 2 | Número de neumáticos | 6 |
| Distancia entre ejes (milímetros) | 2800,3280,3360 | ||
| Especificaciones de los neumáticos | 7.00R16LT 10PR | ||
| Número de ballestas | 3/3+2,8/9+6,3/5+3,2/2+1 | Vía delantera(milímetros) | 1610,1640,1670,1776,1796,1815 |
| Tipo de combustible | gasóleo | Vía trasera(milímetros) | 1505,1530,1560,1595,1645,1695,1795 |
| Emisiones según estándares | GB17691-2018 Nacional VI | ||
| modelo de motor | Fabricantes de motores | Desplazamiento(ml) | fuerza(Kw) |
| WP3NQ160E61 WP3NQ150E61 WP2.5NQ150E61 WP2.5NQ160E61 | Weichai Power Co., Ltd. Weichai Power Co., Ltd. Weichai Power Co., Ltd. Weichai Power Co., Ltd. | 2970 2970 2490 2490 | 118 110 110 11 |




