
Cargador excavador 3570S
La retroexcavadora es un equipo de ingeniería versátil que integra funciones de excavación y carga, adaptándose a diversas condiciones de trabajo complejas. Su diseño es compacto y su dirección es flexible, lo que le permite operar fácilmente en espacios estrechos, como en ingeniería municipal, obras de construcción, mantenimiento de carreteras y otros escenarios. Este modelo adopta un dispositivo de trabajo de alta resistencia, con una estructura robusta y duradera, capaz de soportar demandas de operación de alta intensidad, y también está equipado con un sistema de dirección multimodal en las cuatro ruedas, proporcionando una gran capacidad de paso y un amplio rango de trabajo. Sus acciones de excavación y carga cambian suavemente, con alta eficiencia de coordinación, lo que puede mejorar significativamente la eficiencia del trabajo. Además, este modelo admite la selección de docenas de herramientas de trabajo, como cubos, horquillas, martillos hidráulicos, etc., para satisfacer diferentes necesidades operativas y lograr usos múltiples con una sola máquina. La adaptabilidad, la capacidad de operación coordinada y la expansibilidad multifuncional de la retroexcavadora la convierten en la opción para campos como la construcción municipal, el mantenimiento de autopistas y la ayuda en desastres, ayudando a los usuarios a completar diversas tareas de ingeniería.
Parámetros de configuraciónParámetros de la pieza | |||
ModeloModelo | |||
Tren motriz | motor | ModeloModelo | YC4DK100-T304 |
Tipo | Cuatro cilindros, turboalimentado con intercooler, common rail de alta presión | ||
Diámetro del cilindro×viajeDiámetro × carrera | 98 mm × 120 mm (3,86 pulg. × 4,72 pulg.) | ||
Cilindrada total | 3.621L(0.80gal) | ||
Potencia nominal | 73.5kW(99hp) | ||
Velocidad nominal de rotación | 2200 rpm | ||
Alto parMáx. par | 400N·m/1600~1800r/min | ||
Sistema de transmisión | Velocidad máxima de conducción | Marcha Adelante I | 6km/h(3.7millas/h) |
Marcha Adelante II | 10 km/h (6,2 mi/h) | ||
Tercera Marcha | 21 km/h (13 mi/h) | ||
Marcha Avante IV | 38 km/h (23,6 millas/h) | ||
Marcha atrás I | 6km/h(5.0millas/h) | ||
Marcha atrás II | 10 km/h (6,2 mi/h) | ||
Marcha atrás III | 21 km/h (13 mi/h) | ||
Marcha atrás Ⅳ | 38 km/h (23,6 millas/h) | ||
Caja de cambios | Tipo | PowerShift | |
Cambio de marcha | Cuatro adelante cuatro atrás F4R4 | ||
Eje motriz | Tipo | Tracción en las cuatro ruedas 4WD | |
Configuración de neumáticos | Modelo de rueda delantera/radio de rodaduraTipo de rueda delantera / radio de rodadura | 16.9-28/658mm(25.9in) | |
Modelo de rueda trasera/rollo medioTipo de rueda delantera / radio de rodadura | 16.9-28/658mm(25.9in) | ||
Presión de la rueda delantera | 0.3MPa/43.51Psi | ||
Presión de la rueda trasera | 0.3 MPa / 43.51 Psi | ||
Sistema de frenos Sistema de frenos | Freno de servicio Driving brake | Tipo | Frenado húmedo hidráulico |
Freno de estacionamiento | Tipo | Pinza de disco de control de eje flexible | |
Sistema hidráulicoSistema hidráulico | Sistema de dirección hidráulicaSistema de dirección hidráulica | Tipo | Dirección hidráulica completa |
Presión de trabajo del sistema | 16MPa/2321Psi | ||
Sistema hidráulico del implemento | Bomba de aceite de trabajo | Bomba de pistones de desplazamiento variable | |
Fluir | 165L/min | ||
Presión nominal | 25MPa/3626Psi | ||
Sistema eléctricoElectric system | Voltaje del sistemaSystem voltage | 12 V | |
Batería de almacenamientoStorage battery | 75Ah,975CCA | ||
Parámetros de tamañoParámetros de dimensión |
| ||
modeloModelo | Parámetros de unidades métricas | Parámetros de unidades imperiales |
|
Unidad métrica Parametros | Par de Unidad Imperialametros |
| |
A Longitud total | 6137mm | 241.61in |
|
B Ancho total | 2587mm | 101.85in |
|
C Altura total | 3716mm | 146.3in |
|
Altura de cabina D | 3056mm | 120.31in |
|
Distancia entre ejes E | 2209mm | 86.97in |
|
F Distancia mínima al suelo(Eje delantero) | 442mm | 17.4in |
|
Ancho rueda delantera G | 2380 mm | 93.7 in |
|
H Ancho de la rueda trasera | 2380 mm | 93.7 in |
|
U Máxima pendiente de subida (Ángulo de salida) U Maximum gradeability (Departure angle) | 20° | 20° |
|
Peso total | 9750kg | 21495 lb |
|
Vía delantera | 1940mm | 76.38 pulg |
|
Vía trasera | 1940mm | 76.38 pulg |
|
Radio de giro mínimo (centro de la rueda trasera)Minimum turning radius(Center of rear wheel) | 4540mm | 178.74in |
|
Radio de giro mínimo (Exterior de la rueda delantera) | 4550mm | 179.3 pulg |
|
Radio de giro mínimo (exterior del cucharón) Minimum turning radius(Outside of bucket) | 5345mm | 210.43 pulg |
|
Fuerza de tracción máxima | 90 kN | 90 kN |
|
Cargar parámetrosCargando parámetros |
| ||
modeloModelo | Parámetros de unidades métricas | Parámetros de unidades imperiales |
|
I Profundidad de excavaciónI Profundidad de excavación | 156 mm | 6.14 pulg |
|
Ángulo de retracción del cucharón en J | 42° | 42° |
|
K Altura máxima de descarga | 2763 mm | 108.78 pulg |
|
Rango de descarga bajo la altura máxima de descarga | 828mm | 32.6 pulg |
|
Ángulo de descargaMÁngulo de vuelco | 45° | 45° |
|
N Altura máxima de trabajo | 4592mm | 180.79 pulg |
|
O Altura máxima del pasador del brazo O Altura máxima del pasador del brazo | 3531mm | 139.02 pulg |
|
Carga nominal | 3500 kilos | 7716 lb |
|
Máxima fuerza de excavación (cilindro de la pluma) | 72.6kN | 72.6kN |
|
Fuerza de desprendimiento del brazo Boom breakout force | 56.8kN | 56.8kN |
|
Capacidad del cuboCapacidad del cubo | 1.3m³ | 1.7 yd³ |
|
Máxima altura de elevación y capacidad de elevación | 45.43kN | 45.43kN |
|
Tiempo de elevación del brazo | 5S | 5S |
|
Tres artículos y Tiempo total de ciclismo | 10S | 10S |
|
Parámetros de mineríaParámetros de excavación |
| ||
modeloModelo | Parámetros de unidades métricas | Parámetros de unidades imperiales |
|
Unidad métrica Parametros | Par de Unidad Imperialametros |
| |
Ángulo rotatorio P del cubo | 195° | 195° |
|
P Radio máximo de excavación | 5480mm | 215.75in |
|
Radio máximo de excavación (con brazo de pluma extensible) | 6606mm | 260.08in |
|
R Profundidad de Excavación Grande RProfundidad máxima de excavación | 4353mm | 171.38in |
|
Gran profundidad de excavación (con brazo extensible)Profundidad máxima de excavación(añadir caña telescópica de cubo) | 5555mm | 218.7in |
|
Altura máxima de carga del Cubo S | 5393mm | 212.32in |
|
Altura máxima de carga del cucharón (añadir brazo telescópico) | 6143mm | 241.85in |
|
Distancia de descarga T TRango de descarga | 1850 mm | 72.83in |
|
V Altura máxima de excavación | 5393mm | 212.32in |
|
Altura máxima de excavación (añadir brazo de cubo telescópico) | 6143mm | 241.85in |
|
V Altura máxima de excavación (Con estabilizadores extendidos) | 5744mm | 226.14in |
|
Altura máxima de excavación (Con estabilizadores extendidos、añadir brazo de cubo telescópico) | 6494mm | 255.67in |
|
Dou RongCapacidad del cubo | 0.1-0.35m³ | 0.13-0.46yd3 |
|
Máxima fuerza de excavación (Cuchara) | 65kN | 65kN |
|
Fuerza de excavación del brazo de la cuchara | 38.6kN | 38.6kN |
|
Capacidad de elevación con máxima extensión horizontal | 13.3kN | 13.3kN |
|
Ángulo de rotaciónÁngulo de giro | 180° | 180° |
|
Máxima deriva lateral | 1120mm | 44.09in |
|










