
Especificaciones eléctricas | |
Rango de frecuencia (MHz) | UHF174-230 VHF470- 862 |
Ancho de banda (MHz) | 70 |
Impedancia de entrada (Ω) | 75 |
Relación de onda estacionaria de voltaje (VSWR) | ≤2.0 |
Ganancia (dBi) | 20 |
Tipo de polarizaciónTipo de polarización | Vertical |
Capacidad de PotenciaPower Capacity (w) | 50 |
Especificaciones mecánicas | |
Longitud de la antena (mm) | 1,5 m |
Radiador | Cobre Cuprum |
Modelo de conector Tipo de conexión | Conector IEC-Macho |
Temperatura de trabajo (℃) | -40~85 |
Color de la carcasaColor del radomo | negro |
Peso (g) | 11.5 |







