Manguito neumático hexagonal de 6 ángulos métrico de 3/4", manguito para pistola de aire de accionamiento de 19 mm, 17-70 mm [al por mayor]]

110 días
$405.360 pedido mín (120 uds)
Proveedor 4.5

Variaciones

1inch air cannon sleeve 56mm 5 pieces
1inch air cannon sleeves 50mm 5 pieces
1inch air cannon sleeves 53mm 5 pieces

Productos similares a un precio más bajo

Especificaciones del producto
Origen
TW
País natal
China
Marca
Hongling
Modelo
17mm pneumatic sleeve 645217, 18mm pneumatic sleeve 645218, 19mm pneumatic sleeve 645219, 20-27mm air cannon s...
Amable
Wind cannon head
Ámbito de aplicación
Assembly and repair pneumatic wrench air cannon
Serie
Genius645 hexagonal socket
imagen
Sleeve
Alias del producto
Pneumatic sleeve
Origen
TW
País natal
China
Marca
Hongling
Modelo
17mm pneumatic sleeve 645217, 18mm pneumatic sleeve 645218, 19mm pneumatic sleeve 645219, 20-27mm air cannon s...
Amable
Wind cannon head
Ámbito de aplicación
Assembly and repair pneumatic wrench air cannon
Serie
Genius645 hexagonal socket
imagen
Sleeve
Alias del producto
Pneumatic sleeve
Origen
TW
País natal
China
Marca
Hongling
Modelo
17mm pneumatic sleeve 645217, 18mm pneumatic sleeve 645218, 19mm pneumatic sleeve 645219, 20-27mm air cannon s...
Amable
Wind cannon head
Ámbito de aplicación
Assembly and repair pneumatic wrench air cannon
Serie
Genius645 hexagonal socket
imagen
Sleeve
Alias del producto
Pneumatic sleeve
Detalles del producto
El texto en las imágenes se puede traducir

Dado Neumático Largo de 6 Puntas Métrico de 3/4" (Acero Cromo Molibdeno)

台湾套筒

风动套筒

19mm气动套筒

19mm风动套筒

FORCE 风炮套筒 465

GenioHerramientas649519Dado de Impacto Profundo de 3/4" Dr. 19mm

 

Número de artículo Especificación(milímetros) D1(mm) D2(mm) longitud(milímetros) peso(gramo)
649517 17 29 38 90 500
649518 18 31 38 90 500
649519 19 32 38 90 500
649520 20 33 38 90 500
649521 21 35 38 90 510
649522 22 36 40 90 530
649523 23 38 40 90 540
649524 24 39 40 90 540
649525 25 40 40 90 570
649526 26 41 41 90 620
649527 27 42 42 90 690
649528 28 44 44 90 720
649529 29 45 44 90 750
649530 30 46 44 90 760
649531 31 47 44 90 780
649532 32 49 44 90 790
649533 33 50 44 90 820
649534 34 51 44 90 850
649535 35 53 44 90 880
649536 36 54 44 90 880
649537 37 55 44 90 890
649538 38 56 44 90 900
649539 39 57 44 90 930
649540 40 59 44 90 960
649541 41 60 44 90 1000
649542 42 61 44 90 1050
649543 43 63 44 90 1100
649544 44 64 44 90 1150
649545 45 65 44 95 1200
649546 46 66 44 95 1200
649547 47 67 44 95 1250
649548 48 69 44 100 1300
649549 49 70 44 100 1300
649550 50 71 44 100 1300
649551 51 72 54 100 1350
649552 52 74 54 100 1400
649553 53 75 54 100 1450
649554 54 76 54 100 1500
649555 55 78 54 100 1550
649556 56 79 54 100 1600
649557 57 80 54 100 1650
649558 58 81 60 100 1700
649559 59 83 60 100 1750
649560 60 84 60 105 1800
649561 61 85 60 105 1850
649562 62 86 60 105 1900
649563 63 88 60 105 1950
649564 64 89 60 105 2050
649565 65 90 60 105 2150
649566 66 91 60 105 2200
649567 67 91 60 105 2300
649568 68 92 60 105 2350
649569 69 93 60 105 2400
649570 70 95 60 110 2450
649571 71 96 60 110 2450
649572 72 97 60 110 2500
649573 73 98 60 110 2550
649574 74 99 60 110 2600
649575 75 101 60 110 2700
649576 76 102 60 110 2750
Total