













| Tabla de Tallas 304 |
| Especificación | Diámetro exterior | Diámetro interior | alto | peso |
| 14 centímetros | 13,8 cm | 12,1 cm | 4,7 cm | 88 gramos |
| 16 centímetros | 15,8 cm | 14 centímetros | 5,2 cm | 115 gramos |
| 18 centímetros | 17,7 cm | 16,1 cm | 6,2 cm | 145 gramos |
| 20 centímetros | 19,8 cm | 18 centímetros | 6,7 cm | 173 gramos |
| 22 centímetros | 21,7 cm | 20 centímetros | 7 centímetros | 228 gramos |
| 24 centímetros | 23.7cm | 22 centímetros | 7,3 cm | 255 gramos |

| Tabla de tallas para olla sopera no magnética 201 |
| Especificación | Diámetro exterior | Diámetro interior | alto | peso |
| 14 centímetros | 13,8 cm | 12,1 cm | 4,5 cm | 43 gramos |
| 16 centímetros | 15,8 cm | 14 centímetros | 4,9 cm | 55 gramos |
| 18 centímetros | 17,7 cm | 16,1 cm | 5,7 cm | 70 gramos |
| 20 centímetros | 19,8 cm | 18 centímetros | 6,2 cm | 90 gramos |
| 22 centímetros | 21,7 cm | 20 centímetros | 6,8 cm | 110 gramos |
| 24 centímetros | 23.7cm | 22 centímetros | 7,1 cm | 132 gramos |
| 26 centímetros | 25,8 cm | 24 centímetros | 7,6 cm | 155 gramos |

| 201 Olla para Sopa No Magnética Espesor Tabla de Tallas |
| Especificación | Diámetro exterior | Diámetro interior | alto | peso |
| 14 centímetros | 13,8 cm | 12,1 cm | 4,6 cm | 88 gramos |
| 16 centímetros | 15,8 cm | 14 centímetros | 5,2 cm | 115 gramos |
| 18 centímetros | 17,7 cm | 16,1 cm | 6 cm | 145 gramos |
| 20 centímetros | 19,8 cm | 18 centímetros | 6,5 cm | 173 gramos |
| 22 centímetros | 21,7 cm | 20 centímetros | 6,8 cm | 228 gramos |
| 24 centímetros | 23.7cm | 22 centímetros | 7,4 cm | 255 gramos |
| 26 centímetros | 25,8 cm | 24 centímetros | 7,8 cm | 290 gramos |

| Tabla de Tallas de Olla Magnética para Sopa 410 |
| Especificación | Diámetro exterior | Diámetro interior | alto | peso |
| 14 centímetros | 13 centímetros | 11 centímetros | 4 cm | 37 gramos |
| 16 centímetros | 15 centímetros | 13 centímetros | 4,6 cm | 55 gramos |
| 18 centímetros | 17 centímetros | 15 centímetros | 5,2 cm | 70 gramos |
| 20 centímetros | 19 centímetros | 17 centímetros | 5,6 cm | 88 gramos |
| 22 centímetros | 21 centímetros | 19 centímetros | 6,2 cm | 108 gramos |
| 24 centímetros | 23 centímetros | 21 centímetros | 6,5 cm | 130 gramos |
| 26 centímetros | 25 centímetros | 23 centímetros | 6,7 cm | 150 gramos |

12,1 cm