
Nuestra empresa se dedica principalmente a la venta al por mayor y al por menor de: Fuente de alimentación Eaton Santups Kexing. Fuente de alimentación UPS. Fuente de alimentación APCUPS. Fuente de alimentación UPS Emerson. Fuente de alimentación UPS Huawei. Fuente de alimentación UPS Aite y otras marcas diversas de fuentes de alimentación UPS. Baterías. Inspección y pago. Garantía de 3 años
Línea directa de servicio gratuito las 24 horas: comuníquese con el servicio de atención al cliente para obtener un precio bajo al por mayor








modelo | do6K (S)6 kVA | do10K (S)10 kVA | |||
capacidad | 6000VA/4800Yo | 10000VA/8000W | |||
ingresar | |||||
rango de voltaje | Bajo voltaje de conversión | 50%Al cargar,110 VCA ± 3 %;Al cargar,176 VCA ± 3 % | |||
Bajo voltaje inverso | Bajo voltaje de conversión+ 10V | ||||
Alto voltaje de conversión | 300 VCA ± 3 % | ||||
Alto voltaje inverso | Alto voltaje de conversión- 10V | ||||
Rango de frecuencia | 46Hz ~ 54 Hz @ 50Hzsistema 56Hz ~ 64 Hz @ 60Hzsistema | ||||
Fase | Puesta a tierra monofásica | ||||
Factor de potencia | Cuando cargado ≧0,99 | ||||
producción | |||||
El voltaje de salida | 208/220/230/240 VCA | ||||
C.A.rango de voltaje | ± 1% | ||||
Rango de frecuencia(Rango de sincronización) | 46Hz ~ 54 Hz @ 50Hzsistema 56Hz ~ 64 Hz @ 60Hzsistema | ||||
Rango de frecuencia(Modo Batería) | 50 Hz ± 0.1 Hzo60Hz ± 0.1 Hz | ||||
sobrecarga | C.A.modelo | ~110%: 10minuto;110%~130%: 1minuto;>130% : 1Segundo | |||
Modo Batería | ~110%: 30Segundo;110%~130%: 10Segundo;>130% : 1Segundo | ||||
Relación pico actual | 3:1(Gran valor) | ||||
distorsión armónica | ≦3 % @Carga lineal; ≦6 % @Carga no lineal | ||||
tiempo de conmutación | ciudadBatería | 0 ms | |||
contrarrestarderivación | 0 ms | ||||
eficiencia | |||||
C.A.modelo | > 89% | > 90% | |||
Modo Batería | > 88% | > 89% | |||
Batería | |||||
Máquina estándar | Modelo y cantidad | 12 V / 7 Aho12 V / 9 Ah x 16 | |||
Tiempo de carga | 9Horas para llegar90%capacidad | ||||
corriente de recarga | por defecto: 1 A ± 10%;valor:2A ± 10% | ||||
Voltaje de carga | 218.4 VCC ± 1% | ||||
Máquina de extensión larga | modelo | Varía dependiendo del uso | |||
cantidad | 16 – 20 (Ajustable) | ||||
corriente de recarga | por defecto:4A± 10%;valor:6A± 10% | ||||
Voltaje de carga | N*13.65VDC ± 1% (nortepara cantidad de batería) | ||||
Exterior | |||||
Máquina estándar | tamaño,profundoincógnitaAnchoincógnitaalto(milímetros) | 369 x 190 x 688 | 442x 190 x 688 | ||
peso neto(kilos) | 72 | 82 | |||
Máquina de extensión larga | tamaño,profundoincógnitaAnchoincógnitaalto(milímetros) | 369 x 190 x 318 | 442x 190 x 318 | ||
peso neto(kilos) | 21 | 23 | |||
condiciones ambientales | |||||
temperatura de funcionamiento | 0 ~ 40°C (Duración de la batería en> 25°Cen el entorno acortará) | ||||
Humedad de funcionamiento | <95 %Y no hay condensación | ||||
Altitud de operación** | <1000m** | ||||
ruido | menos que55dB a 1 Metro | menos que58dB a 1 Metro | |||
administrar | |||||
eleganteRS-232oUSB | apoyoVentanas®2000/2003/XP/Vista/2008、Ventanas®7/8、Linux、Unix,yIMPERMEABLE | ||||
OpcionalSNMP | Soporte porSNMPEl administrador y el navegador de red realizan la gestión de energía | ||||

Estaciones de servicio de garantía y postventa en varios lugares | |
| Estación de servicio de Pekín | Habitación 9846, edificio Jinwei, n.º 155, Landianchang South Road, distrito de Haidian, Beijing |
| Estación de servicio de Zhengzhou | Habitación 901, Unidad 2, Edificio 9, N.° 291, Nanyang Road, Zhengzhou |
| Estación de servicio Taiyuan | N.° 65, Comunidad de Yuxiyuan, Carril 1, Carretera Pingyang, Ciudad de Taiyuan |
| Estación de servicio de Shijiazhuang | Habitación 3-2-192, Dormitorio del Banco de Construcción Heping, n.° 376, Carretera Este de Heping, Shijiazhuang |
| Estación de servicio de Shanghái | No. 190, carril 480, Linhong Road, distrito de Changning, Shanghai |
| Estación de servicio de Nanjing | Habitación 818, Edificio 210, Zhujiang Road, Nanjing |
| Estación de servicio de Hefei | Habitación 203, Edificio 130, South Village, Amber Villa, Changjiang West Road, Hefei |
| Estación de servicio de Jinan | Habitación 806, Edificio 5, Edificio Comercial Haiwei, n.° 901, Carretera Huayuan, Jinan |
| Estación de servicio de Hangzhou | Bloque A, piso 9, edificio B, Paradise Software Park, calle Xidoumen n.° 9, distrito de Xihu, Hangzhou |
| Estación de servicio Wuxi | Habitación 1204, Edificio D, Centro Comercial Jinma, Wuxi |
| Punto de servicio de Ningbo | Habitación 320, Edificio 5, Carril 731, Zhongshan East Road, Ningbo |
| Estación de servicio de Shenyang | Habitación 905, Edificio Comercial Wulihe, Calle Sanhao n.° 89-1, Distrito Heping, Ciudad de Shenyang |
| Estación de servicio de Harbin | Habitación 282, n.° 12, calle Xinwen, distrito de Nangang, Harbin |
| Estación de servicio de Wuhan | Sala 1709-111, Edificio A, Zhongshang Plaza, No. 17, Zhongnan Road, Distrito de Wuchang, Wuhan |
| Estación de servicio Nanchang | Habitación 1904, Bloque F, Edificio Golden Sunshine, n.° 277, Nanjing West Road, Nanchang |
| Estación de servicio de Changsha | Habitación 720, séptimo piso, edificio 9, Xiangyu, n.º 253, avenida Wuyi, distrito Furong, Changsha |
| Estación de servicio de Xi'an | Habitación 23101, Penghaoyuan, No. 261, Hanguang South Road, Xi'an |
| Estación de servicio de Urumqi | Habitación 101, Unidad 6, Edificio 32, Comunidad Xudong, Fase II, Distrito Nanhu, Urumqi |
| Estación de servicio de Lanzhou | Habitación 103, Unidad 10, Edificio 30, Nanhe New Village, N.° 270, Nanbinhe East Road, Lanzhou |
| Estación de servicio de Chengdu | No. 1-9, Edificio Nanyi, No. 7, Consulado de Chengdu |
| Estación de servicio de Chongqing | No. 2-23, Edificio J, Distrito Xinrui, No. 80, Yuzhou Road, Shiqiaopu, Chongqing |
| Estación de servicio de Kunming | Sala A3, A4, piso 17, Dazhen Plaza, n.° 408 Beijing Road, Kunming |
| Estación de servicio de Guiyang | No. 7-2, No. 93, Ruijin South Road, Guiyang |
| Estación de servicio Kwong Fuk | Habitación 328, Huafeng Times Square, calle peatonal comercial, distrito 35 de Baoan, Shenzhen |
| Estación de servicio de Fuzhou | Habitación 3A1005, Fushanmingju, No.49, Fusan Road, Fuzhou |
| Estación de servicio de Xiamen | Habitación 2208, n.° 17, Hubin Middle Road, Xiamen (edificio de apartamentos comerciales Huicheng) |
| Estación de servicio de Guangzhou | Salas 701-704, Edificio R&F Yinglong, n.° 176, Avenida Huangpu Oeste, Distrito Tianhe, Cantón |
| Estación de servicio de Haikou | Habitación 12, Edificio Yaxi, No. 16I Haifu Road, Ciudad de Haikou |
| Estación de servicio Nanning | Sala 202, Edificio 6, Yongtong Computer City, No. 35 Xinghu Road, Nanning |
| Estación de servicio de Dongguan | Habitación 301, Edificio D, Edificio 16, Ideal 0769 Home, Distrito Wanjiang, Ciudad de Dongguan |
1
1
nulonulo