
Nuestra empresa se dedica principalmente a la venta al por mayor y al por menor de: Fuente de alimentación Eaton Santups Kexing. Fuente de alimentación UPS. Fuente de alimentación APCUPS. Fuente de alimentación UPS Emerson. Fuente de alimentación UPS Huawei. Fuente de alimentación UPS Aite y otras marcas diversas de fuentes de alimentación UPS. Baterías. Inspección y pago. Garantía de 3 años
Línea directa de servicio gratuito las 24 horas: comuníquese con el servicio de atención al cliente para obtener un precio bajo al por mayor





modelo | C1K/S 1KVA | C2K/S 2KVA | C3K/S 3KVA | ||||
capacidad | 1000VA/800W | 2000VA/1600W | 3000VA/2400W | ||||
ingresar | |||||||
rango de voltaje | Bajo voltaje de conversión | 240 VCA /230 V CA/220 VCA/208 VCA/200 V CA±5 % | |||||
Bajo voltaje de recuperación | 255 VCA /245 VCA / 235 VCA / 223 VCA / 215 VCA±5 % | ||||||
Alto voltaje de conversión | 300 VCA ± 5 % | ||||||
Alto voltaje de recuperación | 290 VCA ± 5 % | ||||||
Rango de frecuencia | 40 Hz ~ 70 Hz | ||||||
Fase | Puesta a tierra monofásica | ||||||
Especificaciones de potencia | ≧0.99 @ 220-230 VAC (Voltaje de entrada) | ||||||
producción | |||||||
El voltaje de salida | 200/208/220/230/240 VCA | ||||||
Rango de voltaje de red | ±1% (Modo Batería) | ||||||
Rango de frecuencia(Rango de sincronización) | 47 ~ 53 Hzo57 ~ 63 Hz | ||||||
Rango de frecuencia(Modo Batería) | 50 Hz ± 0.25 Hzo60Hz ± 0.3 Hz | ||||||
sobrecarga | Temperatura ambiente inferior a35Cada vez: 105%~110%: SAICuando esté en modo de batería,10Se cierra automáticamente después de unos minutos, o cambia al modo de derivación cuando la entrada es normal. 110%-130%: SAICuando esté en modo de batería,1Se cierra automáticamente después de unos minutos, o cambia al modo de derivación cuando la entrada es normal. >130%: UPSCuando está en modo de batería3Se cierra automáticamente después de unos segundos, o cambia al modo de derivación cuando la entrada es normal. | ||||||
Relación pico actual | 3:1 | ||||||
distorsión armónica | ≦3 % THD (Carga lineal) ;≦6 % THD (Carga no lineal) | ||||||
tiempo de conmutación | Modo CA a batería | cero | |||||
Conversión de frecuencia para derivación | 4 ms (En condiciones estándar) | ||||||
forma de onda(Modo Batería) | Onda de cuerda | ||||||
eficiencia | |||||||
Modo principal | 88% | 89% | 90% | ||||
Modo Batería | 83% | 87% | 88% | ||||
Batería | |||||||
Máquina estándar | modelo de batería | 12V / 9Ah | |||||
Número de baterías | 2 | 4 | 6 | ||||
corriente de recarga | 1A | ||||||
Voltaje de carga | 27.3VDC ± 1% | 54.7 VCC ± 1% | 82.0 VCC ± 1% | ||||
Máquina de extensión larga | modelo de batería | 12V/AHDepende del solicitante | |||||
Número de baterías | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 8 | |
corriente de recarga | 1A/2A/4A/6A | ||||||
Voltaje de carga | 27.4 VCC ± 1% | 41.0VDC ± 1% | 54.7 VDC ±1% | 82.1VDC ±1% | 82.1 VDC ±1% | 109.4VDC ±1% | |
Exterior | |||||||
Máquina estándar | Regla pulgada ProfundoincógnitaAnchoincógnitaalto (milímetros) | 282 X 145 X 220 | 397 X 145 X 220 | 421 X 190 X 318 | |||
peso neto(Kilogramo) | 9.8 | 17 | 27.6 | ||||
Máquina de extensión larga | Regla pulgada ProfundoincógnitaAnchoincógnitaalto (milímetros) | 282 x 145 x 220 | 397x 145 x 220 | ||||
peso neto(Kilogramo) | 9.8 | 4.1 | 17 | 6.8 | 27.6 | 7.4 | |
condiciones ambientales | |||||||
Humedad de funcionamiento | 20-90 % HR @ 0- 40°C (Sin condensación) | ||||||
ruido | menos que50dBA @ 1arroz | ||||||
administrar | |||||||
eleganteRS-232oUSB(opcional) | apoyoWindows® 2000/2003/XP/Vista/2008/7/8、Linux、UnixyIMPERMEABLE | ||||||
OpcionalSNMP | Soporte porSNMPEl administrador y el navegador de red realizan la gestión de energía | ||||||

Estaciones de servicio de garantía y postventa en varios lugares | |
| Estación de servicio de Pekín | Habitación 9846, edificio Jinwei, n.º 155, Landianchang South Road, distrito de Haidian, Beijing |
| Estación de servicio de Zhengzhou | Habitación 901, Unidad 2, Edificio 9, N.° 291, Nanyang Road, Zhengzhou |
| Estación de servicio Taiyuan | N.° 65, Comunidad de Yuxiyuan, Carril 1, Carretera Pingyang, Ciudad de Taiyuan |
| Estación de servicio de Shijiazhuang | Habitación 3-2-192, Dormitorio del Banco de Construcción Heping, n.° 376, Carretera Este de Heping, Shijiazhuang |
| Estación de servicio de Shanghái | No. 190, carril 480, Linhong Road, distrito de Changning, Shanghai |
| Estación de servicio de Nanjing | Habitación 818, Edificio 210, Zhujiang Road, Nanjing |
| Estación de servicio de Hefei | Habitación 203, Edificio 130, South Village, Amber Villa, Changjiang West Road, Hefei |
| Estación de servicio de Jinan | Habitación 806, Edificio 5, Edificio Comercial Haiwei, n.° 901, Carretera Huayuan, Jinan |
| Estación de servicio de Hangzhou | Bloque A, piso 9, edificio B, Paradise Software Park, calle Xidoumen n.° 9, distrito de Xihu, Hangzhou |
| Estación de servicio Wuxi | Habitación 1204, Edificio D, Centro Comercial Jinma, Wuxi |
| Punto de servicio de Ningbo | Habitación 320, Edificio 5, Carril 731, Zhongshan East Road, Ningbo |
| Estación de servicio de Shenyang | Habitación 905, Edificio Comercial Wulihe, Calle Sanhao n.° 89-1, Distrito Heping, Ciudad de Shenyang |
| Estación de servicio de Harbin | Habitación 282, n.° 12, calle Xinwen, distrito de Nangang, Harbin |
| Estación de servicio de Wuhan | Sala 1709-111, Edificio A, Zhongshang Plaza, No. 17, Zhongnan Road, Distrito de Wuchang, Wuhan |
| Estación de servicio Nanchang | Habitación 1904, Bloque F, Edificio Golden Sunshine, n.° 277, Nanjing West Road, Nanchang |
| Estación de servicio de Changsha | Habitación 720, séptimo piso, edificio 9, Xiangyu, n.º 253, avenida Wuyi, distrito Furong, Changsha |
| Estación de servicio de Xi'an | Habitación 23101, Penghaoyuan, No. 261, Hanguang South Road, Xi'an |
| Estación de servicio de Urumqi | Habitación 101, Unidad 6, Edificio 32, Comunidad Xudong, Fase II, Distrito Nanhu, Urumqi |
| Estación de servicio de Lanzhou | Habitación 103, Unidad 10, Edificio 30, Nanhe New Village, N.° 270, Nanbinhe East Road, Lanzhou |
| Estación de servicio de Chengdu | No. 1-9, Edificio Nanyi, No. 7, Consulado de Chengdu |
| Estación de servicio de Chongqing | No. 2-23, Edificio J, Distrito Xinrui, No. 80, Yuzhou Road, Shiqiaopu, Chongqing |
| Estación de servicio de Kunming | Sala A3, A4, piso 17, Dazhen Plaza, n.° 408 Beijing Road, Kunming |
| Estación de servicio de Guiyang | No. 7-2, No. 93, Ruijin South Road, Guiyang |
| Estación de servicio Kwong Fuk | Habitación 328, Huafeng Times Square, calle peatonal comercial, distrito 35 de Baoan, Shenzhen |
| Estación de servicio de Fuzhou | Habitación 3A1005, Fushanmingju, No.49, Fusan Road, Fuzhou |
| Estación de servicio de Xiamen | Habitación 2208, n.° 17, Hubin Middle Road, Xiamen (edificio de apartamentos comerciales Huicheng) |
| Estación de servicio de Guangzhou | Salas 701-704, Edificio R&F Yinglong, n.° 176, Avenida Huangpu Oeste, Distrito Tianhe, Cantón |
| Estación de servicio de Haikou | Habitación 12, Edificio Yaxi, No. 16I Haifu Road, Ciudad de Haikou |
| Estación de servicio Nanning | Sala 202, Edificio 6, Yongtong Computer City, No. 35 Xinghu Road, Nanning |
| Estación de servicio de Dongguan | Habitación 301, Edificio D, Edificio 16, Ideal 0769 Home, Distrito Wanjiang, Ciudad de Dongguan |
1
1
nulonuloUtilizamos cookies y herramientas similares, como identificadores de instancia de la aplicación, identificadores publicitarios de dispositivos, etc. (en adelante, se denominan "cookies" por simplicidad), que son necesarias para permitirle usar nuestro producto de manera conveniente y segura.
Si estás de acuerdo, también utilizaremos cookies para medir el compromiso de la audiencia y entender cómo se utilizan nuestros servicios. Sujeto a tu consentimiento, utilizaremos cookies, junto con tus datos personales, para optimizar y/o personalizar la entrega de publicidad.
Haz clic en "Aprende más" y "Aceptar" para recordar tu elección actual o "Aceptar todo" para habilitar todas. Puedes cambiar tus elecciones en cualquier momento. Para obtener más información sobre cómo y para qué fines utilizamos la información personal, visita nuestro Aviso de Privacidad.