




Información de Ingredientes: 54% Algodón 38% Poliéster 8% Elastano

| tamaño | Largo de la ropa/pantalones | Busto/Cintura/2 | Ancho de hombros/caderas/2 | Largo de manga/Profundidad de entrepierna |
| 3 | ||||
| 73 | 30/38 | 30/19 | -/33 | 30/20 |
| 3 | ||||
| 80 | 33/42 | 31/19.5 | -/35 | 33/21 |
| 3 | ||||
| 90 | 36/46 | 32/20 | -/37 | 36/22 |
| 3 | ||||
| 100 | 39/50 | 33/20.5 | -/39 | 36/23 |
| 3 | ||||
| 110 | 42/55 | 35/21 | -/41 | 42/24 |
| 3 | ||||
| 120 | 45/60 | 37/22 | -/44 | 45/25 |
| 3 | ||||


























