Información del contacto:
13545307076
1. Parámetros del producto
| Modelo de motor: | 6BTAA5.9-c205 |
| Tipo de motor: | 6 cilindros en línea |
| Desplazamiento: | 5,9 litros |
| Velocidad nominal: | 2000 rpm |
| potencia nominal: | 151 kW (205 CV) |
| Mejor par/velocidad: | 870 N.M @ 1500 rpm |
| Método de succión: | Empresa vacía fría |
| Normas de emisión: | Euro II |
| Consumo de combustible: | 210 g/kWh |
| Tamaño del embalaje (largo*ancho*óptimo): | 1310 * 900 * 1400 |
| Cantidad total: | 510 kilogramos |
2. Imágenes del producto



3. Perfil de la empresa
Hubei Tuomake Power Technology Co., Ltd. es una empresa a gran escala, integral y orientada al servicio en el área de Xiangyang, que integra la producción y venta de motores diésel y varios grupos electrógenos. La empresa se dedica a la investigación, desarrollo, producción, venta y servicio de grupos electrógenos de alta calidad, produciendo y vendiendo principalmente grupos electrógenos de 25KQ-2000KQ, bombas de agua y otros productos de equipos electromecánicos grandes y sus accesorios, alimentados por los motores diésel Cummins de la empresa conjunta con EE. UU. y equipados con generadores de marcas reconocidas. La empresa cuenta con un conjunto completo de equipos de producción y prueba, y cada unidad que sale de fábrica se somete a pruebas rigurosas. Desde las dimensiones externas y la soldadura hasta las piezas compradas, todo se inspecciona. El equipo electromecánico producido mediante una configuración razonable y pruebas estrictas tiene las ventajas de una buena relación costo-rendimiento, una apariencia hermosa, facilidad de uso y amplia adaptabilidad.。
IV. Hoja de Información del Producto
Modelo de motor Potencia nominal kQ / velocidad r/min Buen par Nm / velocidad r/min Forma de admisión Configuración básica
B (4 cilindros/3,9L) | 4BTA3.9-C80 | 60/2200 | 350/1500 | Frío supercargado | País I |
| 4BTA3.9-C100 | 74/2200 | 410/1500 | Frío supercargado | País I | |
| 4BTA3.9-C110 | 82/2200 | 460/1400 | Frío supercargado | País I | |
| 4BTA3.9-C120 | 90/2400 | 480/1500 | Frío supercargado | País I | |
| 4BTA3.9-C125 | 93/2200 | 475/1500 | Frío supercargado | País I | |
| 4BTA3.9-C130 | 97/2500 | 475/1500 | Frío supercargado | País I | |
B (6 cilindros/5,9L) | 6BTA5.9-C125 | 92/2000 | 540/1400 | Sobrealimentar | País I |
| 6BTA5.9-C130 | 97/2200 | 560/1500 | Sobrealimentar | País I | |
| 6BTA5.9-C150 | 112/1800 | 630/1400 | Frío supercargado | País I | |
| 6BTA5.9-C150 | 112/2200 | 655/1500 | Frío supercargado | País I | |
| 6BTA5.9-C155 | 114/2000 | 625/1500 | Frío supercargado | País I | |
| 6BTA5.9-C165 | 123/2200 | 694/1500 | Frío supercargado | País I | |
| 6BTA5.9-C170 | 125/2300 | 630/1400 | Frío supercargado | País I | |
| 6BTA5.9-C170 (excavadora) | 127/2000 | 710/1300 | Frío supercargado | País I | |
| 6BTA5.9-C170 (excavadora) | 125/2000 | 730/1300 | Frío supercargado | País I | |
| 6BTA5.9-C175 | 128/2100 | 680/1500 | Frío supercargado | País I | |
| 6BTA5.9-C180 | 132/2200 | 750/1300 | Frío supercargado | País I | |
| 6BTA5.9-C180 | 132/2500 | 630/1500 | Frío supercargado | País I | |
B (4 cilindros/3,9L) | 4BTAA3.9-C80 | 60/2200 | 370/1300 | Frío supercargado | País II |
| 4BTAA3.9-C100 | 74/2200 | 400/1500 | Frío supercargado | País II | |
| 4BTAA3.9-C110 | 82/2200 | 480/1400 | Frío supercargado | País II | |
| 4BTAA3.9-C115 | 85/2200 | 530/1400 | Frío supercargado | País II | |
| 4BTAA3.9-C115 | 85/2200 | 525/1300 | Frío supercargado | País II | |
| 4BTAA3.9-C125 | 93/2200 | 475/1500 | Frío supercargado | País II | |
| 4BTAA3.9-C130 | 97/2500 | 510/1400 | Frío supercargado | País II | |
B (6 cilindros/5,9L) | 6BTAA5.9-C130 | 97/2200 | 580/1500 | Frío supercargado | País II |
| 6BTAA5.9-C150 | 110/1950 | 718/1200 | Frío supercargado | País II | |
| 6BTAA5.9-C150 | 110/1950 | 706/1200 | Frío supercargado | País II | |
| 6BTAA5.9-C160 | 118/2200 | 670/1500 | Frío supercargado | País II | |
| 6BTAA5.9-C180 | 132/2200 | 770/1500 | Frío supercargado | País II | |
| 6BTAA5.9-C190 | 142/2200 | 800/1500 | Frío supercargado | País II | |
| 6BTAA5.9-C195 | 146/1950 | 960/1300 | Frío supercargado | Nacional II | |
| 6BTAA5.9-C205 | 151/2000 | 870/1500 | Frío supercargado | Nacional II |
Información del contacto:
13545307076