



nombre del producto:EU4328 Caja de Vuelta
Diámetro exterior superior:400*300*280mm
Diámetro interior superior:365×265×270mm
Diámetro interior efectivo:355×255×265mm
capacidad/L:32L
Carga de caja única:30≤kg
Carga de apilamiento:150≤kg
entorno de trabajo: -25℃ a 60℃
Material: PP modificado al impacto
Accesorios: Cubierta de inyección, cubierta de blíster, cubierta de cortina de polvo, clip
otro: Serigrafía, estampado en caliente, materiales internos, los colores convencionales son gris industrial y azul público, otros colores se pueden personalizar
1.La caja logística estándar de la UE es la caja logística estándar promovida por Toyota Motor Corporation. Esta serie de productos utiliza PP modificado de alto impacto nuevo como materia prima, y se desarrolla y produce utilizando tecnología avanzada y equipos de moldeo. El producto tiene las características de caja de rotación conveniente, apilamiento ordenado, fácil gestión y resistencia al aceite, resistencia a los ácidos, resistencia a los álcalis, etc.
2. Actualmente, esta serie de productos tiene tamaños de 300*200mm, 400*300mm, 600*400mm, 800*600mm, 900*400 1200*400 1200*500, etc. Se utilizan junto con paletas de plástico estándar y otros contenedores logísticos y equipos de estación de trabajo, principalmente adecuados para fábricas de automóviles Toyota y fabricantes de piezas de apoyo.
Para otras especificaciones, haga clic en las especificaciones a continuación para obtener los detalles de las especificaciones......
| Número de producto | Dimensiones Exteriores (MM) Largo * Ancho * Alto | Dimensiones interiores (MM) Largo * Ancho * Alto | Dimensiones Internas Efectivas (MM) Largo*Ancho*Alto | Material................... |
| UE2311 | 300*200*120 | 265*165*110 | 255*155*105 | PP modificado |
| EU23148 | 300*200*148 | 265*165*140 | 255*155*135 | PP modificado |
| EU4311 | 400*300*120 | 365*265*110 | 355*255*105 | PP modificado |
| EU43148 | 400*300*148 | 365*265*140 | 355*255*135 | PP modificado |
| EU4316 | 400*300*175 | 365*265*165 | 355*255*160 | PP modificado |
| EU4322 | 400*300*230 | 365*265*220 | 355*255*215 | PP modificado |
| EU4328 | 400*300*280 | 365*265*270 | 355*255*265 | PP modificado |
| EU4611 | 600*400*120 | 565*365*110 | 555*355*105 | PP modificado |
| EU46148 |
600*400*148 |
565*365*140 | 555*355*135 | PP modificado |
| EU4616 | 600*400*175 | 565*365*165 | 555*355*160 | PP modificado |
|
EU4622 |
600*400*230 | 565*365*220 | 555*355*215 | PP modificado |
| EU4628 | 600*400*280 | 565*365*270 | 555*355*265 | PP modificado |
| EU4633 | 600*400*340 | 565*365*330 | 555*355*325 | PP modificado |
| EU4822 | 800*400*230 | 765*365*220 | 755*355*215 | PP modificado |
| EU41211 | 1200*400*120 | 1165*365*110 | 1155*355*105 | PP modificado |
| EU4911 | 900*400*120 | 865*365*110 | 855*355*105 | PP modificado |
| EU4922 | 900*400*230 | 865*365*220 | 855*355*215 | PP modificado |
| EU8611 | 800*600*120 | 765*565*110 | 755*555*105 | PP modificado |
| EU8622 | 800*600*230 | 765*565*220 | 755*555*215 | PP modificado |
| EU8633 | 800*600*340 | 765*565*330 | 755*555*325 | PP modificado |
| EU41028 | 1000*400*280 | 965*365*270 | 955*355*265 | PP modificado |
| EU41222 | 1200*400*230 | 1165*365*220 | 1155*355*215 | PP modificado |
| EU51228 | 1200*500*280 | 1165*465*270 | 1155*455*265 |
PP modificado |
| EU8628 | 800*600*280 | 765*365*270 | 755*355*265 | PP modificado |
















