1623801200 1623051400 Núcleo Separador de Aceite Original para Compresor de Aire Atlas

110 días
$58.115 pedido mín (5 uds)
Proveedor 4.5

Variaciones

1623051400
1623801200

Productos similares a un precio más bajo

Especificaciones del producto
Tipo de accesorios
Regular accessories
Finalidad de los accesorios
Filter
Nombre del accesorio
Oil separator
Marca
Atlas
Tipo de compresor aplicable
Screw compressor
Modelo
1623801200 1623051400
Dimensiones generales (largo * ancho * alto)
2901162600
Presupuesto
1623801200, 1623051400
Garantía
4000 hours
Amable
Accessories
Tipo de accesorios
Regular accessories
Finalidad de los accesorios
Filter
Nombre del accesorio
Oil separator
Marca
Atlas
Tipo de compresor aplicable
Screw compressor
Modelo
1623801200 1623051400
Dimensiones generales (largo * ancho * alto)
2901162600
Presupuesto
1623801200, 1623051400
Garantía
4000 hours
Amable
Accessories
Tipo de accesorios
Regular accessories
Finalidad de los accesorios
Filter
Nombre del accesorio
Oil separator
Marca
Atlas
Tipo de compresor aplicable
Screw compressor
Modelo
1623801200 1623051400
Dimensiones generales (largo * ancho * alto)
2901162600
Presupuesto
1623801200, 1623051400
Garantía
4000 hours
Amable
Accessories
Detalles del producto
El texto en las imágenes se puede traducir

[Sedwell] Alcance del suministro de los accesorios Atlas                                                     

Chengdu Saideville Air Compressor Co., Ltd. recomienda 1623801200 1623051400 Núcleo Separador de Aceite Original para Compresor de Aire Atlas Especificaciones y Modelos, Precio, Cotización, Número de Parte, Imágenes, Fotos, 1623801200 1623051400 Núcleo Separador de Aceite Original para Compresor de Aire Atlas Empaque, Dimensiones, Origen, Parámetros Técnicos, Ventas, Distribución, Producción, Postventa, Mantenimiento, Uso, Instrucciones de Operación.

 

1623801200 1623051400 Núcleo Separador de Aceite Original para Compresor de Aire Atlas Copco Región de Venta:
Ciudad de Chengdu, Provincia de Sichuan, Ciudad de Chongqing, Ciudad de Guiyang, Provincia de Guizhou, Ciudad de Kunming, Provincia de Yunnan, Ciudad de Nanning, Provincia de Guangxi, Ciudad de Changsha, Provincia de Hunan, Ciudad de Xi'an, Provincia de Shaanxi, Ciudad de Lanzhou, Provincia de Gansu,
Urumqi, Región Autónoma de Xinjiang, Ciudad de Yinchuan, Región Autónoma de Ningxia, Ciudad de Lhasa, Región Autónoma del Tíbet, Ciudad de Taiyuan, Provincia de Shanxi, Ciudad de Zhengzhou, Provincia de Henan, Ciudad de Wuhan, Provincia de Hubei,

Ciudad de Hefei, provincia de Anhui, ciudad de Hohhot, región autónoma de Mongolia Interior, ciudad de Shijiazhuang, provincia de Hebei, ciudad de Nanjing, ciudad de Suzhou, ciudad de Wuxi, provincia de Jiangsu, ciudad de Shanghái, ciudad de Tianjin, ciudad de Pekín, ciudad de Changchun, provincia de Jilin, ciudad de Shenyang, provincia de Liaoning, ciudad de Dalian, provincia de Heilongjiang, ciudad de Harbin, ciudad de Jinan, provincia de Shandong, ciudad de Guangzhou, ciudad de Shenzhen, ciudad de Dongguan, provincia de Guangdong,

Ciudad de Xiamen, provincia de Fujian, ciudad de Haikou, provincia de Hainan

[Sedwell] Instrucciones para realizar pedidos de accesorios en línea                                                           

Debido a la gran variedad de accesorios para compresores de aire, el precio de venta se ajustará con el tiempo según la evolución del precio de mercado y está directamente relacionado con factores como la cantidad comprada y si el precio incluye impuestos. Antes de comprar, consulte a través de Aliwangwang, mensajería instantánea, envíe una carta o llame al personal de ventas para obtener más información.Prevalecerá la cotización o contrato real.Para evitar inconvenientes en su compra, no realice un pedido directamente. ¡Por favor, colabore!

 

[Pozo lateral]Con fotos y tomas reales - 1623801200 1623051400 Núcleo Separador de Aceite Original para Compresor AtlasToma real  

IMG_20170301_103041
阿特拉斯空压机油气分离器滤芯3001531107 (1)162305140阿特拉斯空压机油气分离器 (2)

IMG_20170301_102814

IMG_20170228_150301

[Sedwell] Imágenes y tomas reales: presentación y presentación de la empresa                                                 

办公室一角成都赛德维尔详情页atlas版 

[Sedwell] Consulta sobre el punto de venta de servicios grupales                                                          

Sitio web oficial de la tienda insignia:actualizando

Compañía del suroeste:

Shuyue East Road, distrito de Jinniu, ciudad de Chengdu, provincia de Sichuan138Número

Oficina subsidiaria: Xichang, Sichuan/Panzhihua, ciudad de Chongqing, Kunming, provincia de Yunnan, Guiyang, Guizhou, Lhasa, Tíbet

Compañía del Noroeste: 

Pueblo de Beicheng, distrito de Weiyang, ciudad de Xi'an, provincia de Shaanxi660Número

Oficinas subsidiarias: Lanzhou, Gansu, Yinchuan, Ningxia, Urumqi, Xinjiang, Xining, Qinghai

Compañía del Noreste: Zona de Desarrollo Económico de Shenyang, ciudad de Shenyang, provincia de Liaoning7No. adjunto2

Oficinas subsidiarias: Changchun, Jilin, Harbin, Heilongjiang

Compañía del Norte de China: Calle Hailar, Distrito Xincheng, Ciudad Hohhot, Mongolia Interior863Número

Oficinas subsidiarias: Taiyuan, Shanxi, Baoding, Hebei, Tianjin, Beijing

Compañía del Sur de China: Avenida Longyan, Humen, Dongguan, provincia de Guangdong600Número

Oficinas subsidiarias: Nanning, Guangxi, Haikou, Hainan, Xiamen, Fujian

Compañía de China Central: Calle Este, Distrito de Guancheng, Ciudad de Zhengzhou, Provincia de Henan24Número

Oficinas subsidiarias: Wuhan, Hubei, Nanchang, Jiangxi, Changsha, Hunan

Compañía del Este de China: Yanshan Henan Road, ciudad de Ningbo, provincia de Zhejiang209Número

Oficinas subsidiarias: Jinan, Shandong, Hefei, Anhui, Shanghai, Suzhou, Jiangsu

 Wangwang haga clic directamente:点击这里给我发消息

 

[Sedwell] Instrucciones de protección del comprador                                                                  

1. La empresa es miembro corporativo de Chengxintong y una unidad registrada formalmente. Emite tres certificados corporativos y certificados de apertura de cuenta bancaria, y su situación comercial puede consultarse en los sistemas de publicidad crediticia corporativa locales y nacionales.

2. La empresa es miembro del Pase de Integridad de Alibaba, ha activado la protección del comprador y ha aceptado la certificación in situ. Se abonan depósitos por diversos productos y se abonará una compensación por adelantado en caso de incumplimiento para garantizar que sus compras sean seguras y sin preocupaciones.

3. La empresa se promociona en los tres principales motores de búsqueda chinos, Baidu, 360 Search y Sogou Search, así como en las principales plataformas B2B y B2C, y está registrada de forma uniforme. La información es veraz y eficaz, y los compradores pueden cooperar con confianza.
4. La empresa puede proporcionar muestras de facturas de entrada y salida, una lista de clientes cooperativos en su región, documentos de recibo y entrega, contratos de compra y venta, fotografías físicas, casos exitosos, etc. para referencia de los compradores para garantizar transacciones seguras;

 

[Pozo lateral] AtlasObtenga más información sobre los accesorios para compresores de aire y el aceite para compresores de aire Atlas                 

 

0574988201 Conjunto de manguera 81,6 954,72
0574988501 Conjunto de manguera 93.6 1095.12
0574991001 Conjunto de manguera 24.3 284.31
0574991003 Conjunto de manguera 52,7 616,59
0574991004 Conjunto de manguera 93,2 1090,44
0574991005 Conjunto de manguera 57.3 670.41
0574991006 Conjunto de manguera 70 819
0574991007 Conjunto de manguera 96.6 1130.22
0574991008 Conjunto de manguera 35,1 410,67
0574991009 Conjunto de manguera 38,5 450,45
0574991010 Conjunto de manguera 20 234
0574991013 Conjunto de manguera 82,1 960,57
0574991020 Manguera 40,2 470,34
0574991030 Manguera 65.9 771.03
0574991050 Conjunto de manguera 55,8 652,86
0574991051 Conjunto de manguera 17,4 203,58
0574991055 Conjunto de manguera 26,8 313,56
0574991057 Conjunto de manguera 35,1 410,67
0574991058 Conjunto de manguera 99,999,999.90 1169999999
0574991059 Conjunto de manguera 43,9 513,63
0574991061 Conjunto de manguera 29,8 348,66
0574991064 Conjunto de manguera 44 514.8
0574991070 Conjunto de manguera 47,2 552,24
0574991071 Conjunto de manguera 49,9 583,83
0574991072 Conjunto de manguera 230.60 2698.02
0574991073 Conjunto de manguera 64,7 756,99
0574991074 Conjunto de manguera 32,7 382,59
0574991077 Conjunto de manguera 42,5 497,25
0574991079 Conjunto de manguera 53,5 625,95
0574991080 Conjunto de manguera 37,5 438,75
0574991081 Conjunto de manguera 73,2 856,44
0574991082 Conjunto de manguera 65.3 764.01
0574991101 Conjunto de manguera 53 620.1
0574991102 Conjunto de manguera 26,5 310,05
0574991106 Conjunto de manguera 66,4 776,88
0574991107 Conjunto de manguera 58,4 683,28
0574991108 Conjunto de manguera 61.3 717.21
0574991111 Conjunto de manguera 14,7 171,99
0574991114 (GA22) conjunto de mangueras 99,999,999.90 1169999999
0574991116 Conjunto de manguera 41,7 487,89
0574991117 Conjunto de manguera 37,2 435,24
0574991118 Conjunto de manguera 53 620.1
0574991121 Manguera 34.3 401.31
0574991125 Conjunto de manguera 114,90 1344,33
0574991127 Conjunto de manguera 72,1 843,57
0574991128 Conjunto de manguera 72,9 852,93
0574991129 Conjunto de manguera 53,6 627,12
0574991130 Conjunto de manguera99,999,999.90 1169999999
0574991132 Conjunto de manguera 134,10 1568,97
0574991133 Conjunto de manguera 61,7 721,89
0574991135 Conjunto de manguera 193,00 2258,1
0574991137 Conjunto de manguera 115,80 1354,86
0574991141 Conjunto de manguera 125,00 1462,5
0574991143 Conjunto de manguera 143.30 1676.61
0574991144 Manguera 38,9 455,13
0574991145 Conjunto de manguera 61,5 719,55
0574991146 Conjunto de manguera 50,4 589,68
0574991147 Conjunto de manguera 47,3 553,41
0574991151 Conjunto de manguera 78,8 921,96
0574991152 Conjunto de manguera 96 1123.2
0574991401 Conjunto de manguera 40,1 469,17
0574991404 Conjunto de manguera 61,7 721,89
0574991408 Conjunto de manguera 71.2 833.04
0574991410 Conjunto de manguera 12,9 150,93
0574991415 Conjunto de manguera 42,8 500,76
0574991416 Conjunto de manguera 39 456.3
0574991417 Manguera 76,1 890,37
0574991418 Conjunto de manguera 47,2 552,24
0574991419 Conjunto de manguera 56,5 661,05
0574991420 Conjunto de manguera 182,70 2137,59
0574991421 Manguera183.10 2142.27
0574991422 Manguera195.10 2282.67
0574991425 Conjunto de manguera 160,70 1880,19
0574991705 Conjunto de manguera 51,5 602,55
0574991708 Conjunto de manguera99,999,999.90 1169999999
0574991709 Conjunto de manguera 109.10 1276.47
0574991710 Conjunto de manguera 56 655.2
0574991711 Manguera88.7 1037.79
0574991714 Conjunto de manguera 85,2 996,84
0574991715 Conjunto de manguera 62,3 728,91
0574991716 Conjunto de manguera 52,5 614,25
0574991717 Manguera 25,7 300,69
0574991801 Conjunto de manguera 81,1 948,87
0574991802 Conjunto de manguera 68,2 797,94
0574991804 Conjunto de manguera 35 409.5
0574991805 Conjunto de manguera 18,7 218,79
0574991807 Conjunto de manguera 69,1 808,47
0574991809 Conjunto de manguera 99,999,999.90 1169999999
0574991810 Conjunto de manguera 74,6 872,82
0574991812 Conjunto de manguera 52,4 613,08
0574991814 Conjunto de manguera 108,90 1274,13
0574991815 Conjunto de manguera 154.20 1804.14
0574991816 CONJ. DE VÁLVULA 11B CD24 REPUESTO 91.7 1072.89
0574991818 Conjunto de manguera 102,80 1202,76
0574991819 Conjunto de manguera 139,90 1636,83
0574991821 Manguera 68,6 802,62
0574991822 Manguera 180,70 2114,19
0574991823 Conjunto de manguera 72,8 851,76
0574991824 Conjunto de manguera 90,2 1055,34
0574991825 Conjunto de manguera 182,80 2138,76
0574991826 Conjunto de manguera 212.10 2481.57
0574991827 Conjunto de manguera 59,7 698,49
0574991828 Conjunto de manguera 41,9 490,23
0574991835 Manguera 27,4 320,58
0574991901 Conjunto de manguera 141,80 1659,06
0574991902 FLEXIBLE H-92 350 M26*1.5 109.10 1276.47
0574991903 Conjunto de manguera 139,50 1632,15
0575001110 Manguera 36,1 422,37
0575001111 Manguera 64,2 751,14
0575001143 Conjunto de manguera 56,2 657,54
0575001204 Conjunto de manguera 20,7 242,19
0575001631 Conjunto de manguera 60,3 705,51
0575005137 Conjunto de manguera 13,1 153,27
0575005616 Conjunto de manguera 61.3 717.21
0575005632 Conjunto de manguera 59,3 693,81
0575005657 Conjunto de manguera 136.10 1592.37
0575005658 Manguera 147,20 1722,24
0575005665 Manguera146.00 1708.2
0575005733 Conjunto de manguera 43,3 506,61
0575005815 Conjunto de manguera 85,4 999,18
0575005831 Conjunto de manguera 117.10 1370.07
0575005835 manguera 117,50 1374,75
0575005837 Tubería 64,9 759,33
0575010134 Conjunto de manguera 56,7 663,39
0575010202 Conjunto de manguera 50,5 590,85
0575010204 Manguera 14.6 170.82
0575010208 Conjunto de manguera 21,6 252,72
0575010211 Manguera 9.4 109.98
0575010222 Conjunto de manguera 28,6 334,62
0575010238 Conjunto de manguera 38,9 455,13
0575010240 Manguera 39 456.3
0575010242 Conjunto de manguera 40.6 475.02
0575010245 Manguera 54,2 634,14
0575010248 Tubo elástico 41 479,7
0575011235 Manguera 21 245.7
0575012107 Conjunto de manguera 12,4 145,08
0575012118 Conjunto de manguera 40,9 478,53
0575012136 Conjunto de manguera 20,2 236,34
0575012141 Conjunto de manguera 20,9 244,53
0575012147 Conjunto de manguera 79,8 933,66
0575012229 Conjunto de manguera 37,3 436,41
0575012445 Conjunto de manguera 69,9 817,83
0575012461 Conjunto de manguera 68,8 804,96
0575012463 Conjunto de manguera 86,7 1014,39
0575012464 Conjunto de manguera 23,9 279,63
0575012503 Conjunto de manguera 72,1 843,57
0575012504 Conjunto de manguera 49,7 581,49
0575012506 Manguera 44.3 518.31
0575012508 Conjunto de manguera 44,5 520,65
0575012528 Conjunto de manguera 80,2 938,34
0575012531 Conjunto de manguera 62,2 727,74
0575012533 ​​Conjunto de manguera 34,2 400,14
0575012537 Tubo elástico X16 35.3 413.01
0575012539 Conjunto de manguera 41,5 485,55
0575012540 Conjunto de manguera 102,60 1200,42
0575012545 Conjunto de manguera 104.30 1220.31
0575012546 Conjunto de manguera 83,5 976,95
0575012547 Conjunto de manguera 95,4 1116,18
0575012552 Conjunto de manguera 103.30 1208.61
0575012554 Conjunto de manguera 117.10 1370.07
0575012561 Conjunto de manguera 156,60 1832,22
0575012562 Conjunto de manguera 155,60 1820,52
0575012563 Conjunto de manguera 118,40 1385,28
0575012565 Conjunto de manguera 61,6 720,72
0575012568 Conjunto de manguera 172.40 2017.08
0575012814 Conjunto de manguera 41,7 487,89
0575012824 Conjunto de manguera 46,7 546,39
0575012827 Componente de cartílago 38,8 453,96
0575023123 Conjunto de manguera 114,50 1339,65
0575024128 Conjunto de manguera 29,9 349,83
0575030341 Conjunto de manguera 50,1 586,17
0575032149 Manguera 63,4 741,78
0575036118 Conjunto de manguera 13 152.1
0575036146 Conjunto de manguera 61.8 723.06
0575036150 Conjunto de manguera 109,90 1285,83
0575036531 Conjunto de manguera 113,20 1324,44
0575036538 Manguera 86,4 1010,88
0575036629 Conjunto de manguera 119,10 1393,47
0575040119 Conjunto de manguera 32 374.4
0575040134 Conjunto de manguera 51,6 603,72
0575040139 Conjunto de manguera 69 807.3
0575040142 Conjunto de manguera 52,1 609,57
0575040147 Conjunto de manguera 58,1 679,77
0575040153 Conjunto de manguera 67,8 793,26
0575040211 Conjunto de manguera 75,7 885,69
0575040212 Conjunto de manguera 39,3 459,81
0575040355 Manguera 39 456.3
0575040518 Conjunto de manguera 23,5 274,95
0575040530 Conjunto de manguera 25,8 301,86
0575040629 Conjunto de manguera 98.3 1150.11
0575040841 Conjunto de manguera 177,80 2080,26
0575046134 Conjunto de manguera 38,2 446,94
0575046136 Tubo P_AM 43,9 513,63
0575046140 Conjunto de manguera 32,4 379,08
0575047164 Conjunto de manguera 75,9 888,03
0575060109 Conjunto de manguera 27 315.9
0575078119 Conjunto de manguera 115,20 1347,84
0575078438 Conjunto de manguera 82,9 969,93
0575078449 Manguera X81-170 109,80 1284,66
0575078457 Conjunto de manguera 146,50 1714,05
0575078501 Conjunto de manguera 113,20 1324,44
0575079107 Conjunto de manguera 42,3 494,91
0575079127 Conjunto de manguera 35,7 417,69
0575079137 Conjunto de manguera 17,4 203,58
0575079146 Conjunto de manguera 17.7 207.09
0575079147 Conjunto de manguera 22,4 262,08
0575079149 Conjunto de manguera 72,7 850,59
0575079155 Conjunto de manguera 80,7 944,19
0575079157 Conjunto de manguera 40,5 473,85
0575079164 Conjunto de manguera 75,6 884,52
0575079513 Conjunto de manguera 140,50 1643,85
0575079623 Conjunto de manguera 52.4 613.08
0575079802 Manguera X93-610 75,4 882,18
0575079803 Conjunto de manguera 79,1 925,47
0575120506 Conjunto de mangueras 99,999,999.90 1169999999
0575120508 Conjunto de mangueras 99,999,999.90 1169999999
0575120510 Conjunto de manguera 41,1 480,87
0575120511 Conjunto de manguera 99,999,999.90 1169999999
0575120512 Conjunto de manguera 14,4 168,48
0575120513 Conjunto de manguera 25 292.5
0575121650 Conjunto de manguera 32,2 376,74
0575121651 Conjunto de manguera 99,999,999.90 1169999999
0575121652 Conjunto de manguera 51.8 606.06
0575121653 Conjunto de manguera 28,8 336,96
0575121656 Manguera Y16-1000 35 409.5
0575121658 Conjunto de mangueras 99,999,999.90 1169999999
0575121659 Conjunto de manguera 99,999,999.90 1169999999
0575121660 Conjunto de manguera 99,999,999.90 1169999999
0575121662 Conjunto de manguera 99,999,999.90 1169999999
0575121663 Conjunto de manguera 99,999,999.90 1169999999
0575121664 Conjunto de mangueras 99,999,999.90 1169999999
0575121665 Conjunto de manguera 99,999,999.90 1169999999
0575124450 Conjunto de manguera 99,999,999.90 1169999999
0575124452 Conjunto de manguera 13,4 156,78
0575128051 Manguera Y80-930 47,4 554,58
0575128052 Manguera Y80-100 32,1 375,57
0575128053 Conjunto de manguera 15,1 176,67
0575128056 Y-80 1150 M12X1,5 M12X1,5 99,999,999.90 1169999999
0575128101 Conjunto de manguera 26,4 308,88
0575128102 Manguera99,999,999.90 1169999999
0580001307 Unión de tubería 56,2 657,54
0580001309 Altura directa 33,6 393,12
0580001322 Altura directa 13,2 154,44
0580001324 Conector 166,30 1945,71
0580001326 Altura directa 6,6 77,22
0580001331 Unión de tubería 511.30 5982.21
0580001332 Unión de tubería 7,9 92,43
0580001386 Cabezal directo 7,7 90,09
0580001392 Unión de tubería con rosca externa 7.7 90.09
0580001434 Conector 7.9 92.43
0580001435 Unión de tubería 15,8 184,86
0580001440 Unión de tubería 163,90 1917,63
0580001443 Unión de tubería 18 210.6
0580001444 Encabezado directo 7.2 84.24
0580001447 Unión de tubería 20,3 237,51
0580001448 Altura directa 32,3 377,91
0580001455 Unión de tubería 22,4 262,08
0580001465 Conector 33,2 388,44
0580001470 Unión de tubería 42,2 493,74
0580001472 Altura directa 74,5 871,65
0580001473 Cabezal directo 84 982.8
0580001500 Tuerca 12,4 145,08
0580001503 Conector 27.7 324.09
0580001504 Acoplamiento 33,3 389,61
0580001505 Conector 41.5 485.55
0580001506 Acoplamiento 58,5 684,45
0580001508 Acoplamiento 76,8 898,56
0580001510 Adaptador 38,1 445,77
0580001511 Unión de tubería 84,9 993,33
0580001513 Acoplamiento 42,7 499,59
0580005901 Acoplamiento 9.5 111.15
0580020008 Acoplamiento de tubería 12,1 141,57
0580020125 Conector 5.7 66.69
0580020138 Cabezal directo 2,7 31,59
0580020139 Cabezal directo 4,1 47,97
0580020203 Unión de tubería 6.7 78.39
0580021003 Acoplamiento 9.2 107.64
0580021303 juego de acoplamiento 12,7 148,59
0580022000 Altura directa 28,4 332,28
0580022600 Altura directa 43,4 507,78
0580040003 Altura directa 38,9 455,13
0580040006 Altura directa 29,4 343,98
0580040200 Unión de tubería 7.3 85.41
0580041100 cabezal directo 10,3 120,51
0580050002 Unión de tubería recta 1.6 18.72
0580050004 ACCESORIO 32.9 384.93
0580050005 Unión de tubería 50,1 586,17

Saideville Air Compressor Co., Ltd. es un fuerte proveedor de elementos separadores de aceite originales para compresores de aire Atlas Copco 1623801200 1623051400. ¡Le atenderemos de todo corazón!

Total