Nuestra empresa se dedica a rodamientos de brida, rodamientos en miniatura en pulgadas, rodamientos de agujas, rodamientos no estándar Clase 0, rodamientos usados importados, cojinetes lisos....... ¡Nos adherimos a la filosofía empresarial de "Integridad Primero, Cliente Supremo"! ¡Damos la bienvenida a discusiones y cooperación con comerciantes de todo el país! ¡Esto promoverá nuestro progreso mutuo, desarrollo común, prosperidad compartida y logrará una doble cosecha de beneficios económicos y sociales!
| Modelo de rodamiento | Dimensiones | Carga nominal básica | peso | ||||||
| Tipo abierto | Con cubierta antipolvo en ambos lados | Sellado por ambos lados | Diámetro interior | Diámetro exterior | ancho | chaflán | Carga dinámica | carga estática | |
| 61802 | 61802ZZ | 61802-2RS | 15 | 24 | 5 | 0.3 | 1.92 | 1.18 | 0.008 |
| 61803 | 61803ZZ | 61803-2RS | 17 | 26 | 5 | 0.3 | 2.18 | 1.28 | 0.008 |
| 61804 | 61804ZZ | 61804-2RS | 20 | 32 | 7 | 0.3 | 3.45 | 2.25 | 0.02 |
| 61805 | 61805ZZ | 61805-2RS | 25 | 37 | 7 | 0.3 | 3.7 | 2.65 | 0.022 |
| 61806 | 61806ZZ | 61806-2RS | 30 | 42 | 7 | 0.3 | 4 | 3.15 | 0.026 |
| 61807 | 61807ZZ | 61807-2RS | 35 | 47 | 7 | 0.3 | 4.12 | 3.45 | 0.03 |
| 61808 | 61808ZZ | 61808-2RS | 40 | 52 | 7 | 0.3 | 4.4 | 3.5 | 0.034 |
| 61809 | 61809ZZ | 61809-2RS | 45 | 58 | 7 | 0.3 | 4.65 | 4.32 | 0.04 |
| 61810 | 61810ZZ | 61810-2RS | 50 | 65 | 7 | 0.3 | 5.1 | 4.68 | 0.057 |
| 61811 | 61811ZZ | 61811-2RS | 55 | 72 | 9 | 0.3 | 6.72 | 6.5 | 0.083 |
| 61812 | 61812ZZ | 61812-2RS | 60 | 78 | 10 | 0.3 | 9.15 | 8.75 | 0.11 |
| 61813 | 61813ZZ | 61813-2RS | 65 | 85 | 10 | 0.6 | 10 | 9.32 | 0.114 |
| 61814 | 61814ZZ | 61814-2RS | 70 | 90 | 10 | 0.6 | 10.5 | 10.8 | 0.13 |
| 61815 | 61815ZZ | 61815-2RS | 75 | 95 | 10 | 0.6 | 10.6 | 11 | 0,15 |
| 61816 | 61816ZZ | 61816-2RS | 80 | 100 | 10 | 0.6 | 11 | 11.8 | 0.16 |
| 61817 | 61817ZZ | 61817-2RS | 85 | 110 | 13 | 1 | 19.2 | 19.8 | 0,215 |
| 61818 | 61818ZZ | 61818-2RS | 90 | 115 | 13 | 1 | 19.5 | 20.5 | 0.258 |
| 61819 | 61819ZZ | 61819-2RS | 95 | 120 | 13 | 1 | 19.8 | 21.3 | 0,27 |
| 61820 | 61820ZZ | 61820-2RS | 100 | 125 | 13 | 1 | 20.1 | 22 | 0.283 |
| 61821 | 61821ZZ | 61821-2RS | 105 | 130 | 13 | 1 | 20.3 | 22.7 | 0.295 |
| 61822 | 61822ZZ | 61822-2RS | 110 | 140 | 16 | 1 | 28.1 | 30.7 | 0.496 |
| 61824 | 61824ZZ | 91824-2RS | 120 | 150 | 16 | 1 | 28.9 | 32.9 | 0.536 |
| 61826 | 61826ZZ | 61826-2RS | 130 | 165 | 18 | 1.1 | 37.9 | 42 | 0.736 |






