















| UPC | MTK Alto Rendimiento 8 Núcleos (MT6765) |
| Sistema operativo | Androide 14 |
| Pantalla/pantalla táctil | TFT (IPS) de 5.45 pulgadas, HD+, Resolución: 720*1440; Cristal de Cubierta: Corning Gorilla Glass 3, Laminación Completa, 1.1 mm, con Aceite Anti-Huellas AF, Proceso GFF/Incel, Multitáctil, Soporta Táctil con Guantes / Soporta Manos Mojadas |
| Memoria | 4 GB + 64 GB |
| cubierta | Tarjeta SIM, soporta tarjeta NANO; ranura para tarjeta tres en dos; soporta tarjeta TF, soporte máximo 128 GB |
| Cámara | Cámara frontal 5MP + Cámara trasera 13M, AF autofoco |
| Batería | Batería principal extraíble: 5000 mAh, batería a temperatura ambiente |
| Red de Área Amplia Inalámbrica (Banda de Red) |
Banda de frecuencia euroasiática: GSM:B2/B3/B5/B8 Banda de las Américas: GSM:B2/B3/B5/B8 |
| Red de Área Amplia Inalámbrica (Servicios de Datos) | 4G:TDD LTE FDD LTE 3G:HSPA+,EVDO,GPRS EDGE; 2G: GPRS clase 12/EDGEE |
| Wi-Fi | 2.4G/5G/LAN 802.11/ac/a/b/g/n |
| Bluetooth | BT5.0 |
| Navegación y posicionamiento | GPS/Beidou/Galileo/GLONASS/AGPS |
| NFC | Soporta 13.56MHZ, distancia de lectura: 3cm-5cm;
ISO/IEC 14443 A/B |
| Módulo de escaneo de código | T20 Estándar |
| Resolución óptica del cabezal de escaneo | ≥3 mil |
| Sistema de código de soporte | PDF417, Código QR, DataMatrix, AZTEC, Código Hanxin, Maxicode, Micro QR, Micro PDF417, Compuesto, etc. EAN13, EAN8, UPCA, UPCE, Code 128, Code 39, Codabar, UCC/EAN128, RSS, ITF, ITF14, ITF6, ISSN, ISBN, Estándar 25, Matriz 25, Industrial 25, Plessey, MSI Plessey, Code 11, Code 93, etc. |
| Interfaz USB | TIPO-C/Soporta carga de 5V2A, 9V2A/USB 2.0, soporta OTG (Cuerpo USB impermeable) |
| Interfaz de cargador de escritorio | Soporta carga inferior de 2 pines |
| Carga rápida del host | TIPO-C 5V2A |
| Cargador | TIPO-C 5V2A, CC 12V3A |
| Nivel de protección | Clasificación de protección IP65, resistencia a caídas de 1.5 metros |
| tamaño | Largo: 157.2mm * Ancho: 77.4mm * Alto: 15.5mm y 26mm |
| peso | 300 gramos |


