

|
muy recomendado RECOMENDACIÓN CALIENTE |
precio de carnaval
5,50 ¥ ![]() |
precio de carnaval
6,00 ¥ ![]() |
precio de carnaval
5,00 ¥ ![]() |
||
precio de carnaval
6,00 ¥ ![]() |
precio de carnaval
16,50 ¥ ![]() |
precio de carnaval
¥3.00 ![]() |
||
precio de carnaval
2,50 ¥ ![]() |
precio de carnaval
0,04 ¥ ![]() |
precio de carnaval
¥3.00 ![]() |
||
precio de carnaval
4,60 ¥ ![]() |
precio de carnaval
¥331.00 ![]() |
precio de carnaval
1,10 ¥ ![]() |
||
precio de carnaval
0,04 ¥ ![]() |
precio de carnaval
0,02 ¥ ![]() |
precio de carnaval
2,10 ¥ ![]() |
||
precio de carnaval
0,02 ¥ ![]() |
precio de carnaval
0 libras ![]() |
precio de carnaval
0 libras ![]() |
||




| Imán fuerte | Imán fuerte | ||||||
| tamaño | Fuerza de succión/g | tamaño | Fuerza de succión/g | ||||
| Redondo de 15 mm | Espesor 1,5 mm | 17 | Cuadrado 25*25mm | Espesor 1,5 mm | 93 | ||
| Espesor: 2 mm | 40 | Espesor: 2 mm | 143 | ||||
| Redondo de 20 mm | Espesor 1,5 mm | 31 | Cuadrado 30*30mm | Espesor 1,5 mm | 135 | ||
| Espesor: 2 mm | 72 | Espesor: 2 mm | 207 | ||||
| Redondo de 25 mm | Espesor 1,5 mm | 73 | Cuadrado 35*35mm | Espesor 1,5 mm | 183.7 | ||
| Espesor: 2 mm | 112 | Espesor: 2 mm | 281.7 | ||||
| Redondo de 30 mm | Espesor 1,5 mm | 105 | Cuadrado 40*40mm | Espesor 1,5 mm | 240 | ||
| Espesor: 2 mm | 162 | Espesor: 2 mm | 368 | ||||
| Redondo de 35 mm | Espesor 1,5 mm | 144 | Cuadrado 50*50mm | Espesor 1,5 mm | 375 | ||
| Espesor: 2 mm | 221 | Espesor: 2 mm | 575 | ||||
| Redondo de 40 mm | Espesor 1,5 mm | 188.4 | Cuadrado 60*60mm | Espesor 1,5 mm | 540 | ||
| Espesor: 2 mm | 288 | Espesor: 2 mm | 828 | ||||
| Redondo de 50 mm | Espesor 1,5 mm | 294 | Cuadrado 20*60mm | Espesor 1,5 mm | 180 | ||
| Espesor: 2 mm | 451 | Espesor: 2 mm | 279 | ||||
| Redondo de 60 mm | Espesor 1,5 mm | 423.9 | Cuadrado 20*100mm | Espesor 1,5 mm | 300 | ||
| Espesor: 2 mm | 649.9 | Espesor: 2 mm | 460 | ||||
| Redondo 100mm | Espesor 1,5 mm | 1177 | Cuadrado 20*120mm | Espesor 1,5 mm | 360 | ||
| Espesor: 2 mm | 1805 | Espesor: 2 mm | 552 | ||||
| Cuadrado 10*10mm | Espesor 1,5 mm | 15 | Cuadrado 50*80mm | Espesor 1,5 mm | 600 | ||
| Espesor: 2 mm | 23 | Espesor: 2 mm | 920 | ||||
| Cuadrado 15*15mm | Espesor 1,5 mm | 33.7 | Cuadrado 50*100mm | Espesor 1,5 mm | 750 | ||
| Espesor: 2 mm | 51.7 | Espesor: 2 mm | 1150 | ||||
| Cuadrado 20*20mm | Espesor 1,5 mm | 60 | |||||
| Espesor: 2 mm | 92 | ||||||
| Imán ordinario | Imán ordinario | ||||||
| tamaño | Fuerza de succión/g | tamaño | Fuerza de succión/g | ||||
| Redondo de 15 mm | Espesor 1 mm | 7 gramos | Cuadrado 25*25mm | Espesor 1 mm | 25 | ||
| Espesor 1,5 mm | 12 | Espesor 1,5 mm | 45 | ||||
| Espesor: 2 mm | 19 | Espesor: 2 mm | 68.7 | ||||
| Redondo de 20 mm | Espesor 1 mm | 12.5 | Cuadrado 30*30mm | Espesor 1 mm | 36 | ||
| Espesor 1,5 mm | 22.6 | Espesor 1,5 mm | 64.8 | ||||
| Espesor: 2 mm | 34 | Espesor: 2 mm | 99 | ||||
| Redondo de 25 mm | Espesor 1 mm | 19 | Cuadrado 35*35mm | Espesor 1 mm | 49 | ||
| Espesor 1,5 mm | 35 | Espesor 1,5 mm | 88.2 | ||||
| Espesor: 2 mm | 53 | Espesor: 2 mm | 134.7 | ||||
| Redondo de 30 mm | Espesor 1 mm | 28 | Cuadrado 40*40mm | Espesor 1 mm | 64 | ||
| Espesor 1,5 mm | 50 | Espesor 1,5 mm | 115.2 | ||||
| Espesor: 2 mm | 77 | Espesor: 2 mm | 176 | ||||
| Redondo de 35 mm | Espesor 1 mm | 38.4 | Cuadrado 50*50mm | Espesor 1 mm | 100 | ||
| Espesor 1,5 mm | 69 | Espesor 1,5 mm | 180 | ||||
| Espesor: 2 mm | 105 | Espesor: 2 mm | 275 | ||||
| Redondo de 40 mm | Espesor 1 mm | 50 | Cuadrado 60*60mm | Espesor 1 mm | 144 | ||
| Espesor 1,5 mm | 90 | Espesor 1,5 mm | 259.2 | ||||
| Espesor: 2 mm | 138 | Espesor: 2 mm | 396 | ||||
| Redondo de 50 mm | Espesor 1 mm | 78.5 | Cuadrado 20*60mm | Espesor 1 mm | 48 | ||
| Espesor 1,5 mm | 141 | Espesor 1,5 mm | 86.4 | ||||
| Espesor: 2 mm | 215 | Espesor: 2 mm | 132 | ||||
| Redondo de 60 mm | Espesor 1 mm | 113 | Cuadrado 20*100mm | Espesor 1 mm | 80 | ||
| Espesor 1,5 mm | 203 | Espesor 1,5 mm | 144 | ||||
| Espesor: 2 mm | 310 | Espesor: 2 mm | 220 | ||||
| Redondo 100mm | Espesor 1 mm | 314 | Cuadrado 20*120mm | Espesor 1 mm | 96 | ||
| Espesor 1,5 mm | 565 | Espesor 1,5 mm | 172.8 | ||||
| Espesor: 2 mm | 863 | Espesor: 2 mm | 264 | ||||
| Cuadrado 10*10mm | Espesor 1 mm | 4 | Cuadrado 50*80mm | Espesor 1 mm | 160 | ||
| Espesor 1,5 mm | 7.2 | Espesor 1,5 mm | 288 | ||||
| Espesor: 2 mm | 11 | Espesor: 2 mm | 440 | ||||
| Cuadrado 15*15mm | Espesor 1 mm | 9 | Cuadrado 50*100mm | Espesor 1 mm | 200 | ||
| Espesor 1,5 mm | 16.2 | Espesor 1,5 mm | 360 | ||||
| Espesor: 2 mm | 24.7 | Espesor: 2 mm | 550 | ||||
| Cuadrado 20*20mm | Espesor 1 mm | 16 | |||||
| Espesor 1,5 mm | 28.8 | ||||||
| Espesor: 2 mm | 44 | ||||||
Tolerancia de longitud y ancho de dimensión: más o menos 0.5-1MM (más o menos 0.5-1MM, menos 0.5-1MM) Tolerancia de espesor: más o menos 0.03MM Por favor, no oferte si le importa









