


| 13 mm | 0.038 |
| 20 mm | 0.04 |
| 20mm plano | 0.0 |
| 25 mm | 0.04 |
| 30 mm | 0.05 |
| 36 mm | 0.075 |
| 25mm con clip | 0.14 |
| 30mm con clip | ![]() |








































Unidad: mm
| Nombre de la categoría | largo | Ancho | alto | espesor |
| Categoría 1 | ||||
| Tipo 2 | ||||
| Categoría 3 | ||||
| Categoría 4 |





1. Suministro del fabricante
2. Acerca del tamaño
3. Acerca del color
4. Acerca del servicio al cliente
5. Acerca del servicio posventa
6. Acerca de la entrega