



Parámetros de báscula electrónica
modelo | A10 |
Rango de pesaje único/Peso máximo de pesaje | 10-1000gramo |
Error promedio por bolsa/Rango de precisión de pesaje | 0,1-1,5gramo |
Velocidad máxima de pesaje | 40Bolsa/minuto |
Capacidad de la tolva/Forma de tolva | 1300ml/Doble fila sin memoria |
Modo de conducción | motor paso a paso |
Interfaz de operación | 8.4pantalla LCD a color grande de pulgada |
Dispositivo de selección | Tolva de Pesaje por Patrón/Tolva de Agregados/Dispositivo de Impresión/Dispositivo de Clasificación por Exceso de Tolerancia |
Voltaje/fuerza/frecuencia/Corriente nominal | 220V/1000W/50`60HZ/8A |
Peso de la máquina/Peso total después del embalaje(kilogramos) | 310/380 |
Tamaño del cuerpo(mm) /Tamaño del paquete(milímetros) | 1136(L)X950(A)X1100(Al)/1435(L)×1135(A)×1025(Al) |
﹡Los parámetros anteriores son solo de referencia y dependen del producto en sí y del peso del relleno.
6. Parámetros técnicos de la máquina envasadora
Modelo Modelo | 420 |
Tamaño de la bolsa Tamaño de la bolsa | Largo:60~300(mm) Ancho:80~200(mm) |
Velocidad de embalaje | 5-50bolsas/min |
Ancho máximo de película | 420(mm) |
Grosor de la película en rollo | 0.04-0.09(mm) |
Tipo de película retráctil | membrana de tensión de doble correaPelícula estirable de doble cinturón |
Consumo de aire | 0.8Mpa 0.5m³/min |
Fuente de energía | 2.2kw 220v 50Hz |
Rango de medición Rango de medición | 10-1000 gramos |
Dimensiones exteriores Dimensión | Largo(L)1700*Ancho(W)950*Alto(H)1900mm |
Peso | 500 kilos |