Nuestra empresa ofrece una amplia variedad de rodamientos y da la bienvenida a las consultas de todos los clientes. Con una política comercial de pequeñas ganancias pero rápida rotación, nos adherimos al principio comercial de "El Cliente Primero, la Reputación Ante Todo", y a un estilo de trabajo práctico y realista. Buscamos cooperar para beneficio mutuo con amigos de todo el país, esforzarnos por la innovación y promover conjuntamente el desarrollo, la prosperidad y el progreso.!
| Tipo de rodamiento | Diámetro interior | Diámetro exterior | alto | Carga dinámica básica | Carga estática básica | Límite de velocidad (1000 r/min) | bolas de acero | peso | ||
| (d) | (D) | (B) | Cr(N) | Cor(N) | Lubricación con grasa | lubricación con aceite | número | diámetro | Kilogramo | |
| 692 | 2 | 6 | 3 | 330 | 99 | 75 | 90 | 6 | 1.59 | 0 |
| 693 | 3 | 8 | 4 | 558 | 180 | 60 | 67 | 6 | 1.59 | 0 |
| 694 | 4 | 11 | 4 | 957 | 350 | 48 | 56 | 7 | 2 | 0 |
| 695 | 5 | 13 | 4 | 1077 | 432 | 43 | 50 | 8 | 2 | 0 |
| 696 | 6 | 15 | 5 | 1340 | 523 | 40 | 45 | 8 | 2.38 | 0 |
| 697 | 7 | 17 | 5 | 1605 | 719 | 36 | 43 | 9 | 2.38 | 0.01 |
| 698 | 8 | 19 | 6 | 2237 | 917 | 36 | 43 | 7 | 3.5 | 0.01 |
| 699 | 9 | 20 | 6 | 2467 | 1081 | 34 | 40 | 9 | 2.38 | 0.01 |
| 6900 | 10 | 22 | 6 | 2695 | 1273 | 34 | 41 | 12 | 2.38 | 0.01 |
| 6901 | 12 | 24 | 6 | 2886 | 1466 | 31 | 36 | 9 | 3.5 | 0.01 |
| 6902 | 15 | 28 | 7 | 4321 | 2259 | 26 | 31 | 10 | 3.97 | 0.02 |
| 6903 | 17 | 30 | 7 | 4588 | 2565 | 23 | 29 | 11 | 3.97 | 0.02 |
| 6904 | 20 | 37 | 9 | 6400 | 3700 | 20 | 24 | 11 | 4.76 | 0.04 |
| 6905 | 25 | 42 | 9 | 7050 | 4550 | 17 | 21 | 13 | 4.76 | 0.04 |
| 6906 | 30 | 47 | 9 | 7250 | 5000 | 16 | 19 | 14 | 4.76 | 0.05 |
| 6907 | 35 | 55 | 10 | 11200 | 7450 | 13 | 17 | 13 | 5,95 | 0.07 |
| 6908 | 40 | 62 | 12 | 14600 | 10200 | 11 | 13 | 13 | 6.75 | 0.11 |
| 6909 | 45 | 68 | 12 | 15100 | 11200 | 9.8 | 11 | 14 | 6.75 | 0.13 |
| 6910 | 50 | 72 | 12 | 15600 | 12200 | 9 | 10 | 15 | 6.75 | 0.13 |


