




| tamaño | Largo de falda/largo | Busto / 2 | anchura de los hombros | Longitud de la manga |
| 3 | ||||
| 73 | 42/27 | -/26 | -/ | -/ |
| 3 | ||||
| 80 | 45/30 | -/28 | -/ | -/ |
| 3 | ||||
| 90 | 48/33 | -/29 | -/ | -/ |
| 32 | ||||
| 100 | 51/36 | -/31 | -/ | -/ |
| 3- | ||||
| 110 | 53/39 | -/32 | -/ | -/ |
| 3 | ||||
| 120 | 55/44 | -/33.5 | -/ | -/ |
| tamaño | Correas/Pantalones | Busto/Cintura/2 | Ancho de hombros/caderas | Largo de manga/Profundidad de entrepierna |
| 3 | ||||
| 73 | 28/36/39 | 27/29/19 | -/51 | 8.5/- |
| 3 | ||||
| 80 | 31/38/45 | 29/30/19 | -/52 | 9.9/- |
| 3 | ||||
| 90 | 34/41/50 | 31/32/20 | -/54 | 10.5/- |
| 32 | ||||
| 100 | 37/43/55 | 33/33/20 | -/56 | 10.5/- |
| 3- | ||||
| 110 | 40/45/59 | 34/35/21 | -/58 | 11.5/- |
| 3 | ||||
| 120 | 43/48/61 | 35/36/22 | -/59 | 12.5/- |
Información de Ingredientes: Falda/Pantalones 100% Poliéster; Camiseta Rosa/Camiseta Beige/Mono/Overol 98% Algodón 2% Poliéster



































