
Bomba centrífuga autocebante serie FZB de fluoroplástico, todas las partes de paso de fluido están hechas de fluoroplástico, el sello mecánico del eje utiliza un sello mecánico avanzado de fuelle externo, que es conveniente y ajustable. Es una nueva generación de bomba autocebante altamente resistente a la corrosión. Su altura de autocebado es de 3-4 metros (cuando el medio es agua limpia), eliminando las inconveniencias de las bombas centrífugas ordinarias que requieren instalación inundada, agua de cebado e instalación de válvulas de pie.
La serie FZB se utiliza ampliamente en industrias como procesos de decapado, producción de ácidos y álcalis, industria química, pesticidas, fabricación de papel, electrónica, etc. Temperatura aplicable: -20°C~120°C
Información de contacto: 0563-5090135




| número de serie | modelo | Velocidad (Rev) = 2900r/min Densidad media = 1000 kg/m³ | |||||||||
| fluir | Elevar | eficiencia | importar | Exportar | NPSH | Potencia del motor | Altura de autocebado | Tiempo de autocebado | Peso total | ||
| Fluir | Cabezal de bomba | η | Entrada | Salida | Npsh | Fuerza | autocebante | autocebante | Peso | ||
| Modelo | (m³/h) | (metro) | (%) | (milímetros) | (milímetros) | (metro) | (kw) | (metro) | (s ) | (kilogramos) | |
| 1 | 25FZB-20 | 1.6 | 20 | 20 | φ25 | φ25 | 3 | 1.5 | 1.5 | 150 | 65 |
| 2 | 32FZB-20 | 3.2 | 20 | 30 | φ32 | φ25 | 3 | 2.2 | 1.5 | 150 | 70 |
| 3 | 40FZB-20 | 6.3 | 20 | 42 | φ40 | φ32 | 3 | 2.2 | 3 | 150 | 70 |
| 4 | 40FZB-30 | 6.3 | 30 | 48 | φ40 | φ50 | 3 | 4 | 3 | 150 | 70 |
| 5 | 50FZB-20 | 12.5 | 20 | 42 | φ50 | φ40 | 3 | 2.2/3 | 3 | 150 | 70 |
| 6 | 50FZB-30 | 12.5 | 30 | 48 | φ50 | φ50 | 3.5 | 4 | 3 | 180 | 160 |
| 7 | 50FZB-45 | 12.5 | 45 | 35 | φ50 | φ32 | 3.5 | 7.5 | 3 | 200 | 210 |
| 8 | 65FZB-30 | 25 | 30 | 55 | φ65 | φ50 | 4 | 7.5 | 3 | 180 | 210 |
| 9 | 65FZB-45 | 25 | 45 | 42 | φ65 | φ40 | 4 | 11 | 3 | 200 | 300 |
| 10 | 80FZB-30 | 50 | 30 | 58 | φ80 | φ65 | 4.5 | 11 | 3 | 180 | 284 |
| 11 | 80FZB-45 | 50 | 45 | 53 | φ80 | φ65 | 4.5 | 15 | 3 | 200 | 330 |
| 12 | 100FZB-30 | 100 | 30 | 68 | φ100 | φ80 | 6 | 18.5 | 3 | 250 | 300 |
| 13 | 100FZB-45 | 100 | 45 | 55 | φ100 | φ80 | 6 | 30 | 3 | 250 | 500 |










| número de serie | modelo | Dimensiones de instalación exterior | Dimensiones de la brida importada | Dimensiones de la brida de escape | ||||||||||||||
| Tamaño exterior e de instalación | Tamaño de la brida de entrada | Tamaño de la brida de salida | ||||||||||||||||
| Modelo | Yo | S | PAG | F | Yo | T | H | h | incógnita | do | a | b | n-φd | k | gramo | i | n-φt | |
| 1 | 40FZB-30 | 1150 | 590 | 255 | 207 | 390 | 350 | 535 | 330 | 90 | 40 | 150 | 110 | 4-φ18 | 32 | 140 | 100 | 4-φ18 |
| 2 | 50FZB-30 | 1085 | 600 | 292 | 205 | 350 | 330 | 510 | 342 | 90 | 50 | 165 | 125 | 4-φ18 | 50 | 165 | 125 | 4-φ18 |
| 3 | 50FZB-45 | 1225 | 650 | 312 | 200 | 440 | 385 | 615 | 410 | 112 | 50 | 165 | 125 | 4-φ18 | 32 | 140 | 100 | 4-φ18 |
| 4 | 65FZB-30 | 1280 | 650 | 350 | 255 | 440 | 385 | 525 | 342 | 98 | 65 | 185 | 145 | 4-φ18 | 50 | 165 | 125 | 4-φ18 |
| 5 | 65FZB-45 | 1400 | 740 | 355 | 225 | 500 | 435 | 645 | 425 | 114 | 65 | 185 | 145 | 4-φ18 | 40 | 150 | 110 | 4-φ18 |
| 6 | 80FZB-30 | 1360 | 735 | 368 | 215 | 490 | 440 | 550 | 370 | 110 | 80 | 200 | 160 | 8-φ18 | 65 | 185 | 145 | 4-φ18 |
| 7 | 80FZB-45 | 1360 | 735 | 368 | 215 | 490 | 440 | 550 | 370 | 120 | 80 | 200 | 160 | 8-φ18 | 65 | 185 | 145 | 4-φ18 |
| 8 | 100FZB-30 | 1555 | 840 | 448 | 285 | 540 | 490 | 683 | 440 | 130 | 100 | 220 | 180 | 8-φ18 | 80 | 200 | 160 | 8-φ18 |
| 9 | 100FZB-45 | 1680 | 945 | 450 | 285 | 590 | 535 | 723 | 480 | 130 | 100 | 220 | 180 | 8-φ18 | 80 | 200 | 160 | 8-φ18 |





