


Los camiones plataforma de minería son adecuados para la minería subterránea, transportando equipo u otros artículos a lo largo de túneles subterráneos y sitios industriales en superficie.
El vagón plano de minería utiliza un rodamiento de bolas de ranura profunda de una hilera modificado, por lo que aún puede usarse normalmente incluso en entornos hostiles, en caminos irregulares y con polvo severo. El vagón plano de servicio ligero también tiene su vida útil extendida debido a su rodamiento de bolas de ranura profunda de una hilera modificado.
Al mismo tiempo, debido a que la estructura de refuerzo y soporte de carga del camión plataforma ligero es razonable y simple, y el costo es bajo, es favorecido por diversas minas y proyectos de construcción.

Parámetros del camión plataforma de minería:
modelo | Capacidad de carga(V) | indicador (milímetros) | Distancia entre ejes (milímetros) | diámetro de la rueda (milímetros) | Altura de remolque (milímetros) | Tracción (KN) | Dimensiones (milímetros) |
|
| ||||
MPC2-6 | 2 | 600 | 550 | 300 | 320 | 60 | 2000*880*410 |
|
| ||||
MPC-3-6 | 3 | 600 | 750 | 300 | 320 | 60 | 2400*1050*415 |
|
| ||||
MPC-5-6 | 5 | 600 | 1100 | 350 | 320 | 60 | 3450*1200*480 |
|
| ||||
MPC-5-9 | 5 | 900 | 1100 | 350 | 320 | 60 | 3450*1320*480 |
|
| ||||
MPC-10-6 | 10 | 600 | 1100 | 250 | 320 | 60 | 3460*1300*304 |
|
| ||||
MPC-10-9 | 10 | 900 | 1100 | 250 | 320 | 60 | 3460*1300*304 |
|
| ||||
MPC-13-6 | 13 | 600 | 1100 | 220 | 270 | 60 | 3350*1400*342 |
|
| ||||
MPC-15-6 | 15 | 600 | 1100 | 300 | 320 | 60 | 3460*1300*357 |
|
| ||||
MPC-15-9 | 15 | 900 | 1100 | 300 | 320 | 60 | 3460*1300*357 |
|
| ||||
MPC-18-6 | 18 | 600 | 1100 | 220 | 270 | 60 | 3350*1400*346 |
|
| ||||
MPC-20-6 | 20 | 600 | 1100 | 300 | 320 | 120 | 3460*1300-364 |
|
| ||||
MPC-20-9 | 20 | 900 | 1100 | 300 | 320 | 120 | 3460*1300*364 |
|
| ||||
MPC-25-6 | 25 | 600 | 1600 | 350 | 320 | 140 | 3460*1300*390 |
|
| ||||
MPC-25-9 | 25 | 900 | 1600 | 350 | 320 | 140 | 3460*1300*390 |
|
| ||||
MPC-30-6 | 30 | 600 | 1600 | 350 | 320 | 170 | 3460*1300*400 |
|
| ||||
MPC-30-9 | 30 | 900 | 1600 | 350 | 320 | 170 | 3460*1300*400 |
|
| ||||



Utilizamos cookies y herramientas similares, como identificadores de instancia de la aplicación, identificadores publicitarios de dispositivos, etc. (en adelante, se denominan "cookies" por simplicidad), que son necesarias para permitirle usar nuestro producto de manera conveniente y segura.
Si estás de acuerdo, también utilizaremos cookies para medir el compromiso de la audiencia y entender cómo se utilizan nuestros servicios. Sujeto a tu consentimiento, utilizaremos cookies, junto con tus datos personales, para optimizar y/o personalizar la entrega de publicidad.
Haz clic en "Aprende más" y "Aceptar" para recordar tu elección actual o "Aceptar todo" para habilitar todas. Puedes cambiar tus elecciones en cualquier momento. Para obtener más información sobre cómo y para qué fines utilizamos la información personal, visita nuestro Aviso de Privacidad.