
Fotómetro Portátil Multiparámetro Lovibond MD640 de Alemania

Parámetros de prueba | Rango de medición | Número de artículo |
2TDureza de calcio | 20 - 500 mg/L CaCO | M191 |
dooxígeno disuelto | 10 - 800 µg/L O | M292 |
doHidracina | 0.01 - 0.7 mg/L NH4 | M207 |
DEHA PP | 0.02 - 0.5 mg/L DEHA | M167 |
DEHA T (L) | 0.02 - 0.5 mg/L DEHA | M165 |
HOh2RRHH L | 40 - 500 mg/L HOh2 | M214 |
HOh2LR L | 1 - 50 mg/L HOh2 | M213 |
HOh2T | 0.03 - 3 mg/L HOh2 | M210 |
Hazenunidad de croma24 | 10 - 500 mg/L Pt | M204 |
RRHH (KI) Tcloro | 5 - 200 mg/L Cl | M105 |
RRHH CFosfato | 1.6 - 13 mg/L P | M327 |
RRHH LFosfato | 5 - 80 mg/L PO | M335 |
RRHH Lhierro | 0.1 - 10 mg/L Fe | M227 |
RRHH LÁcido molíbdico | 1 - 100 mg/L MoO | M254 |
RR HH PPsilicato | 1 - 90 mg/L SiO | M352 |
RR HH PPSulfato | 50 - 1000 | M361 |
RR HH PPcloro | 0.1 - 8 mg/L Cl | M111 |
RR HH PPmanganeso | 0.1 - 18 mg/L Mn | M243 |
RR HH PPÁcido molíbdico | 0.3 - 40 mg/L Mo | M252 |
HR T pHvalor | 8.0 - 9.6 pH | M332 |
RR TTBacalao | 200 - 15000 mg/L DBO | M132 |
RR TTAmonio | 1.0 - 50 mg/L N | M66 |
RRHH TAlcalinidad-m | 5 - 500 mg/L CaCO | M31 |
RRHH TFosfato | 0.33 - 26 mg/L P | M321 |
RRHH Tcloro | 0.1 - 10 mg/L Cl | M103 |
KT | 0.1 - 4 mmol/L K | M20 |
L (A)cloruro | 0.5 - 20 mg/L Cl | M92 |
LMR TTBacalao | 15 - 300 mg/L DBO | M133 |
L pHvalor | 6.5 - 8.4 pH | M331 |
LR CFosfato | 0.02 - 1.6 mg/L P | M328 |
LR L (A)hierro | 0.03 - 2 mg/L Fe | M225 |
LR L (B)hierro | 0.03 - 2 mg/L Fe | M226 |
LR LFosfato | 0.1 - 10 mg/L PO | M334 |
LR PPsilicato | 0.1 - 1.6 mg/L SiO | M351 |
LR PPmanganeso | 0.01 - 0.7 mg/L Mn | M242 |
LR PPÁcido molíbdico | 0.03 - 3 mg/L Mo | M251 |
LR T pHvalor | 5.2 - 6.8 pH | M329 |
LR TTBacalao | 3 - 150 mg/L DBO | M130 |
LR TTAmonio | 0.02 - 2.5 mg/L N | M65 |
LR TFosfato | 0.02 - 1.3 mg/L P | M320 |
YoFluoruro | 0.05 - 2 mg/L F | M170 |
Yosilicato | 0.1 - 8 mg/L SiO | M353 |
Yocloro | 0.02 - 4.0 mg/L Cl | M101 |
Yomanganeso | 0.05 - 5 mg/L Mn | M245 |
Yoníquel | 0.2 - 7 mg/L Ni | M256 |
YoCianuro | 0.01 - 0.5 mg/L CN | M157 |
Yocobre | 0.05 - 4 mg/L Cu | M151 |
Yozinc | 0.1 - 2.5 mg/L Zn | M405 |
YoHidracina | 0.01 - 0.6 mg/L NH4 | M206 |
SR TTBacalao | 20 - 1500 mg/L DQO | M131 |
PHMB T | 2 - 60 mg/l PHMB | M70 |
Poliacrilato L | 1 - 30 mg/L Poliacril | M338 |
PP MRcloro | 0.02 - 3.5 mg/L Cl | M113 |
PÁGINASozono | 0.015 - 2 mg/L O | M301 |
PÁGINASdióxido de carbono | 0.04 - 3.8 mg/l ClO | M122 |
PÁGINAScromo | 0.02 - 2 mg/L Cr | M125 |
PÁGINASFosfato | 0.02 - 0.8 mg/L P | M323 |
PÁGINASFosfato | 0.02 - 125 mg/L PO | M316 |
PÁGINASSulfato | 5 - 100 mg/L SO2- | M360 |
PÁGINAScloro | 0.02 - 2 mg/L Cl | M110 |
PÁGINASTriazol | 1 - 16 mg/L de Benzotriazol o Toliltriazol | M388 |
PÁGINAShierro | 0.02 - 3 mg/L Fe | M222 |
PÁGINAScobre | 0.05 - 5 mg/L Cu | M153 |
PÁGINASnitrito | 0.01 - 0.3 mg/L N | M272 |
PÁGINASbromo | 0.05 - 4.5 mg/L Br | M81 |
PÁGINASAmonio | 0.01 - 0.8 mg/L N | M62 |
PAGHidracina | 0.05 - 0.5 mg/L NH4 | M205 |
Tanino L | 0.5 - 20 mg/L Tanino | M389 |
TN HR TT | 5 - 150 mg/L N | M281 |
TN LR TT | 0.5 - 25 mg/L N | M280 |
TOC RR M. TT | 50 - 800 mg/L COT | M381 |
TOC LR M. TT | 5 - 80 mg/L COT | M380 |
T pHvalor | 6.5 - 8.4 pH | M330 |
TTFosfato | 0.02 - 1.63 mg/L P | M324 |
TTHidrato de fosfato | 0.02 - 1.6 mg/L P | M325 |
TTNitrato | 1 - 30 mg/L N | M265 |
Tozono | 0.02 - 2 mg/L O | M300 |
THipoclorito | 0.2 - 16 % NaOCl | M212 |
Tyodo | 0.05 - 3.6 mg/L I | M215 |
Tdióxido de carbono | 0.02 - 11 mg/l ClO | M120 |
TFenoles | 0.1 - 5 mg/L CH5OH | M315 |
TDureza de calcio | 50 - 900 mg/L CaCO | M190 |
Tsilicato | 0.05 - 4 mg/L SiO | M350 |
TOxígeno activo | 0.1 - 10 mg/L O | M290 |
TPotasio | 0.7 - 16 mg/L K | M340 |
TAlcalinidad-m | 5 - 200 mg/L CaCO | M30 |
TAlcalinidad-p | 5 - 500 mg/L CaCO | M35 |
Tsulfuro | 0.04 - 0.5 mg/L S | M365 |
TSulfato | 5 - 100 mg/L SO2- | M355 |
Taluminio | 0.01 - 0.3 mg/L Al | M40 |
Tcloro | 0.01 - 6.0 mg/L Cl | M100 |
Tcloruro | 0.5 - 25 mg/L Cl | M90 |
Tmanganeso | 0.2 - 4 mg/L Mn | M240 |
TUrea | 0.1 - 2.5 mg/L Urea | M390 |
Tboro | 0.1 - 2 mg/L B | M85 |
TCianuro | 10 - 160 mg/L Ácido Cianúrico | M160 |
Thierro | 0.02 - 1 mg/L Fe | M220 |
Tcobre | 0.05 - 5 mg/L Cu | M150 |
TNitrato | 0.08 - 1 mg/L N | M260 |
Tzinc | 0.02 - 1 mg/L Zn | M400 |
TSulfito | 0.1 - 5 mg/L SO | M370 |
Tnitrito | 0.01 - 0.5 mg/L N | M270 |
Tbromo | 0.05 - 13 mg/L Br | M80 |
TMolibdato | 1 - 50 mg/L MoO | M250 |
TAmonio | 0.02 - 1 mg/L N | M60 |
Surfactante (tipo no iónico)TT | 0.1 - 7.5 mg/L Triton X-100 | M377 |
p-ToluensulfonamidaPTSA | 10 - 400 ppb | M501 |
p-ToluensulfonamidaPTSA | 10 - 1000 ppb | M500 |
túrbido24 | 10 - 1000 FAU | M386 |
aluminioPÁGINAS | 0.01 - 0.25 mg/L Al | M50 |
hierro(TPTZ) PP | 0.02 - 1.8 mg/L Fe | M223 |
Sólidos suspendidos24 | 10 - 750 mg/L Sólidos Suspendidos Totales | M384 |
nitritoVHR L | 25 - 2500 mg/L NO- | M271 |
Surfactantes catiónicosTT | 0.05 - 1.5 mg/L CTAB | M378 |
surfactante aniónicoTT | 0.05 - 2 mg/L SDSA | M376 |
Fluoresceína | 10 - 300 ppb | M511 |
Fluoresceína | 10 - 400 ppb | M510 |
totalRRHH Tdureza | 20 - 500 mg/L CaCO | M201 |
totalTTFosfato | 0.02 - 1.1 mg/L P | M326 |
totalTdureza | 2 - 50 mg/L CaCO | M200 |
molibdenoPÁGINAShierro dentro | 0.01 - 1.8 mg/L Fe | M224 |


