





| Tabela de Parâmetros do Painel Monocristalino Semi-Flexível de Alta Eficiência SUNPOWER | ||||||||||
| poder | tamanho | Tensão operacional | Corrente de trabalho | Voltagem de circuito aberto | corrente de curto-circuito | Arranjo | Eficiência da célula de bateria | peso | ||
| 1 | 20W | 434*277*3mm | 12V | 19,4V | 0,93A | 23,7V | 1.03A | 2*18=36 | 22,50% | 0,29kg |
| 2 | 35W | 545*375*3mm | 12V | 17,5 V | 1,71A | 21,4V | 1.92A | 4*8=32 | 22,50% | 0,75kg |
| 3 | 40W | 545*415*3mm | 12V | 19,5V | 2,33A | 23,6V | 2,05A | 4*9=36 | 22,50% | 0,90 KG |
| 4 | 55W | 545*535*3mm | 12V | 17,6 V | 3.12A | 21,6 V | 3,43A | 4*8=32 | 22,50% | 1,20 KG |
| 5 | 55W | 1080*277*3mm | 12V | 17,6 V | 3.12A | 21,6 V | 3,43A | 2*16=32 | 22,50% | 1,20kg |
| 6 | 60W | 615*540*3mm | 12V | 19,5V | 3,43A | 23,9V | 3.70A | 4*9=36 | 22,50% | 1,46 KG |
| 7 | 80W | 800*540*3mm | 12V | 19,5V | 4.10A | 23,9V | 4.51A | 4*9=36 | 22,50% | 1,75 kg |
| 8 | 110W | 1050*540*3mm | 12V | 17,7V | 6,25A | 21,7V | 6.87A | 4*8=32 | 22,50% | 1,85KG |
| 9 | 120W | 925*665*3mm | 12V | 19,2V | 6,25A | 23,0V | 6.87A | 5*7=35 | 22,50% | 2,1kg |
| 10 | 125W | 1175*540*3mm | 12V | 19,5V | 6.40A | 23,9V | 7,05A | 4*9=36 | 22,50% | 2,45kg |
| 11 | 135W | 1305*540*3mm | 12V | 22,0V | 6.13A | 26,4V | 6.74A | 4*10=40 | 22,50% | 2,5KG |
| 12 | 135W | 1050*665*3mm | 12V | 22,0V | 6.13A | 26,4V | 6.74A | 5*8=40 | 22,50% | 2,5KG |
| 13 | 150 W | 1445*540*3mm | 12V | 24,5 V | 6.12A | 29,4 V | 6.73A | 4*11=44 | 22,50% | 2,60 KG |
| 14 | 165W | 1050*796*3mm | 12V | 26,4V | 6,25A | 32,1V | 6.87A | 6*8=48 | 22,50% | 2,68kg |
| 15 | 185W | 1180*796*3mm | 24V | 29,7V | 6.22A | 35,6V | 6.84A | 6*9=54 | 22,50% | 2,9kg |
| 16 | 200W | 1315*796*3mm | 12V | 16,8V | 11.9A | 20,3 V | 13,0A | 6*10=60 | 22,50% | 3,0KG |
| 17 | 230 W | 1445*796*3mm | 24V | 36,3V | 9.58A | 43,5V | 10.53A | 6*11=66 | 22,50% | 3,2kg |
