Marca Original Nuevo Genuino En Stock Válvula Solenoide Yongchuang Serie Ycsm21/22 Otros Componentes Neumáticos

110 días
$19.759 pedido mín (673 uds)
Proveedor 5.0

Variaciones

YCSM22 11 25 2 GAE L21B 1
YCSM22 11 25 2 GAE L21B 2
YCSM22 11 25 2 GAE L21B 3
Especificaciones del producto
Ámbito de aplicación
Other
Marca
Yongchuang/yongchuang
Presupuesto
Ycsm22 11 25 2 gbe sa12b 5, Ycsm22 11 25 2 gbe sa12b 6, Ycsm22 11 25 2 gbv l21b 1, Ycsm22 11 25 2 gbv l21b 2, ...
Ámbito de aplicación
Other
Marca
Yongchuang/yongchuang
Presupuesto
Ycsm22 11 25 2 gbe sa12b 5, Ycsm22 11 25 2 gbe sa12b 6, Ycsm22 11 25 2 gbv l21b 1, Ycsm22 11 25 2 gbv l21b 2, ...
Ámbito de aplicación
Other
Marca
Yongchuang/yongchuang
Presupuesto
Ycsm22 11 25 2 gbe sa12b 5, Ycsm22 11 25 2 gbe sa12b 6, Ycsm22 11 25 2 gbv l21b 1, Ycsm22 11 25 2 gbv l21b 2, ...
Detalles del producto
El texto en las imágenes se puede traducir











2024-07-31 13:34:38.jpg

2024-07-31 13:34:41.jpg

2024-07-31 13:34:44.jpg

2024-07-31 13:34:52.jpg

2024-07-31 13:34:58.jpg







 

 

Número de contacto: 17717528776 (mismo que WeChat)
Los modelos de la serie son los siguientes:

 

YCSM22 11 25 2 GBE SA12B 5 YCSM22 11 25 2 GSE SA12B 1 YCSM22 11 25 2 GAE SA11B 3 YCSM22 11 25 2 NBE L21B 5
YCSM22 11 25 2 GBE SA12B 6 YCSM22 11 25 2 GSE SA12B 2 YCSM22 11 25 2 GAE SA11B 4 YCSM22 11 25 2 NBE L21B 6
YCSM22 11 25 2 GBV L21B 1 YCSM22 11 25 2 GSE SA12B 3 YCSM22 11 25 2 GAE SA11B 5 YCSM22 11 25 2 NBE SA11B 1
YCSM22 11 25 2 GBV L21B 2 YCSM22 11 25 2 GSE SA12B 4 YCSM22 11 25 2 GAE SA11B 6 YCSM22 11 25 2 NBE SA11B 2
YCSM22 11 25 2 GBV L21B 3 YCSM22 11 25 2 GSE SA12B 5 YCSM22 11 25 2 GAE SA12B 1 YCSM22 11 25 2 NBE SA11B 3
YCSM22 11 25 2 GBV L21B 4 YCSM22 11 25 2 GSE SA12B 6 YCSM22 11 25 2 GAE SA12B 2 YCSM22 11 25 2 NBE SA11B 4
YCSM22 11 25 2 GBV L21B 5 YCSM22 11 25 2 GSV L21B 1 YCSM22 11 25 2 GAE SA12B 3 YCSM22 11 25 2 NBE SA11B 5
YCSM22 11 25 2 GBV L21B 6 YCSM22 11 25 2 GSV L21B 2 YCSM22 11 25 2 GAE SA12B 4 YCSM22 11 25 2 NBE SA11B 6
YCSM22 11 25 2 GBV SA11B 1 YCSM22 11 25 2 GSV L21B 3 YCSM22 11 25 2 GAE SA12B 5 YCSM22 11 25 2 NBE SA12B 1
YCSM22 11 25 2 GBV SA11B 2 YCSM22 11 25 2 GSV L21B 4 YCSM22 11 25 2 GAE SA12B 6 YCSM22 11 25 2 NBE SA12B 2
YCSM22 11 25 2 GBV SA11B 3 YCSM22 11 25 2 GSV L21B 5 YCSM22 11 25 2 GAV L21B 1 YCSM22 11 25 2 NBE SA12B 3
YCSM22 11 25 2 GBV SA11B 4 YCSM22 11 25 2 GSV L21B 6 YCSM22 11 25 2 GAV L21B 2 YCSM22 11 25 2 NBE SA12B 4
YCSM22 11 25 2 GBV SA11B 5 YCSM22 11 25 2 GSV SA11B 1 YCSM22 11 25 2 GAV L21B 3 YCSM22 11 25 2 NBE SA12B 5
YCSM22 11 25 2 GBV SA11B 6 YCSM22 11 25 2 GSV SA11B 2 YCSM22 11 25 2 GAV L21B 4 YCSM22 11 25 2 NBE SA12B 6
YCSM22 11 25 2 GBV SA12B 1 YCSM22 11 25 2 GSV SA11B 3 YCSM22 11 25 2 GAV L21B 5 YCSM22 11 25 2 NBV L21B 1
YCSM22 11 25 2 GBV SA12B 2 YCSM22 11 25 2 GSV SA11B 4 YCSM22 11 25 2 GAV L21B 6 YCSM22 11 25 2 NBV L21B 2
YCSM22 11 25 2 GBV SA12B 3 YCSM22 11 25 2 GSV SA11B 5 YCSM22 11 25 2 GAV SA11B 1 YCSM22 11 25 2 NBV L21B 3
YCSM22 11 25 2 GBV SA12B 4 YCSM22 11 25 2 GSV SA11B 6 YCSM22 11 25 2 GAV SA11B 2 YCSM22 11 25 2 NBV L21B 4
YCSM22 11 25 2 GBV SA12B 5 YCSM22 11 25 2 GSV SA12B 1 YCSM22 11 25 2 GAV SA11B 3 YCSM22 11 25 2 NBV L21B 5
YCSM22 11 25 2 GBV SA12B 6 YCSM22 11 25 2 GSV SA12B 2 YCSM22 11 25 2 GAV SA11B 4 YCSM22 11 25 2 NBV L21B 6
YCSM22 11 25 2 GSN L21B 1 YCSM22 11 25 2 GSV SA12B 3 YCSM22 11 25 2 GAV SA11B 5 YCSM22 11 25 2 NBV SA11B 1
YCSM22 11 25 2 GSN L21B 2 YCSM22 11 25 2 GSV SA12B 4 YCSM22 11 25 2 GAV SA11B 6 YCSM22 11 25 2 NBV SA11B 2
YCSM22 11 25 2 GSN L21B 3 YCSM22 11 25 2 GSV SA12B 5 YCSM22 11 25 2 GAV SA12B 1 YCSM22 11 25 2 NBV SA11B 3
YCSM22 11 25 2 GSN L21B 4 YCSM22 11 25 2 GSV SA12B 6 YCSM22 11 25 2 GAV SA12B 2 YCSM22 11 25 2 NBV SA11B 4
YCSM22 11 25 2 GSN L21B 5 YCSM22 11 25 2 GAN L21B 1 YCSM22 11 25 2 GAV SA12B 3 YCSM22 11 25 2 NBV SA11B 5
YCSM22 11 25 2 GSN L21B 6 YCSM22 11 25 2 GAN L21B 2 YCSM22 11 25 2 GAV SA12B 4 YCSM22 11 25 2 NBV SA11B 6
YCSM22 11 25 2 GSN SA11B 1 YCSM22 11 25 2 GAN L21B 3 YCSM22 11 25 2 GAV SA12B 5 YCSM22 11 25 2 NBV SA12B 1
YCSM22 11 25 2 GSN SA11B 2 YCSM22 11 25 2 GAN L21B 4 YCSM22 11 25 2 GAV SA12B 6 YCSM22 11 25 2 NBV SA12B 2
YCSM22 11 25 2 GSN SA11B 3 YCSM22 11 25 2 GAN L21B 5 YCSM22 11 25 2 NBN L21B 1 YCSM22 11 25 2 NBV SA12B 3
YCSM22 11 25 2 GSN SA11B 4 YCSM22 11 25 2 GAN L21B 6 YCSM22 11 25 2 NBN L21B 2 YCSM22 11 25 2 NBV SA12B 4
YCSM22 11 25 2 GSN SA11B 5 YCSM22 11 25 2 GAN SA11B 1 YCSM22 11 25 2 NBN L21B 3 YCSM22 11 25 2 NBV SA12B 5
YCSM22 11 25 2 GSN SA11B 6 YCSM22 11 25 2 GAN SA11B 2 YCSM22 11 25 2 NBN L21B 4 YCSM22 11 25 2 NBV SA12B 6
YCSM22 11 25 2 GSN SA12B 1 YCSM22 11 25 2 GAN SA11B 3 YCSM22 11 25 2 NBN L21B 5 YCSM22 11 25 2 NSN L21B 1
YCSM22 11 25 2 GSN SA12B 2 YCSM22 11 25 2 GAN SA11B 4 YCSM22 11 25 2 NBN L21B 6 YCSM22 11 25 2 NSN L21B 2
YCSM22 11 25 2 GSN SA12B 3 YCSM22 11 25 2 GAN SA11B 5 YCSM22 11 25 2 NBN SA11B 1 YCSM22 11 25 2 NSN L21B 3
YCSM22 11 25 2 GSN SA12B 4 YCSM22 11 25 2 GAN SA11B 6 YCSM22 11 25 2 NBN SA11B 2 YCSM22 11 25 2 NSN L21B 4
YCSM22 11 25 2 GSN SA12B 5 YCSM22 11 25 2 GAN SA12B 1 YCSM22 11 25 2 NBN SA11B 3 YCSM22 11 25 2 NSN L21B 5
YCSM22 11 25 2 GSN SA12B 6 YCSM22 11 25 2 GAN SA12B 2 YCSM22 11 25 2 NBN SA11B 4 YCSM22 11 25 2 NSN L21B 6
YCSM22 11 25 2 GSE L21B 1 YCSM22 11 25 2 GAN SA12B 3 YCSM22 11 25 2 NBN SA11B 5 YCSM22 11 25 2 NSN SA11B 1
YCSM22 11 25 2 GSE L21B 2 YCSM22 11 25 2 GAN SA12B 4 YCSM22 11 25 2 NBN SA11B 6 YCSM22 11 25 2 NSN SA11B 2
YCSM22 11 25 2 GSE L21B 3 YCSM22 11 25 2 GAN SA12B 5 YCSM22 11 25 2 NBN SA12B 1 YCSM22 11 25 2 NSN SA11B 3
YCSM22 11 25 2 GSE L21B 4 YCSM22 11 25 2 GAN SA12B 6 YCSM22 11 25 2 NBN SA12B 2 YCSM22 11 25 2 NSN SA11B 4
YCSM22 11 25 2 GSE L21B 5 YCSM22 11 25 2 GAE L21B 1 YCSM22 11 25 2 NBN SA12B 3 YCSM22 11 25 2 NSN SA11B 5
YCSM22 11 25 2 GSE L21B 6 YCSM22 11 25 2 GAE L21B 2 YCSM22 11 25 2 NBN SA12B 4 YCSM22 11 25 2 NSN SA11B 6
YCSM22 11 25 2 GSE SA11B 1 YCSM22 11 25 2 GAE L21B 3 YCSM22 11 25 2 NBN SA12B 5 YCSM22 11 25 2 NSN SA12B 1
YCSM22 11 25 2 GSE SA11B 2 YCSM22 11 25 2 GAE L21B 4 YCSM22 11 25 2 NBN SA12B 6 YCSM22 11 25 2 NSN SA12B 2
YCSM22 11 25 2 GSE SA11B 3 YCSM22 11 25 2 GAE L21B 5 YCSM22 11 25 2 NBE L21B 1 YCSM22 11 25 2 NSN SA12B 3
YCSM22 11 25 2 GSE SA11B 4 YCSM22 11 25 2 GAE L21B 6 YCSM22 11 25 2 NBE L21B 2 YCSM22 11 25 2 NSN SA12B 4
YCSM22 11 25 2 GSE SA11B 5 YCSM22 11 25 2 GAE SA11B 1 YCSM22 11 25 2 NBE L21B 3 YCSM22 11 25 2 NSN SA12B 5
YCSM22 11 25 2 GSE SA11B 6 YCSM22 11 25 2 GAE SA11B 2 YCSM22 11 25 2 NBE L21B 4 YCSM22 11 25 2 NSN SA12B 6

 

 



 

 



 



 

 

 

Total