Información del contacto:
19072018538
Detalles del producto
Parámetros técnicos
Descripción de la función
Seco (con volante de inercia y alternador, sin motor de arranque ni compresor de aire)………………………… 637kg
Inercia instantánea de las partes giratorias (sin volante de inercia)………………………………………………0.37 kg·m2
Distancia del centro al extremo trasero del cuerpo del cilindro…………………………………………………………427 mm
Distancia desde la línea central al cigüeñal (por encima del cigüeñal)………………………………………………163 mm
Gráfico




Hubei Tuomak Power Technology Co., Ltd. es una gran empresa ubicada en Xiangyang con una gama completa de productos y servicios de excelencia, que integra la producción y venta de motores diésel y diversos grupos electrógenos. La empresa se dedica a la investigación, producción, venta y servicio de grupos electrógenos de alta calidad. Produce y vende principalmente grupos electrógenos de 25KW-2000KW, bombas de agua y otros equipos electromecánicos de gran escala, así como sus accesorios. Estos equipos funcionan con motores diésel Cummins, su empresa conjunta estadounidense, y se combinan con generadores de marcas reconocidas. La empresa cuenta con un completo conjunto de equipos de producción y pruebas. Cada equipo de fábrica se somete a rigurosas pruebas, desde las dimensiones externas y la soldadura hasta la compra de piezas. Los equipos electromecánicos, fabricados con una configuración razonable y rigurosas pruebas, se caracterizan por su excelente relación calidad-precio, su atractivo diseño, su facilidad de uso y su amplia adaptabilidad.
Parámetros del producto
Modelo de motor Potencia nominal kW / velocidad r/min Buen par Nm / velocidad r/min Forma de admisión Configuración básica
|
B (4 cilindros/3,9L) |
4BTA3.9-C80 | 60/2200 | 350/1500 | Frío supercargado | País I |
| 4BTA3.9-C100 | 74/2200 | 410/1500 | Frío supercargado | País I | |
| 4BTA3.9-C110 | 82/2200 | 460/1400 | Frío supercargado | País I | |
| 4BTA3.9-C120 | 90/2400 | 480/1500 | Frío supercargado | País I | |
| 4BTA3.9-C125 | 93/2200 | 475/1500 | Frío supercargado | País I | |
| 4BTA3.9-C130 | 97/2500 | 475/1500 | Frío supercargado | País I | |
|
B (6 cilindros/5,9L) |
6BTA5.9-C125 | 92/2000 | 540/1400 | Sobrealimentar | País I |
| 6BTA5.9-C130 | 97/2200 | 560/1500 | Sobrealimentar | País I | |
| 6BTA5.9-C150 | 112/1800 | 630/1400 | Frío supercargado | País I | |
| 6BTA5.9-C150 | 112/2200 | 655/1500 | Frío supercargado | País I | |
| 6BTA5.9-C155 | 114/2000 | 625/1500 | Frío supercargado | País I | |
| 6BTA5.9-C165 | 123/2200 | 694/1500 | Frío supercargado | País I | |
| 6BTA5.9-C170 | 125/2300 | 630/1400 | Frío supercargado | País I | |
| 6BTA5.9-C170 (excavadora) | 127/2000 | 710/1300 | Frío supercargado | País I | |
| 6BTA5.9-C170 (excavadora) | 125/2000 | 730/1300 | Frío supercargado | País I | |
| 6BTA5.9-C175 | 128/2100 | 680/1500 | Frío supercargado | País I | |
| 6BTA5.9-C180 | 132/2200 | 750/1300 | Frío supercargado | País I | |
| 6BTA5.9-C180 | 132/2500 | 630/1500 | Frío supercargado | País I | |
|
B (4 cilindros/3,9L) |
4BTAA3.9-C80 | 60/2200 | 370/1300 | Frío supercargado | País II |
| 4BTAA3.9-C100 | 74/2200 | 400/1500 | Frío supercargado | País II | |
| 4BTAA3.9-C110 | 82/2200 | 480/1400 | Frío supercargado | País II | |
| 4BTAA3.9-C115 | 85/2200 | 530/1400 | Frío supercargado | País II | |
| 4BTAA3.9-C115 | 85/2200 | 525/1300 | Frío supercargado | País II | |
| 4BTAA3.9-C125 | 93/2200 | 475/1500 | Frío supercargado | País II | |
| 4BTAA3.9-C130 | 97/2500 | 510/1400 | Frío supercargado | País II | |
|
B (6 cilindros/5,9L) |
6BTAA5.9-C130 | 97/2200 | 580/1500 | Frío supercargado | País II |
| 6BTAA5.9-C150 | 110/1950 | 718/1200 | Frío supercargado | País II | |
| 6BTAA5.9-C150 | 110/1950 | 706/1200 | Frío supercargado | País II | |
| 6BTAA5.9-C160 | 118/2200 | 670/1500 | Frío supercargado | País II | |
| 6BTAA5.9-C180 | 132/2200 | 770/1500 | Frío supercargado | País II | |
| 6BTAA5.9-C190 | 142/2200 | 800/1500 | Frío supercargado | País II | |
| 6BTAA5.9-C195 | 146/1950 | 960/1300 | Frío supercargado | Nacional II | |
| 6BTAA5.9-C205 | 151/2000 | 870/1500 | Frío supercargado | Nacional II |
Información del contacto:
19072018538