


1800Tipo Plataforma de Perforación de Pozos de Aguaintroducir
1800El equipo de perforación de pozos de agua sobre orugas es un equipo de alta resistencia diseñado para la perforación de agujeros ultrarprofundos y la extracción de recursos a gran escala. Este modelo cuenta con una estructura de accionamiento totalmente hidráulica tipo oruga y está equipado con un motor diésel de alta potencia. Ofrece una gran capacidad de elevación y puede satisfacer con confianza los requisitos de perforación de roca dura profunda, roca meteorizada y estratos geológicos complejos para exploración.
1800Tipo Plataforma de Perforación de Pozos de Aguaventaja
En términos de movilidad y capacidad operativa, el equipo tiene un gran peso total, una excelente capacidad todoterreno y de escalada del chasis, y puede-20℃ a50operación estable en un amplio rango de temperatura. Sus rangos de apertura de agujero y diámetro final de agujero son extensos, adaptándose a diversas condiciones de trabajo complejas como capas de suelo y formaciones rocosas.
1800Tipo Plataforma de Perforación de Pozos de Aguausar
Este equipo de perforación es ampliamente aplicable a escenarios de ingeniería de alta resistencia, como la exploración geológica superficial, los estudios hidrogeológicos, el muestreo geotécnico, la exploración mineral y la exploración y construcción de infraestructura. Es una opción confiable para afrontar los desafíos de las operaciones complejas de perforación profunda.
1800Tipo perforación de pozos de aguaParámetros técnicos de la máquina
número de serie | profundidad | 1800SL |
|
1 | Velocidad de rotación y par | Primera marcha | 150r/min.26000Nm |
2 | segunda marcha | 90r/min.32000Nm | |
3 | tercera marcha | 60r/min.50000Nm | |
4 | Cuarta marcha | 60r/min.26000Nm | |
5 | quinta marcha | 45r/min.32000Nm | |
6 | Sexta marcha | 30r/min.50000Nm | |
7 | Mástil y Sistema de Alimentación | Carrera del cabezal de potencia | 13,5 m |
8 | Carga del mástil | 200 toneladas | |
9 | Gran fuerza de elevación | 120T | |
10 | Mejorar el cable de acero inoxidable | 12Grupo*20# | |
11 | Presión del eje | 50 toneladas | |
12 | Velocidad de ascenso rápida | 30 m/min | |
13 | Velocidad de avance rápido | 50 m/min | |
14 | La unidad de potencia está inclinada hacia arriba | 90° | |
15 | Diámetro de la tubería de perforación | 76/89/127 | |
16 | Configuración | Método de operación del sistema hidráulico: Control hidráulico+Control remoto eléctrico | |
17 | Configuración estándar: manómetro de presión de perforación, manómetro de carga del tubería de perforación | ||
18 | Viene con pinzas de doble sujeción para instalar y quitar barras de perforación | ||
19 | Portabrocas de Seguridad Hidráulico de Tres Mordazas para Trabajo Pesado | ||
20 | Cabezal de potencia con husillo de bloqueo mecánico hidráulico | ||
21 | Cabezal motorizado con junta amortiguadora | ||
22 | Brazo elevador: Control hidráulico para giro y nivelación | ||
23 | Mástil con cámara de vigilancia | ||
24 | Control remoto con pantalla táctil | ||
25 | Tipo de doble uso (aceite y eléctrico) | ||
26 | GPSposición+Función de bloqueo remoto del motor | ||
27 | Cuarto de equipo de perforación (añadir20(Opcional) | ||
28 | Cabrestante principal | Capacidad de la Cuerda del Cabrestante | 30 metros |
29 | Diámetro del cable de acero | 20# | |
30 | Fuerza de elevación | 5T | |
31 | Velocidad de salto de cuerda alta | 30 m/min | |
32 | Generador Hidráulico | fuerza | 30 kW |
33 | velocidad de entrada | 1500 rpm | |
34 | Entrar al tráfico | 28 litros por minuto | |
35 | caminar | Capacidad de carga del chasis: | 80T |
36 | Paso de pista: | 173 | |
37 | Motor de viaje: | TM70 | |
38 | Velocidad al caminar: | 2.5km/h | |
39 | transporte | tamaño | 13*3.4*3.8m |
40 | peso | 50 toneladas | |
41 | Método de perforación | Perforación con lodo/Perforación con aire | Dongkang410KWMotor de seis cilindros,200bomba de émbolo |
42 | Condiciones de adaptación | Capa suelta y lecho rocoso | Usando Dongkang560KWMotor de seis cilindros,200bomba de émbolo |
43 | Equipos agrupados | bomba de lodo/compresor de aire |
|










