







Válvula de Solenoide de Acción Directa de Gran Calibre de Dos Posiciones y Dos Vías ZS (Cobre) <Tipo Normalmente Cerrado>
Válvula solenoide de dos posiciones y dos vías normalmente cerrada, se cierra al desenergizarse, se abre al energizarse; el producto se produce en serie, es de tamaño pequeño, tiene un caudal grande y cuenta con una amplia gama de aplicaciones.
El material del cuerpo de la válvula es: Cobre forjado, Cobre fundido (solo para φ 32, 40, 50)
Temperatura Ambiente: 0℃~65℃ Temperatura del Medio: 0℃~120℃
Instalación: Según la flecha de dirección de flujo marcada en la válvula, para mejorar la vida útil y la fiabilidad, es mejor instalar la bobina hacia arriba, horizontalmente.
Voltaje: AC24V/110V/220V/230V/240V 50/60HZ DC24V/12V ±10% de fluctuación permitida φ 16~25mm Bobina NASS alemana opcional
Elementos de sellado: Se pueden usar varios tipos como NBR, VITON, EPDM para adaptarse a diferentes controles de encendido/apagado de fluidos.

Válvula Solenoide de Acción Directa Serie Cobre ZS 〈Tipo Normalmente Cerrado〉
Especificaciones del modelo
| Calibre de adquisición Conducto de flujo mm | Valor CV | Diferencia de presión (Kgf/cm) | máximo líquido temperatura | Bobina | fuerza | Tamaño lego Largo × ancho × alto A×B×H | PesoKG | Modelo de pedido El voltaje en la tabla a continuación es 220 V CA 50/60 Hz | ||||||||
| Presión mínima | Presión máxima de trabajo | |||||||||||||||
| Gas de aire | Agua, líquido de agua caliente | Aceite ligero ≤ 20 cSt | F | Virginia | Yo | |||||||||||
| C.A. | corriente continua | C.A. | corriente continua | C.A. | corriente continua | Configuración | CA 220 V | 24 V CC | ||||||||
| 3/8" | 16 | 4.8 | 0 | 10 | 6 | 10 | 6 | 7 | 4 | 80 | D | 33 | 20 | 69×57×106 | 0.9 | ZS1DF02N1C16 |
| 16 | 4.8 | 0 | 10 | 6 | 10 | 6 | 120 | D | 33 | 20 | 69×57×106 | 0.9 | ZS1DF02E1C16 | |||
| 16 | 4.8 | 0 | 10 | 6 | 10 | 6 | 7 | 4 | 120 | D | 33 | 20 | 69×57×106 | 0.9 | ZS1DF02V1C16 | |
| 16 | 4.8 | 0 | 3 | 3 | 120 | D | 33 | 20 | 69×57×106 | 0.9 | ZS1DF02G1C16 | |||||
| 1/2" | 16 | 4.8 | 0 | 10 | 6 | 10 | 6 | 7 | 4 | 80 | D | 33 | 20 | 69×57×106 | 0.9 | ZS1DF02N1D16 |
| 16 | 4.8 | 0 | 10 | 6 | 10 | 6 | 120 | D | 33 | 20 | 69×57×106 | 0.9 | ZS1DF02E1D16 | |||
| 16 | 4.8 | 0 | 10 | 6 | 10 | 6 | 7 | 4 | 120 | D | 33 | 20 | 69×57×106 | 0.9 | ZS1DF02V1D16 | |
| 16 | 4.8 | 0 | 3 | 3 | 120 | D | 33 | 20 | 69×57×106 | 0.9 | ZS1DF02G1D16 | |||||
| 3/4" | 20 | 7.6 | 0 | 10 | 6 | 10 | 6 | 7 | 4 | 80 | D | 33 | 20 | 73×57×114 | 1.08 | ZS1DF02N1E20 |
| 20 | 7.6 | 0 | 10 | 6 | 10 | 6 | 120 | D | 33 | 20 | 73×57×114 | 1.08 | ZS1DF02E1E20 | |||
| 20 | 7.6 | 0 | 10 | 6 | 10 | 6 | 7 | 4 | 120 | D | 33 | 20 | 73×57×114 | 1.08 | ZS1DF02V1E20 | |
| 20 | 7.6 | 0 | 3 | 3 | 120 | D | 33 | 20 | 73×57×114 | 1.08 | ZS1DF02G1E20 | |||||
| 1" | 25 | 12 | 0 | 10 | 6 | 10 | 6 | 7 | 4 | 80 | D | 33 | 20 | 99×77×121 | 1.4 | ZS1DF02N1G25 |
| 25 | 12 | 0 | 10 | 6 | 10 | 6 | 120 | D | 33 | 20 | 99×77×121 | 1.4 | ZS1DF02E1G25 | |||
| 25 | 12 | 0 | 10 | 6 | 10 | 6 | 7 | 4 | 120 | D | 33 | 20 | 99×77×121 | 1.4 | ZS1DF02V1G25 | |
| 25 | 12 | 0 | 3 | 3 | 120 | D | 33 | 20 | 99×77×121 | 1.4 | ZS1DF02G1G25 | |||||
| 1 1/4" | 32 | 24 | 0 | 10 | 6 | 10 | 6 | 7 | 4 | 80 | D | 70 | 40 | 112×86.5×150 | 2.5 | ZS1DF02N2H32 |
| 32 | 24 | 0 | 10 | 6 | 10 | 6 | 120 | D | 70 | 40 | 112×86.5×150 | 2.5 | ZS1DF02E2H32 | |||
| 32 | 24 | 0 | 10 | 6 | 10 | 6 | 7 | 4 | 120 | D | 70 | 40 | 112×86.5×150 | 2.5 | ZS1DF02V2H32 | |
| 32 | 24 | 0 | 10 | 6 | 10 | 6 | 7 | 4 | 80 | D | 70 | 20 | 112×86.5×150 | 2.7 | ZS1DF02N1H32 | |
| 32 | 24 | 0 | 10 | 6 | 10 | 6 | 120 | D | 70 | 40 | 112×86.5×150 | 2.7 | ZS1DF02E1H32 | |||
| 32 | 24 | 0 | 10 | 6 | 10 | 6 | 7 | 4 | 120 | D | 70 | 40 | 112×86.5×150 | 2.7 | ZS1DF02V1H32 | |
| 1 1/2" | 40 | 29 | 0 | 10 | 6 | 10 | 6 | 7 | 4 | 80 | D | 70 | 40 | 123×94×160 | 2.9 | ZS1DF02N2J40 |
| 40 | 29 | 0 | 10 | 6 | 10 | 6 | 120 | D | 70 | 40 | 123×94×160 | 2.9 | ZS1DF02E2J40 | |||
| 40 | 29 | 0 | 10 | 6 | 10 | 6 | 7 | 4 | 120 | D | 70 | 40 | 123×94×160 | 2.9 | ZS1DF02V2J40 | |
| 40 | 29 | 0 | 10 | 6 | 10 | 6 | 7 | 4 | 80 | D | 70 | 40 | 123×94×160 | 3.2 | ZS1DF02N1J40 | |
| 40 | 29 | 0 | 10 | 6 | 10 | 6 | 120 | D | 70 | 40 | 123×94×160 | 3.2 | ZS1DF02E1J40 | |||
| 40 | 29 | 0 | 10 | 6 | 10 | 6 | 7 | 4 | 120 | D | 70 | 40 | 123×94×160 | 3.2 | ZS1DF02V1J40 | |
| 2" | 50 | 48 | 0 | 10 | 6 | 10 | 6 | 7 | 4 | 80 | D | 70 | 40 | 168×123×183 | 5.2 | ZS1DF02N2K50 |
| 50 | 48 | 0 | 10 | 6 | 10 | 6 | 120 | D | 70 | 40 | 168×123×183 | 5.2 | ZS1DF02E2K50 | |||
| 50 | 48 | 0 | 10 | 6 | 10 | 6 | 7 | 4 | 120 | D | 70 | 40 | 168×123×183 | 5.2 | ZS1DF02V2K50 | |
| 50 | 48 | 0 | 10 | 6 | 10 | 6 | 7 | 4 | 80 | D | 70 | 40 | 168×123×183 | 5.4 | ZS1DF02N1K50 | |
| 50 | 48 | 0 | 10 | 6 | 10 | 6 | 120 | D | 70 | 40 | 168×123×183 | 5.4 | ZS1DF02E1K50 | |||
| 50 | 48 | 0 | 10 | 6 | 10 | 6 | 7 | 4 | 120 | D | 70 | 40 | 168×123×183 | 5.4 | ZS1DF02V1K50 | |

