




| tamaño | largo de la ropa | Pecho/2 | anchura de los hombros | Longitud de la manga |
| 3 | ||||
| 73 | 33 | 37 | - | 22 |
| 3 | ||||
| 80 | 36 | 38.5 | - | 24 |
| 3 | ||||
| 90 | 39 | 40 | - | 26 |
| 334 | ||||
| 100 | 42 | 41.5 | - | 29 |
| 3 | ||||
| 110 | 45 | 43 | - | 32 |
| 3 | ||||
| 120 | 48 | 44.5 | - | 35 |
| 3 | ||||
Información de Ingredientes: Exterior, Relleno 100% Fibra de Poliéster; Forro 93% Poliéster, 7% Spandex


























Superficie de rejilla 72 Poliéster 25 personas Algodón 3 Elastano Superficie cepillada 100 Poliéster