Los precios de nuestros productos no incluyen impuestos. Si necesita factura, añada 10 puntos de IVA.
| Descripción de las características del producto | ||||||
| ●El rendimiento del producto se puede verificar según los últimos estándares.UL CUL DOE CEC FCCcalificación, | ||||||
| ● Función de protección de recuperación automática integral: protección contra sobrecorriente, sobretensión, subtensión, sobrecarga, sobretemperatura y cortocircuito. | ||||||
| ●Antiestático, resistente a alto voltaje, picos de voltaje y impactos de corriente. | ||||||
| ● Amplio rango de voltaje de entrada, alto voltaje de salida y precisión de corriente | ||||||
| ● Modo de corriente constante de salida (CC), modo de voltaje constante (CV) | ||||||
| ●Bajo consumo de energía en modo de espera <0,1 W | ||||||
| ●Gran margen de conducción/radiación, fuerte antiinterferencia, pequeña ondulación y bajo nivel de ruido. | ||||||
| Ámbito de aplicación: | ||||||
| Aplicable a pequeños electrodomésticos, humidificadores de aromaterapia, salones de belleza, básculas electrónicas, equipos de audio./Productos de vídeo, información,ÉLProductos periféricos, cargadores,CONDUJOIluminación, medicina, medición/Diversos productos electrónicos y eléctricos como fuentes de alimentación para equipos de medición y control. | ||||||
| Parámetros eléctricosParámetros eléctricos: | ||||||
| Voltaje de entrada | 100-240 V CA ± 10 %; 50/60 Hz; | |||||
| Voltaje de salida | 5-24 VCC | |||||
| Corriente de salida | 10-2400 mA | |||||
| Rendimiento de salida | Modo de voltaje constante, modo de corriente constante, alta precisión, pequeña ondulación, bajo ruido. Modo CV (voltaje constante), modo CC (corriente constante), preciso, bajo ruido, ahorro de energía. | |||||
| Ahorro de energía | EMC/COCV Nivel VI,CEC5/MEPS5/EUP etapa 2 Nivel V,CEC4,MEPS4,EUP etapa 1 Nivel IV | |||||
| Protecciones | Protección contra sobrecorriente, sobretensión, subtensión, sobrecarga, sobretemperatura y cortocircuito OCP, OVP, LVP, OPP, OTV, SCP | |||||
| MTBF de confiabilidad | >50000 horas/hora | |||||
| Entorno de trabajo | -10℃ - 40℃ 5%-90% HR | |||||
| Entorno de almacenamiento | -20℃ - 85℃ 5%-91% HR | |||||
| Protección del medio ambiente conforme con RoHS | Sí | |||||
| Normas de seguridad |
UL1310 UL60950 UL60065 |
|||||
![]() |
||||||