Número de producto | Voltaje/V | Longitud de onda/nm | Potencia óptica/mw | Brillo radiante uw/sr | Corriente/ma | Ancho de media onda/nm | ángulo |
YFL302U13PC0838-J365 | 3.4-4.0 | 365-370 | 5-10 | 23153 | 20 | 10 | 45 |
YFL302U13PC0838-J380 | 3.0-3.6 | 380-390 | 30-40 | 82231 | 20 | 13 | 45 |
YFL302U13PC0838-J395 | 3.0-3.4 | 395-400 | 30-40 | 111567 | 20 | 17 | 45 |
YFL302U13PC0838-J415 | 3.0-3.4 | 410-420 | 20-30 | 89245 | 20 | 17 | 45 |
YFL302U13PC0838-J425 | 3.0-3.4 | 420-430 | 20-30 | 59376 | 20 | 19 | 45 |
YFL302U13PC0838-J435 | 3.0-3.4 | 430-440 | 20-30 | 83571 | 20 | 20 | 45 |
YFL302E15BC0838-455 | 3.0-3.4 | 450-460 | 20-30 | 6927 | 20 | 22 | 45 |
YFL302E15BC0838-465 | 3.0-3.4 | 465-475 | 20-30 | 30225 | 20 | 22 | 45 |
YFL302E15PGC0838-500 | 3.0-3.4 | 495-505 | 10-20 | 12675 | 20 | 25 | 45 |
YFL302E15PGC0838-520 | 3.0-3.4 | 520-530 | 10-20 | 10253 | 20 | 30 | 45 |
YFL302E15PGC0838-530 | 3.0-3.4 | 530-540 | 10-20 | 10161 | 20 | 35 | 45 |
YFL302E14YC0838-590 | 2.0-2.4 | 590-600 | 10-20 | 10053 | 50 | 20 | 45 |
YFL302E14OC0838-600 | 2.0-2.4 | 600-610 | 10-20 | 48732 | 50 | 15 | 45 |
YFL302E14RC0838-630 | 2.0-2.4 | 620-640 | 35-45 | 54543 | 50 | 15 | 45 |
YFL302E14RC0138-660 | 2.0-2.4 | 655-665 | 60-70 | 161125 | 50 | 16 | 45 |
YFL302G14RC0838-680 | 2.0-2.4 | 670-690 | 90-100 | 92213 | 100 | 17 | 45 |
YFL302G14IC0838-700 | 1.8-2.2 | 690-710 | 90-100 | 91807 | 100 | 22 | 45 |
YFL302G14IC0838-720 | 1.8-2.2 | 720-740 | 90-100 | 18181 | 100 | 22 | 45 |
YFL302L14IC0838-760 | 1.6-2.0 | 755-765 | 90-100 | 59193 | 100 | 25 | 45 |
YFL302L14IC0838-780 | 1.6-2.0 | 775-785 | 90-100 | 46124 | 100 | 25 | 45 |
YFL302L14IC0838-800 | 1.4-1.8 | 800-820 | 80-90 | 52225 | 100 | 30 | 45 |
YFL302L14IC0838-820 | 1.6-2.0 | 820-830 | 80-90 | 48084 | 100 | 33 | 45 |
YFL302E14IC0838-850 | 1.4-1.8 | 840-860 | 90-100 | 37276 | 100 | 35 | 45 |
YFL302E14IC0838-880 | 1.4-1.8 | 870-890 | 80-90 | 33357 | 100 | 39 | 45 |
YFL302L14IC0838-900 | 1.4-1.8 | 900-920 | 70-80 | 59125 | 100 | 40 | 45 |
YFL302L14IC0838-940 | 1.2-1.6 | 930-950 | 80-90 | 76123 | 100 | 45 | 45 |
YFL302L14IC0838-970 | 1.2-1.6 | 960-980 | 70-80 | 42327 | 100 | 52 | 45 |
YFL302E14IC0838-1050 | 1.2-1.6 | 1000-1100 | 50-60 | 38444 | 100 | 50 | 45 |
YFL302E14IC0838-1070 | 1.0-1.4 | 1060-1080 | 40-50 | 34041 | 100 | 80 | 45 |
YFL302L14IC0838-1200 | 0,8-1,2 | 1200-1300 | 20-30 | 20231 | 100 | 80 | 45 |
YFL302L14IC0838-1300 | 0,8-1,2 | 1300-1400 | 20-30 | 19119 | 100 | 90 | 45 |
YFL302L14IC0838-1400 | 0,8-1,2 | 1400-1500 | 20-30 | 17221 | 100 | 100 | 45 |
YFL302L14IC0838-1500 | 1.0-1.4 | 1500-1600 | 20-30 | 15113 | 100 | 120 | 45 |
Consejos amables:Los parámetros anteriores son solo de referencia. Si tiene alguna necesidad especial, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.
Nuestros productos son ampliamente utilizados en medicina, automoción, ciencias biológicas, comunicaciones ópticas, pruebas no destructivas, equipos industriales e instrumentos analíticos.
Medición, investigación científica, electrónica de consumo y otros campos.