













| número de serie | Nombre del producto | número de serie | Nombre del producto | número de serie | Nombre del producto | número de serie | Nombre del producto | 
| E-101 | 50D algodón imitación memoria | E-231 | Memoria de imitación 75D T800/igual que 8844 torsión | E-347 | Pera de nieve de inclinación variable 75*150+150 3/1 | E-516 | 75D*150D Melocotón cepillado | 
| E-102 | Imitación de memoria semibrillante 50D | E-232 | 75D T800*75D T800 | E-348 | 250*250 Yang Dikong se transforma en un hombre grande y pequeño. | E-517 | 150D 2/2 Alta elasticidad | 
| E-103 sin torsión | Memoria de imitación 75D T8 | E-233 | 75D T800*75D T800 | E-349 | 300*300 2/2 catiónico elástico alto oblicuo | E-518 | Tejido liso de alta elasticidad 50D | 
| E-103 torsión | Memoria de imitación 75D T8 | E-234 | 75*75 mate 2/2 oblicuo T400 | E-350 | 300*300 Yang poliéster 2/2 oblicuo | E-519 | Tejido de poliéster pongee oblicuo 2/1 en espiga mate | 
| E-104 | 75D imitación memoria simple (sin torcer) | E-235 | Cambio de aire 80D * 75DT800 3/3 oblicuo | E-351 | Algodón de seda mate fresco 40S*75DT400+150D tira madre-hijo 2:1 T400 | E-520 | Pongee de poliéster semibrillante 300T | 
| E-105 | Sarga de torsión completa 75D imitación memoria | E-236 | 75D*75DT800 mate liso | E-352 | Lightning T400 | E-521 | poliéster satinado 30D de baja elasticidad | 
| E-106 | 75*75 2/2 giro completo oblicuo imitación memoria | E-237 | 40*75 Algodón de seda fresca 2/1 Inclinado | E-353 | Algodón de seda fría 40S*150D T400 Patrón diagonal de diamantes grandes | E-522 | Pongee mate | 
| E-107 | 75*75 elástico completo torsión completa Oxford imitación memoria | E-301 | 100*75 3/3 oblicuo T800 | E-354 | 150D DTY retorcido 8150DT8 3/3 1/1 caballería oblicua | E-601 | 75*300 tiras madre-hijo | 
| E-108 | Sarga de algodón 75D imitación memoria | E-302 | 100D 3/3 Inclinado T400 | E-355 | 150D*150D Jingwei T800 Caballería Oblicua | E-602 | Tartán mate 50D | 
| E-109 | 75D*75D imitación simple memoria torsión completa | E-303 Alta Densidad | 40S*150D Tejido liso de algodón de seda fresca 30 lanzaderas | E-356 | 110AD*150D cambio de aire 3/1 oblicuo T400 | E-603 | Parrilla de fútbol 240T 0.3 | 
| E-110 | 75D rayas horizontales torcidas izquierda y derecha imitación memoria | E-303 de baja densidad | 40S*150D Tejido liso de algodón de seda fresca 26 lanzaderas | E-357 | 75*75 T800 2/2 oblicuo | E-604 | Rejilla para aceitunas de doble capa 240T | 
| E-111 | 75*150 imitación satén memoria | E-304 | Barra horizontal 40S*150D T400 | E-358 | 40S*150D Seda fresca de algodón 2/1 Bies | E-605 | Rejilla oblicua de doble línea 240T | 
| E-112 | 150D imitación simple de memoria | E-305 | Depurador de arena 30*150 T800 | E-359 | 75*150DT400 3/1 oblicuo | E-606 | Pongee de poliéster de doble línea 75D | 
| E-113 | Sarga 150D 2/2, torsión completa, imitación memoria | E-306 | Algodón de seda fresco 40S*75D+150DT400 1:1 | E-360 | Sarga de seda y algodón de caballería SHP | E-607 | Pongé de poliéster de rejilla pequeña 240T 0.3 (semibrillante) | 
| E-114 | Trama de filamento de urdimbre 75D*150D de baja elasticidad con torsión izquierda y derecha, imitación de memoria | E-307 | 40S*150D Seda fresca de algodón 2/2 bies | E-361 | Escuela Primaria Little Oxford | E-608 | Pongé de poliéster de rejilla pequeña 240T 0.1 (semibrillante) | 
| E-115 | Hilado de tres tramas | E-308 | 40S*150 Algodón de seda fresco 3/2 inclinado | E-401 | 2026/T400 | E-609 | Pongee de poliéster a cuadros 240T 0.2 | 
| E-116 | Memoria simulada | E-309 | 40S*150D Caballería Inclinada | E-402 | Barra vertical 40S*75D T400 | E-610 | Pongee de poliéster 240T con diseño de pata de gallo | 
| E-117 | 75*75 2/1 memoria de imitación oblicua | E-310 | 40S*150D compuesto oblicuo T400 | E-403 | T400 agujero podrido/impermeable | E-611 | Pongee de poliéster jacquard mate 240T | 
| E-118 | 75*300 tira horizontal imitación memoria | E-311 | 40S*150D caballería oblicua de doble cara T400 | E-404 | Cuadrícula 50D T8*50D T8 | E-612 | Punto italiano semimate 240T | 
| E-119 | Tela de memoria de rayas verticales de 75*75 | E-312 | 40S*150D doble oblicuo T400 | E-405 | 40*150 Algodón de seda fresca 0.5 Doble cuadrícula | E-613 | Pongee de poliéster jacquard mate 240T | 
| E-120 | 75*150 cinco piezas de satén imitación memoria | E-313 | 75*150D Latitud y Longitud T800 | E-406 | Cuadrícula 40*150 0,5 T400 | E-614 | Pongee de poliéster a cuadros 300T | 
| E-201 | 2026*100 compuesto 2/2 T400 | E-314 | 75D 2 izquierda 2 derecha * 150D T800 | E-407 | Algodón de seda fresco de doble línea/impermeable | E-615 | Pongee de poliéster jacquard 300T | 
| E-202 Alta Densidad | Tejido liso de algodón de seda fría 40S*75D | E-315 | Oxford-T400 de baja elasticidad, 75 x 150, torsión completa | E-408 | Piña 150D*150D T400 | E-616 | Jacquard de doble trama 75D*150D | 
| E-202 de baja densidad | Tejido liso de algodón de seda fría 40S*75D | E-316 | 75*150T400 Oxford pequeño sin torcer/impermeable | E-409 | Cuadrícula aleatoria 75PTT*75D T400 | E-617 | Panal pequeño mate 75D*150D | 
| E-203 | Algodón de seda fresco de los años 80*50DT400 | E-317 | Banda de torsión 75D*150D T400 | E-410 | Variación del algodón de seda fresco | E-618 | Gabardina de alta elasticidad 75D*150D 2/2 | 
| E-204 | 50/144F de baja elasticidad *50DT400 | E-318 | 75D*150D 2/2 T400 | E-411 | Barra horizontal 75*150 T400 4 piezas | E-619 | 228 poliéster mate taslon | 
| E-205 | Urdimbre y trama 50D*50D elástica en cuatro direcciones T400 | E-319 | 75 2 izquierda 2 derecha * 150D T800 3/2 oblicuo | E-412 | 75D*150DT400+150D+150DT400 satén horizontal | E-620 | 320 poliéster taslon mate | 
| E-206 | 50D*50D T800 | E-320 | 75D baja elasticidad * 150DT400 3/3 oblicuo | E-413 | 150DT400 Bambú | E-621 | Gabardina 150D*150D+40 | 
| E-207 | Trama elástica 50D T400 | E-321 | 75D baja elasticidad * 150DT400 2/2 oblicuo | E-414 | Oxford a cuadros | E-622 | Gabardina de alta elasticidad 300*300 | 
| E-208 | 50D de alta elasticidad T400 | E-322 | Ondulación del agua T400 de 75*150 | E-415 | Cuadrícula 40*150 T400 | E-623 | Gabardina de trama simple de urdimbre doble 300D+300D*300D | 
| E-209 | 50D*75DT800 Caballería oblicua | E-323 | Monofilamento 30D + 100D*150D T400 | E-416 | Tira de Gran Muralla 40S*150D T400 | E-624 | Gabardina 300D*450D | 
| E-210 | 55*75 T800 Corte de caballería | E-324 | 100D*40S+150D Algodón Duolo T800 | E-417 | 100D*150DT400+200D DTY doble capa | E-625 | Ojo de gato mate T400 | 
| E-211 | Inclinación variable 50*75 T400 | E-325 | 100*150 3/3 urdimbre trama elástica baja T400 | E-418 | 160D mate ATY*75D T400 | E-626 | Taslon mate 196T | 
| E-212 | 40*75 Algodón de seda fresca 2/2 Inclinado | E-326 | Aire 110*150D T400 | E-419 | Cielo estrellado T400 75*150 | E-627 | Rejilla de alambre doble 320T 0,15 | 
| E-213 | Hilo de poliéster 75DT800*40S + 75D | E-327 | Aire 110*150D 150D T400 | E-420 | 40S*150D ojo de gato seda fresca algodón T400 | E-628 | Pongee de poliéster con cuadros de diamantes | 
| E-214 | Algodón de seda fresco de los años 60*75DT400 | E-328 | 150*150 Latitud y Longitud T400 | E-421 | Matt Pearl T400 | E-701 | 210 tafetán de poliéster | 
| E-215 | 65*75D T400 mate | E-329 | Satén 150D T400/impermeable | E-422 | Pearl Point T400 Rey de la Gloria | E-702 | Tafetán de poliéster 290T | 
| E-216 | 75D*50D+75DT400 oblicuo fino | E-330 | 75D*150D satinado T400/impermeable | E-423 | Tira oculta T400 | E-703 | Tafetán de poliéster satinado de sarga 350T | 
| E-217 | Conectado a la red 50DT400+50D DTY*(50+50)*2 | E-331 | Oxford T400 de 150 D | E-424 | Punto perlado 75D elástico en cuatro direcciones | E-704 | poliéster hilado 20D380T | 
| E-218 | Tarjeta rota 75DT400 | E-332 | Trailblazer 150D T800 | E-425 | Burbuja T400 | E-705 | Sarga fina de seda Shumei | 
| Cifrado E-218 | 75DT400 rompe tarjetas/lanzadera 43 | E-333 | 50S*75D Inclinación del rayo T400 | E-501 | Alambre de alta contracción 50*80 | E-706 | Shumei Seda Bies Medio | 
| E-218 de baja densidad | 75DT400 máquina de romper tarjetas/lanzadera 37 | E-334 | 300*300 alta elasticidad 2/2 oblicuo | E-502 | pongee de poliéster 50*80 | E-707 | Seda Shumei de inclinación gruesa | 
| E-218SPH | 75D SPH máquina de romper tarjetas/36 lanzaderas | E-335 | 75D baja elasticidad + 75DT8 alta contracción T8 2/2 oblicuo | E-503 | Pongee de poliéster de alta elasticidad 50*75/280T | E-708 | Poliéster hilado 15D | 
| E-219 | 50*75 Mate T400 Ant Crepe Impermeable | E-336 | 40S*150D T400 Rayo Sarga Gruesa Algodón Seda Fresca | E-504 | Pongee de poliéster de alta elasticidad 75D | E-801 | Un paño de vesícula biliar 210T | 
| E-220 | 50FDY*75D T400 2/2 oblicuo | E-337 | 150D*150D 3/2 oblicuo | E-505 | Pongee de poliéster de alta elasticidad 100D | E-802 | 282T Tela para vesícula biliar | 
| E-221 | 50*75 Caballería Inclinada T400 | E-338 | 300*300 2/2 oblicuo | E-506 | Pongee de sarga de 240T | E-803 | 292T Tela para vesícula biliar | 
| E-222 | Satén 50D*75D T400 | E-339 | Poliéster elástico oblicuo 3/1 mate de tres tramas 100*100*3 | E-507 | Sarga de poliéster pongee mate 240T | E-804 | Tela biliar 312T | 
| E-223 | 75D semielástico 2/2 T400 | E-340 | Pera de nieve oblicua 150*150 2/1 hilado | E-508 | Pongee de poliéster 75D 210T de doble urdimbre y doble trama | E-805 | Tela biliar 315T | 
| E-224 | 75D T400/Impermeable | E-340 de baja densidad | Pera de nieve oblicua 150*150 2/1 hilado | E-509 | pongee de poliéster mate 300T | E-806 | Tela biliar 320T | 
| E-225 | Torsión de urdimbre y trama 75D T400/impermeable | E-341 | 300+300*300+300 Terciopelo Elástico 2/2 Cuadrícula Aleatoria Oblicua Pera de Nieve Hilado | E-510 | Pongee de poliéster de alta densidad 320 | E-807 | Tela para vesícula biliar 325T | 
| E-226 | 75*75 filamento de urdimbre urdimbre y trama torsión 2/2 oblicuo T400 | E-342 | 300+300*300+300 Terciopelo elástico 2/2 oblicuo 0,3 rejilla pera de nieve hilado | E-511 | Pongee de poliéster 330T de alta resistencia | E-808 | B 210T Tela para vesícula biliar | 
| E-227 | 75D baja elasticidad *75DT400 2/2 oblicuo | E-343 | 150D*150D 3/3 oblicuo alto elástico | E-512 | 30*72 poliéster pongee 400T | E-809 | Tejido de nailon 380T | 
| E-228 | 75D*75D T400 3/3 oblicuo | E-344 | 150D*150D trama torcida caballería oblicua | E-513 | Pongee de poliéster satinado mate 30D | ||
| E-229 | 75D de baja elasticidad * 32S + 75DT400 caballería oblicua | E-345 | 150*150 2/2 memoria de imitación oblicua | E-514 | Melocotón plano cepillado 75D | ||
| E-230 | 75D*32S+75D T400 Oblicua coreana | E-346 | 300D*300D Yang poliéster 2/2 oblicuo | E-515 | 75 mate 2/2 oblicuo | 








