Parámetros del producto | Color | blanco + negro |
Tamaño del producto | 295 x 145 x 147 mm | |
Parámetros ópticos | Resolución admitida | 1080P (1920x1080) |
Temperatura de color | 11000K(±10%) | |
Brillo (lúmenes) | 700 ANSI LM | |
Relación de contraste | 2000 | |
Uniformidad | 75% | |
Relación de aspecto de proyección | 16:9 | |
Relación de proyección | 0.6:1 | |
Desplazamiento de proyección | 80% | |
Corrección trapezoidal | Operación manual | |
Idioma | Soporte para múltiples idiomas | |
Vida útil de la bombilla | 30000 horasarriba | |
Tipo de lámpara | Módulo LED blanco | |
Modo de ajuste | Enfoque eléctrico por control remoto | |
Modo de operación | Llaves/mando a distancia | |
Distancia de proyección | 0,55-2,1 millones | |
Tamaño de proyección | 40-200pulgada | |
Parámetros del sistema | Duplicación de pantalla | Captura de pantalla/MiraCast |
Sistema operativo | Android 11 | |
UPC | Allwinner H716 | |
Cuatro núcleosARM Cortex-A53 | ||
GPU | Mali-G31 es compatible con OpenGL ES3.2, Vulkan 1.1 y OpenCL2.0 | |
Memoria intermedia (RAM) | 2 GB | |
Almacenamiento (ROM) | 32 GB | |
Wi-Fi | WiFi6 | |
Bluetooth | Bluetooth 5.4 | |
Parámetros básicos | Archivo de vídeo | Descodificación de formato completo, incluyendo HEVC/VP9/AVS2/AVC 4K a 30 fps y MPEG1/MPEG2/AV1 1080p/60 fps, etc. |
Archivo de audio | MP3/WMA/ACC | |
Archivo de imagen | JPG, BMP, PNG, admite escalado de imágenes | |
Control de teclas | Botón de encendido | |
mando a distancia | Control remoto por voz Bluetooth | |
Vocero | 2X5W | |
altavoz Bluetooth | apoyo | |
Consumo de energía opto-mecánico | 100 W | |
Consumo de energía de toda la máquina | 130 W | |
Voltaje de funcionamiento | CA 100-240 V/50-60 Hz | |
interfaz | USB X1、Entrada HDMI X1、auricular X1、ACX1 | |
Luz | LED (encendido rojo, encendido verde) | |
Modo de proyección | Fundición positiva, fundición colgante | |
Consumo de energía en modo de espera | 2,5 W | |
Parámetros de embalaje | Detalles del embalaje | Caja de color, control remoto, cable de alimentación, cable HDMI, manual de instrucciones |
HY450Información de embalaje | hermoso-Normativa europea | Inglés-australiano |
Tamaño del producto(Tamaño del producto) | 295 x 145 x 147 mm | 295 x 145 x 147 mm |
Peso del escritorio(Peso de metal desnudo) | 2,15 kg | 2,15 kg |
Peso neto(Peso de todo el conjunto) | 2,71 kilogramos | 2,76 kilogramos |
Tamaño de la caja de regalo(Tamaño de la caja de color) | 357 x 177,5 x 182 mm | 378 x 177,5 x 182 mm |
Tamaño de la caja de cartón(Tamaño de la caja exterior) | 565 x 375 x 385 mm | 365 x 395 x 385 mm |
Cantidad por embalaje(Cantidad) | 6 piezas/caja | 6 piezas/caja |
GW/CTN:(Peso neto de toda la caja) | 16,26 kg | 16,56 kg |
GW/CTN:(Peso bruto FCL) | 17,26 kg | 16,6 kg |
Detalles del producto: