
Las bombas dosificadoras de émbolo de la serie JZ se utilizan en la industria química, fabricación de ácidos, fabricación de álcalis, fundición, tierras raras, pesticidas, tintes, fabricación de papel, galvanoplastia, electrólisis, decapado, radio, láminas químicas, instituciones de investigación científica, industria de defensa nacional y otras industrias.
Rango de medición ajustable: 0-1600L/H
Rango de tolerancia de presión: 0-50 MPa
Modo de accionamiento: accionamiento por motor Modo de control: control manual, automático (puede recibir una señal de 4-20 mA para ajustar el flujo)
Configuración: Aislamiento del cabezal de la bomba, refrigeración, el motor puede equiparse con protección a prueba de explosiones.
1. Todas las piezas en contacto directo con el medio están fabricadas en acero inoxidable y PTFE. El flujo es apto para partículas generales y no desprende olores.
2. Carcasa de fundición de precisión, duradera, carcasa de fundición de precisión, engranaje helicoidal de cobre fundido y cojinetes de bolas resistentes al desgaste, aceite lubricante lubrica todas las piezas de accionamiento.
3. Todas las partes vulnerables han sido tratadas especialmente para garantizar la calidad.
4. La configuración interna tiene un conjunto regulador de alto rendimiento, que prolonga la vida útil de la bomba y reduce el ruido.
5. Salida cuantitativa. El caudal se puede ajustar arbitrariamente con la bomba en funcionamiento o parada, con una alta precisión de hasta ±1 %.
6. La presión de descarga de una serie puede alcanzar los 500 kg.
7. Adecuado para transportar medios con una temperatura de -30 a 120 °C y una viscosidad de 0,3 a 800 mm2/s.
1. El rango de presión de descarga de las bombas de émbolo es relativamente amplio y es adecuado para su conversión en bombas de alta presión.
2. Estructura simple, fácil mantenimiento, precio competitivo.
3. Utilice aislamiento, refrigeración o calefacción del cilindro de la bomba para controlar la temperatura del medio.
modelo | fluir L/h | Presión de descarga Mpa | émbolo diámetro mm | viaje mm | velocidad de la bomba min-1 | motor eléctrico | importación y exportación mm | Método de conexión (Brida) | peso | |
modelo | fuerza KW | |||||||||
J-Z16/50 | 16 | 50 | 11.5 | 40 | 75 | Y90S-4 | 1.1 | 10 | DN10 | 60 kilos |
J-Z20/50 | 20 | 25-50 | 93 | Y90S-4 | 1.1 | |||||
J-Z25/40 | 25 | 25-40 | 116 | Y90S-4 | 1.1 | |||||
J-Z25/50 | 50 | Y90L-4 | 1.5 | |||||||
J-Z32/32 | 32 | 25-32 | 16 | 75 | Y90S-4 | 1.1 | 15 | DN15 | ||
J-Z32/40 | 40 | Y90L-4 | 1.5 | |||||||
J-Z40/25 | 40 | 16-25 | 93 | Y90S-4 | 1.1 | |||||
J-Z40/32 | 32 | Y90L-4 | 1.5 | |||||||
J-Z50/20 | 50 | 12.5-20 | 116 | Y90S-4 | 1.1 | |||||
J-Z50/25 | 25 | Y90L-4 | 1.5 | |||||||
J-Z63/16 | 63 | 12.5-16 | 23 | 75 | Y90S-4 | 1.1 | 20 | DN20 | ||
J-Z63/20 | 20 | Y90L-4 | 1.5 | |||||||
J-Z80/12.5 | 80 | 6.3-12.5 | 93 | Y90S-4 | 1.1 | |||||
J-Z80/16 | 16 | Y90L-4 | 1.5 | |||||||
J-Z100/10 | 100 | 6.3-10 | 116 | Y90S-4 | 1.1 | |||||
J-Z100/12.5 | 12.5 | Y90L-4 | 1.5 | |||||||
J-Z125/8 | 125 | 6.3-8 | 32 | 75 | Y90S-4 | 1.1 | ||||
J-Z125/10 | 10 | Y90L-4 | 1.5 | |||||||
J-Z160/6.3 | 160 | 4-6.3 | 93 | Y90S-4 | 1.1 | |||||
J-Z160/8 | 8 | Y90L-4 | 1.5 | |||||||
J-Z200/5 | 200 | 3.2-5 | 116 | Y90S-4 | 1.1 | |||||
J-Z200/6.3 | 6.3 | Y90L-4 | 1.5 | |||||||
J-Z250/4 | 250 | 3.2-4 | 45 | 75 | Y90S-4 | 1.1 | 25 | DN25 | ||
J-Z250/5 | 5 | Y90L-4 | 1.5 | |||||||
J-Z320/3.2 | 320 | 1.6-3.2 | 93 | Y90S-4 | 1.1 | |||||
J-Z320/4 | 4 | Y90L-4 | 1.5 | |||||||
J-Z400/2.5 | 400 | 1.6-2.5 | 116 | Y90S-4 | 1.1 | |||||
J-Z400/3.2 | 3.2 | Y90L-4 | 1.5 | |||||||
J-Z500/2 | 500 | 1.6-2 | 64 | 75 | Y90S-4 | 1.1 | 100 kilos | |||
J-Z500/2.5 | 2.5 | Y90L-4 | 1.5 | |||||||
J-Z630/1.6 | 630 | 0,8-1,6 | 93 | Y90S-4 | 1.1 | |||||
J-Z630/2 | 2 | Y90L-4 | 1.5 | |||||||
J-Z800/1.25 | 800 | 0,8-1,25 | 116 | Y90S-4 | 1.1 | |||||
J-Z800/1.6 | 1.6 | Y90L-4 | 1.5 | |||||||
J-Z1000/1 | 1000 | 0.8-1 | 90 | 75 | Y90S-4 | 1.1 | 32 | DN32 | ||
J-Z1000/1.25 | 1.25 | Y90L-4 | 1.5 | |||||||
J-Z1250/0.8 | 1250 | 0,63-0,8 | 93 | Y90S-4 | 1.1 | |||||
J-Z1250/1 | 1 | Y90L-4 | 1.5 | |||||||
J-Z1600/0.63 | 1600 | 0,32-0,63 | 116 | Y90S-4 | 1.1 | |||||
J-Z1600/0.8 | 1600 | 0.8 | 116 | Y90L-4 | 1.5
| |||||






