












| sistema operacional | Andróide 12 |
| CPU | MediaTek Dimensity 900, 6 nm, 8 núcleos 2*A78 @2,4 GHz, 6*A55 @2,0 GHz |
| Memória | 4 GB de RAM + 64 GB de ROM |
| Armazenamento expansível | Suporta cartão TF (máximo 256G) |
| Posicionamento Navegação | Suporte GPS/Beidou/Galileo/GLONASS/AGPS |
| Função WLAN | 2.4G/5G/Suporte WIFI6: LAN 802.11 ax/ac/a/b/g/n |
| Bluetooth | Bluetooth 5.1 |
| Modo de rede | 2G: GSM (B2/3/5/8) 3G:WCDMA(B1/2/5/8) CDMA 1X EVDO (BC0) 4G:TDD(B34/38/39/40/41) FDD (B1/2/3/5/7/8/20/28a&b) 5G:NR(N1/3/8/28/38/41/77/78/79) |
| cartão SIM | SIM único |
| Slot para cartão SIM | Cartão NANO SIM único |
| Titular do cartão TF | Suporte (cartão SIM e cartão TF) |
| Distância leve | apoiar |
| Gravidade Acelerada 3D | apoiar |
| Bússola eletrônica (geomagnética) | apoiar |
| Giroscópio | apoiar |
| NFC | Sim, 13,56 MHz Modem de interface sem contato - Normas ISO/IEC 18000-3 e 18092 - Norma ISO/IEC 14443 A/B - Norma ISO/IEC 15693 Conformidade com Mifare |
| USB | Carregamento USB 2.0+ tipo C, suporta OTA |
| Mostrar | 5,7 polegadas IPS, HD+, 720*1440 |
| Nível de proteção | Queda livre de 1,2 M/IP-65 |
| Câmera | Câmera frontal pixel 500W + câmera traseira pixel 1300W |
| Bateria | Bateria de polímero de gel de 4000mAh, 4,35 V (3,8 V) |
| Módulo de impressão digital | apoiar |
| Módulo de código de digitalização | Novo Mundo CM60 |
| Temperatura de operação | -20℃-60℃ |
| temperatura de armazenamento | -40℃-70℃ |
| Humidade relativa | 5%-95% (sem condensação) |
| peso | 260g |
| tamanho | 162,5*77,5*14,5 |


